FedEx International Priority 送料表 (2024年9月14日まで)

FedEx Internationa Priorityの送料表です。送料は重量毎となっております。送料の計算には容量重量が適用されますためご注意ください。

ゾーン表はこちら

※20.5kg以上の料金については、別途お問い合わせください。
※送料の他に、FedExの燃料割増料金、FedExのピーク特別取扱料金が必要となります。

FedExInternationalPriority料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) A
(マカオ)
D
(カンボジア・グアム等)
F
(アメリカ・カナダ等)
G
(アルゼンチン・ブラジル等)
一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員
Envelope 2,328 2,282 2,803 2,746 1,988 1,949 2,427 2,379
Pak
0.5 2,385 2,337 4,226 4,141 2,312 2,265 2,480 2,431
1.0 2,971 2,912 5,107 5,005 2,752 2,697 3,181 3,118
1.5 3,404 3,336 5,957 5,838 3,128 3,066 3,933 3,854
2.0 3,809 3,733 6,820 6,684 3,515 3,445 4,750 4,655
2.5 4,254 4,169 7,730 7,576 3,901 3,823 5,526 5,415
Package
0.5 2,840 2,783 7,056 6,915 2,259 2,213 4,078 3,997
1.0 3,802 3,726 8,137 7,975 2,531 2,480 4,746 4,651
1.5 4,290 4,205 9,611 9,419 2,718 2,663 5,847 5,730
2.0 4,812 4,716 10,976 10,757 2,728 2,674 6,901 6,763
2.5 5,304 5,198 12,436 12,187 3,039 2,978 8,029 7,868
3.0 5,729 5,614 13,870 13,592 3,582 3,511 9,121 8,939
3.5 6,236 6,112 14,995 14,696 3,585 3,513 9,972 9,773
4.0 6,667 6,534 16,401 16,073 4,057 3,976 11,039 10,818
4.5 7,098 6,956 17,807 17,451 4,530 4,439 12,106 11,864
5.0 7,528 7,378 19,213 18,829 5,002 4,902 13,172 12,909
5.5 9,363 9,176 20,869 20,452 6,136 6,013 15,746 15,431
6.0 9,693 9,499 21,808 21,371 6,287 6,161 16,065 15,743
6.5 10,022 9,821 22,746 22,291 6,438 6,309 16,384 16,057
7.0 10,351 10,144 23,685 23,211 6,589 6,457 16,703 16,369
7.5 10,680 10,467 24,623 24,131 6,740 6,605 17,022 16,681
8.0 11,009 10,789 25,561 25,050 6,891 6,753 17,340 16,993
8.5 11,339 11,112 26,500 25,970 7,041 6,900 17,660 17,307
9.0 11,668 11,434 27,439 26,890 7,192 7,048 17,978 17,619
9.5 11,677 11,444 28,357 27,789 9,145 8,962 22,538 22,087
10.0 11,997 11,757 29,295 28,709 9,334 9,147 22,931 22,472
10.5 12,235 11,991 29,875 29,278 9,507 9,317 23,327 22,861
11.0 12,473 12,223 30,455 29,846 9,681 9,487 23,723 23,248
11.5 12,711 12,457 31,034 30,413 9,854 9,657 24,118 23,636
12.0 12,948 12,689 31,615 30,982 10,028 9,827 24,515 24,024
12.5 12,947 12,688 32,179 31,535 11,834 11,598 35,330 34,624
13.0 13,181 12,917 32,758 32,103 12,035 11,794 35,891 35,173
13.5 13,414 13,146 33,339 32,672 12,237 11,992 36,453 35,724
14.0 13,647 13,374 33,918 33,240 12,438 12,190 37,014 36,274
14.5 13,880 13,603 34,497 33,807 12,639 12,386 37,575 36,823
15.0 14,114 13,832 35,077 34,375 12,841 12,584 38,136 37,374
15.5 14,348 14,061 35,656 34,943 13,043 12,782 38,698 37,924
16.0 14,500 14,210 36,235 35,511 15,172 14,869 39,260 38,475
16.5 14,732 14,438 36,816 36,080 15,403 15,094 39,820 39,024
17.0 14,964 14,664 37,395 36,647 15,634 15,321 40,382 39,574
17.5 15,196 14,892 37,975 37,215 15,864 15,547 40,944 40,125
18.0 15,429 15,120 38,554 37,783 16,095 15,773 41,504 40,674
18.5 15,660 15,347 39,134 38,351 16,325 15,999 42,066 41,225
19.0 15,892 15,574 39,713 38,919 16,557 16,225 42,628 41,775
19.5 16,037 15,717 40,293 39,488 16,787 16,451 43,188 42,324
20.0 16,037 15,717 40,873 40,055 17,018 16,678 43,750 42,875
20.5 16,037 15,717 41,452 40,623 17,249 16,904 44,311 43,425
FedExInternationalPriority料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) H
(フィンランド・イスラエル等)
I
(トルコ・南アフリカ等)
J
(エジプト・ケニア等)
M
(イギリス・ドイツ等)
一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員
Envelope 2,044 2,003 2,063 2,021 1,862 1,825 1,989 1,950
Pak
0.5 2,172 2,129 2,194 2,150 2,120 2,078 2,092 2,050
1.0 2,490 2,440 2,515 2,464 2,687 2,633 2,302 2,256
1.5 3,106 3,044 3,172 3,108 3,389 3,321 2,871 2,814
2.0 3,752 3,677 3,749 3,674 4,017 3,936 3,469 3,400
2.5 4,374 4,287 4,342 4,256 4,626 4,533 4,044 3,963
Package
0.5 2,391 2,343 2,411 2,363 3,395 3,327 2,300 2,254
1.0 2,679 2,625 2,706 2,652 3,778 3,703 2,510 2,460
1.5 2,952 2,893 2,987 2,927 4,619 4,526 2,705 2,650
2.0 3,161 3,098 3,218 3,154 5,283 5,177 2,710 2,656
2.5 3,603 3,530 3,742 3,667 6,137 6,014 3,088 3,026
3.0 4,052 3,971 4,269 4,184 7,014 6,874 3,474 3,404
3.5 4,083 4,001 4,338 4,251 7,834 7,677 3,476 3,407
4.0 4,491 4,401 4,814 4,718 8,704 8,530 3,824 3,748
4.5 4,899 4,801 5,291 5,185 9,573 9,382 4,171 4,088
5.0 5,308 5,201 5,767 5,651 10,443 10,234 4,519 4,429
5.5 6,468 6,338 7,363 7,216 14,505 14,214 5,303 5,197
6.0 6,685 6,551 7,525 7,374 14,810 14,514 5,481 5,371
6.5 6,901 6,763 7,688 7,534 15,117 14,815 5,659 5,546
7.0 7,118 6,975 7,849 7,692 15,423 15,114 5,836 5,720
7.5 7,335 7,188 8,012 7,852 15,729 15,415 6,014 5,894
8.0 7,551 7,400 8,175 8,012 16,036 15,715 6,193 6,069
8.5 7,768 7,613 8,337 8,170 16,342 16,015 6,371 6,243
9.0 7,985 7,825 8,500 8,330 16,649 16,316 6,548 6,417
9.5 10,041 9,840 10,922 10,704 22,190 21,746 8,220 8,055
10.0 10,306 10,100 11,127 10,905 22,591 22,139 8,437 8,268
10.5 10,457 10,248 11,327 11,100 22,997 22,537 8,561 8,390
11.0 10,608 10,396 11,527 11,297 23,404 22,936 8,685 8,511
11.5 10,760 10,545 11,727 11,492 23,811 23,335 8,809 8,633
12.0 10,911 10,693 11,926 11,688 24,218 23,734 8,933 8,754
12.5 13,157 12,894 14,292 14,006 35,341 34,634 10,771 10,556
13.0 13,336 13,070 14,528 14,238 35,925 35,207 10,919 10,700
13.5 13,517 13,247 14,763 14,468 36,509 35,779 11,066 10,845
14.0 13,697 13,423 14,999 14,699 37,093 36,351 11,214 10,989
14.5 13,877 13,599 15,234 14,929 37,677 36,924 11,361 11,134
15.0 14,057 13,776 15,470 15,160 38,262 37,496 11,509 11,278
15.5 14,238 13,953 15,705 15,391 38,846 38,069 11,656 11,423
16.0 16,990 16,650 18,803 18,427 39,430 38,641 13,852 13,575
16.5 17,202 16,858 19,082 18,700 40,014 39,214 14,025 13,745
17.0 17,414 17,066 19,359 18,972 40,598 39,786 14,198 13,914
17.5 17,627 17,274 19,636 19,244 41,182 40,358 14,371 14,084
18.0 17,839 17,482 19,915 19,517 41,766 40,931 14,545 14,254
18.5 18,052 17,691 20,192 19,788 42,350 41,503 14,717 14,423
19.0 18,263 17,898 20,471 20,061 42,934 42,076 14,890 14,593
19.5 18,475 18,106 20,748 20,333 43,518 42,648 15,064 14,763
20.0 18,688 18,314 21,025 20,605 44,103 43,220 15,237 14,933
20.5 18,699 18,325 21,304 20,878 44,687 43,793 15,246 14,941
FedExInternationalPriority料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) N
(ベトナム)
O
(インド)
Q
(マレーシア)
R
(タイ)
一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員
Envelope 2,333 2,286 1,611 1,578 1,844 1,807 1,964 1,924
Pak
0.5 2,536 2,485 1,854 1,817 1,890 1,853 2,014 1,974
1.0 3,068 3,007 2,241 2,196 2,287 2,241 2,437 2,388
1.5 3,422 3,354 2,613 2,560 2,551 2,500 2,718 2,663
2.0 3,806 3,729 2,992 2,933 2,837 2,780 3,022 2,962
2.5 4,206 4,121 3,391 3,323 3,135 3,073 3,339 3,273
Package
0.5 3,506 3,436 2,647 2,594 2,371 2,323 2,551 2,500
1.0 3,601 3,529 3,107 3,045 2,615 2,563 2,734 2,679
1.5 4,051 3,970 3,644 3,571 2,942 2,883 3,076 3,015
2.0 4,340 4,253 4,076 3,994 3,155 3,092 3,368 3,300
2.5 4,773 4,678 4,617 4,525 3,470 3,401 3,704 3,630
3.0 5,351 5,244 5,150 5,047 3,890 3,813 4,152 4,069
3.5 5,491 5,381 5,315 5,208 4,003 3,923 4,464 4,375
4.0 6,025 5,905 5,813 5,696 4,392 4,304 4,899 4,801
4.5 6,560 6,428 6,312 6,186 4,783 4,687 5,334 5,227
5.0 7,095 6,953 6,810 6,674 5,172 5,069 5,769 5,654
5.5 9,629 9,436 7,775 7,620 5,796 5,680 5,820 5,703
6.0 9,867 9,670 8,124 7,962 5,940 5,821 5,964 5,844
6.5 10,107 9,905 8,474 8,304 6,084 5,962 6,109 5,987
7.0 10,345 10,138 8,824 8,648 6,228 6,103 6,253 6,128
7.5 10,585 10,373 9,173 8,990 6,372 6,245 6,397 6,269
8.0 10,823 10,607 9,523 9,332 6,516 6,386 6,542 6,411
8.5 11,063 10,841 9,872 9,674 6,660 6,527 6,686 6,552
9.0 11,301 11,075 10,222 10,018 6,804 6,668 6,831 6,694
9.5 11,850 11,613 11,474 11,245 7,455 7,306 9,223 9,038
10.0 12,095 11,853 11,853 11,616 7,610 7,458 9,414 9,226
10.5 12,271 12,025 12,088 11,846 7,720 7,565 9,551 9,360
11.0 12,447 12,198 12,323 12,076 7,830 7,674 9,688 9,494
11.5 12,622 12,370 12,558 12,306 7,941 7,783 9,825 9,628
12.0 12,798 12,542 12,792 12,537 8,051 7,890 9,962 9,762
12.5 13,140 12,878 13,856 13,578 8,441 8,272 11,326 11,099
13.0 13,319 13,052 14,105 13,822 8,554 8,383 11,479 11,249
13.5 13,496 13,226 14,355 14,068 8,668 8,495 11,632 11,400
14.0 13,674 13,400 14,604 14,312 8,783 8,607 11,786 11,550
14.5 13,852 13,575 14,854 14,557 8,897 8,719 11,939 11,700
15.0 14,030 13,750 15,103 14,801 9,012 8,831 12,093 11,851
15.5 14,208 13,924 15,353 15,046 9,126 8,944 12,246 12,001
16.0 14,385 14,098 15,679 15,365 9,241 9,056 12,399 12,151
16.5 14,564 14,272 15,930 15,611 9,354 9,167 12,553 12,302
17.0 14,742 14,447 16,180 15,857 9,468 9,279 12,706 12,452
17.5 14,920 14,622 16,432 16,103 9,583 9,391 12,860 12,602
18.0 15,098 14,796 16,682 16,348 9,697 9,503 13,013 12,753
18.5 15,275 14,970 16,933 16,594 9,812 9,615 13,166 12,903
19.0 15,453 15,144 17,183 16,839 9,926 9,728 13,320 13,053
19.5 15,631 15,319 17,435 17,086 10,041 9,840 13,473 13,204
20.0 15,810 15,493 17,685 17,331 10,155 9,952 13,627 13,354
20.5 15,988 15,668 17,936 17,577 10,268 10,063 13,780 13,504
FedExInternationalPriority料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) S
(フィリピン)
T
(インドネシア)
U
(オーストラリア・ニュージーランド)
V
(香港)
一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員
Envelope 2,234 2,189 2,333 2,286 2,858 2,801 1,717 1,683
Pak
0.5 2,292 2,246 2,607 2,554 3,641 3,569 1,756 1,721
1.0 2,773 2,718 3,121 3,059 4,403 4,315 2,188 2,144
1.5 3,092 3,030 3,475 3,406 5,134 5,031 2,506 2,456
2.0 3,439 3,370 3,806 3,729 5,879 5,761 2,805 2,749
2.5 3,801 3,725 4,175 4,091 6,663 6,530 3,132 3,069
Package
0.5 2,906 2,848 3,523 3,453 4,262 4,177 2,017 1,976
1.0 3,221 3,157 3,634 3,562 4,998 4,899 2,484 2,434
1.5 3,624 3,551 4,210 4,126 5,904 5,785 2,804 2,748
2.0 3,900 3,822 4,633 4,540 6,627 6,494 3,131 3,068
2.5 4,289 4,204 5,190 5,086 7,508 7,358 3,450 3,381
3.0 4,809 4,712 5,744 5,629 8,374 8,207 3,728 3,653
3.5 4,982 4,882 5,881 5,763 8,727 8,553 4,026 3,946
4.0 5,467 5,358 6,399 6,271 9,545 9,354 4,305 4,219
4.5 5,952 5,833 6,917 6,779 10,364 10,157 4,582 4,490
5.0 6,438 6,309 7,435 7,286 11,182 10,958 4,860 4,763
5.5 7,364 7,217 10,772 10,557 12,914 12,656 5,047 4,946
6.0 7,547 7,396 11,025 10,804 13,494 13,225 5,224 5,119
6.5 7,730 7,576 11,277 11,052 14,075 13,794 5,402 5,294
7.0 7,912 7,754 11,530 11,299 14,656 14,362 5,579 5,467
7.5 8,095 7,933 11,782 11,547 15,236 14,931 5,756 5,641
8.0 8,278 8,112 12,035 11,794 15,818 15,502 5,934 5,816
8.5 8,461 8,291 12,287 12,042 16,398 16,070 6,111 5,989
9.0 8,644 8,471 12,539 12,288 16,979 16,639 6,289 6,164
9.5 9,735 9,540 12,547 12,296 21,103 20,681 8,022 7,861
10.0 9,937 9,738 12,794 12,538 21,802 21,366 8,242 8,077
10.5 10,082 9,880 12,981 12,722 22,232 21,788 8,405 8,237
11.0 10,226 10,021 13,169 12,905 22,664 22,211 8,569 8,398
11.5 10,370 10,162 13,355 13,088 23,096 22,634 8,732 8,557
12.0 10,515 10,305 13,543 13,272 23,528 23,057 8,896 8,718
12.5 11,155 10,931 13,548 13,277 25,971 25,451 9,934 9,736
13.0 11,306 11,079 13,733 13,458 26,438 25,909 10,114 9,912
13.5 11,457 11,227 13,917 13,639 26,906 26,368 10,293 10,087
14.0 11,608 11,376 14,102 13,820 27,374 26,826 10,473 10,263
14.5 11,759 11,524 14,286 14,001 27,842 27,285 10,652 10,439
15.0 11,910 11,672 14,472 14,182 28,309 27,743 10,830 10,613
15.5 12,061 11,820 14,656 14,362 28,778 28,202 11,009 10,789
16.0 12,212 11,968 14,659 14,366 29,245 28,660 11,189 10,965
16.5 12,363 12,116 14,841 14,544 29,712 29,118 11,368 11,141
17.0 12,514 12,264 15,024 14,723 30,181 29,577 11,547 11,317
17.5 12,665 12,412 15,205 14,901 30,648 30,035 11,726 11,491
18.0 12,816 12,560 15,388 15,081 31,117 30,494 11,905 11,667
18.5 12,967 12,708 15,571 15,260 31,584 30,952 12,084 11,843
19.0 13,118 12,856 15,753 15,438 32,051 31,410 12,264 12,018
19.5 13,269 13,004 15,936 15,617 32,520 31,869 12,375 12,127
20.0 13,420 13,152 16,007 15,687 32,987 32,327 12,375 12,127
20.5 13,571 13,300 16,007 15,687 33,455 32,786 12,375 12,127
FedExInternationalPriority料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) W
(中国)
X
(台湾)
Y
(シンガポール)
Z
(韓国)
一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員
Envelope 1,895 1,857 2,159 2,116 2,112 2,070 2,269 2,224
Pak
0.5 1,938 1,899 2,208 2,164 2,166 2,123 2,321 2,275
1.0 2,414 2,366 2,751 2,696 2,621 2,568 2,891 2,833
1.5 2,766 2,711 3,152 3,089 2,923 2,864 3,313 3,247
2.0 3,095 3,033 3,527 3,456 3,251 3,186 3,708 3,633
2.5 3,456 3,387 3,938 3,859 3,592 3,520 4,141 4,058
Package
0.5 2,260 2,215 2,603 2,551 2,544 2,493 2,833 2,777
1.0 2,582 2,530 3,437 3,369 2,733 2,678 3,477 3,408
1.5 2,913 2,855 3,879 3,801 3,074 3,012 3,925 3,846
2.0 3,283 3,217 4,227 4,142 3,362 3,295 4,344 4,257
2.5 3,618 3,546 4,659 4,565 3,697 3,623 4,788 4,693
3.0 3,908 3,830 5,033 4,932 4,144 4,061 5,172 5,069
3.5 4,290 4,205 5,168 5,065 4,446 4,357 5,486 5,376
4.0 4,587 4,495 5,526 5,415 4,880 4,783 5,865 5,747
4.5 4,883 4,785 5,882 5,765 5,314 5,207 6,243 6,119
5.0 5,179 5,075 6,240 6,115 5,747 5,632 6,622 6,490
5.5 5,531 5,420 6,633 6,500 5,754 5,639 6,686 6,552
6.0 5,725 5,611 6,865 6,728 5,896 5,779 6,921 6,782
6.5 5,920 5,802 7,099 6,957 6,039 5,918 7,156 7,012
7.0 6,114 5,991 7,331 7,185 6,182 6,058 7,390 7,243
7.5 6,308 6,182 7,565 7,414 6,325 6,198 7,625 7,473
8.0 6,503 6,373 7,799 7,643 6,468 6,338 7,861 7,704
8.5 6,698 6,564 8,031 7,870 6,610 6,478 8,096 7,934
9.0 6,892 6,755 8,265 8,099 6,754 6,619 8,331 8,164
9.5 7,961 7,802 9,061 8,880 8,969 8,790 9,650 9,457
10.0 8,181 8,017 9,310 9,124 9,154 8,971 9,914 9,716
10.5 8,343 8,176 9,495 9,306 9,288 9,102 10,111 9,909
11.0 8,504 8,334 9,680 9,486 9,421 9,233 10,307 10,101
11.5 8,667 8,494 9,864 9,666 9,553 9,362 10,504 10,294
12.0 8,829 8,652 10,049 9,848 9,687 9,493 10,700 10,486
12.5 9,484 9,294 10,554 10,343 10,957 10,738 11,506 11,276
13.0 9,655 9,462 10,744 10,529 11,105 10,883 11,714 11,480
13.5 9,825 9,628 10,934 10,715 11,254 11,029 11,922 11,683
14.0 9,996 9,796 11,124 10,901 11,402 11,174 12,129 11,887
14.5 10,167 9,964 11,315 11,089 11,551 11,320 12,336 12,089
15.0 10,338 10,131 11,505 11,275 11,699 11,465 12,543 12,293
15.5 10,509 10,299 11,695 11,461 11,847 11,610 12,751 12,496
16.0 10,680 10,467 11,885 11,647 11,996 11,756 12,959 12,700
16.5 10,851 10,634 12,076 11,835 12,143 11,901 13,166 12,903
17.0 11,022 10,802 12,266 12,021 12,292 12,046 13,374 13,107
17.5 11,193 10,970 12,456 12,207 12,441 12,192 13,581 13,309
18.0 11,365 11,137 12,646 12,393 12,589 12,338 13,788 13,513
18.5 11,535 11,304 12,837 12,580 12,737 12,482 13,996 13,716
19.0 11,706 11,471 13,027 12,767 12,886 12,628 14,204 13,920
19.5 11,813 11,577 13,145 12,882 13,034 12,774 14,332 14,046
20.0 11,813 11,577 13,145 12,882 13,183 12,919 14,332 14,046
20.5 11,813 11,577 13,145 12,882 13,330 13,064 14,332 14,046

ゾーン表

国/地域 ゾーン 国/地域 ゾーン
Afghanistanアフガニスタン J Lebanonレバノン J
Albaniaアルバニア I Lesothoレソト J
Algeriaアルジェリア J Liberiaリベリア J
American Samoa米領サモア D Libyaリビヤ J
Andorraアンドラ I Liechtensteinリヒテンシュタイン H
Angolaアンゴラ J Lithuaniaリトアニア I
Anguillaアンギラ G Luxembourgルクセンブルグ H
Antigua & Barbudaアンティグアバーブーダ G Macau SAR, China中国マカオ特別行政区 A
Argentinaアルゼンチン G Macedoniaマケドニア/旧ユーゴスラビア I
Armeniaアルメニア I Madagascarマダガスカル J
Arubaアルバ G Malawiマラウイ J
Australiaオーストラリア U Malaysiaマレーシア Q
Austriaオーストリア H Maldivesモルディブ J
Azerbaijanアゼルバイジャン I Maliマリ J
Bahamaバハマ G Maltaマルタ I
Bahrainバーレーン I Marshall Islandsマーシャル諸島 D
Bangladeshバングラデシュ J Martiniqueマルティニーク G
Barbadosバルバドス G Mauritaniaモーリタニア J
Belarusベラルーシ I Mauritiusモーリシャス J
Belgiumベルギー M Mexicoメキシコ F
Belizeベリーズ G Micronesiaミクロネシア D
Beninベナン J Monacoモナコ H
Bermudaバミューダ諸島 G Mongoliaモンゴル D
Bhutanブータン J Monserratモンセラット G
Boliviaボリビア G MontenegroMontenegro モンテネグロ I
Bonaireボネール G Moroccoモロッコ J
Bosnia-HerzegovinaBosnia-Herzegovina ボスニア・ヘルツェゴビナ I Mozambiqueモザンビーク J
Botswanaボツワナ J Namibiaナミビア J
Brazilブラジル G Nepalネパール J
British Virgin IslandsBritish Virgin Islands (英領バージン諸島) G Netherlands AntillesNetherlands Antilles オランダ領アンティル諸島 G
Bruneiブルネイ D Netherlandsオランダ M
Bulgariaブルガリア I New Caledoniaニューカレドニア D
Burkina Fasoブルキナファソ J New Zealandニュージーランド U
Burundiブルンジ J Nicaraguaニカラグア G
Cambodiaカンボジア D Nigeriaナイジェリア J
Cameroonカメルーン J Nigerニジェール J
Canadaカナダ F Northern Mariana Islands北マリアナ諸島 D
Cape Verdeカーボベルデ J Norwayノルウェー H
Cayman Islandsケイマン諸島 G Omanオマーン I
Chadチャド J Pakistanパキスタン J
Chileチリ G Palauパラオ D
China 中国 W Palestine Autonomousパレスチナ J
Colombiaコロンビア G Panamaパナマ G
Congoコンゴ共和国 J Papua New Guineaパプアニューギニア D
Cook Islandsクック諸島 D Paraguayパラグアイ G
Costa Ricaコスタリカ G Peruペルー G
Croatiaクロアチア I Phillipinesフィリピン S
Curacaoキュラソー G Polandポーランド H
Cyprusキプロス I Portugalポルトガル H
Czech Republicチェコ H Qatarカタール I
Côte D'ivoire (Ivory Coast)コートジボワール(アイボリーコースト) J Republic of Moldovaモルドバ共和国 I
Democratic Republic of the Congoコンゴ民主共和国 J Romaniaルーマニア I
Denmarkデンマーク H Russian Federationロシア連邦 I
Djiboutiジブチ J Rwandaルワンダ J
Dominican Republicドミニカ共和国 G Réunion再会 J
Dominicaドミニカ国 G Saint Luciaセントルシア G
East TimorEast Timor 東ティモール D Samoaサモア D
Ecuadorエクアドル G Saudi Arabiaサウジアラビア I
Egyptエジプト J Senegalセネガル J
El Salvadorエルサルバドル G Serbiaセルビア I
Eritreaエリトリア J Seychellesセイシェル J
Estoniaエストニア I Singaporeシンガポール Y
Ethiopiaエチオピア J Slovakiaスロバキア H
Faeroe Islandsフェロー諸島 H Sloveniaスロベニア I
Fijiフィジー D South Africa南アフリカ I
Finlandフィンランド H South Korea大韓民国(韓国) Z
Franceフランス M Spainスペイン M
French Guiana仏領ギアナ G Sri Lankaスリランカ J
French Polynesia仏領ポリネシア D St. Kitts and Nevisセントクリストファー・ネイビス G
Gabonガボン J St. Maartenセントマーチン G
Gambiaガンビア J St. MartinSt. Martin セント・マーチン G
Georgiaグルジア I St. Vincent & the Grenadinesセントビンセント&グレナディン諸島 G
Germanyドイツ M Surinameスリナム G
Ghanaガーナ J Swazilandスワジランド J
Gibraltarジブラルタル I Swedenスウェーデン H
Greeceギリシャ H Switzerlandスイス H
Greenlandグリーンランド H Syrian Arab Republicシリア J
GrenadaGrenada G Taiwan台湾 X
GuadeloupeGuadeloupe G Thailandタイ R
Guamグアム D Togoトーゴ J
Guatemalaグアテマラ G TongaTonga D
Guineaギニア J Trinidad & Tobagoトリニダード・トバゴ G
Guyanaガイアナ G Tunisiaチュニジア J
Haitiハイチ G Turkeyトルコ I
Hondurasホンジュラス G Turks & Caicos IslandsTurks & Caicos Islands タークス諸島・カイコス諸島 G
Hong Kong SAR, China中国香港特別行政区 V U.S. アメリカ合衆国 F
Hungaryハンガリー H U.S. Virgin IslandsU.S. Virgin Islands 米領バージン諸島 F
Icelandアイスランド I Ugandaウガンダ J
Indiaインド O Ukraineウクライナ I
Indonesiaインドネシア T United Arab Emiratesアラブ首長国連邦 I
IraqIraq イラク J United Kingdom (Great Britain)イギリス(イギリス) M
Irelandアイルランド H United Republic of Tanzaniaタンザニア J
Israelイスラエル H Uruguayウルグアイ G
Italyイタリア M UzbekistanUzbekistan I
Jamaicaジャマイカ G Vanuatuバヌアツ D
Jordanヨルダン J Venezuelaベネズエラ G
Kazakhstanカザフスタン I Vietnamベトナム N
Kenyaケニア J Wallis & FutunaWallis & Futuna ウォリス&フツナ D
Kuwaitクウェート I Yemenイエメン J
Kyrgyzstanキルギス I Zambiaザンビア J
Laosラオス D Zimbabweジンバブエ J
Latviaラトビア I