DHL Express 送料表(2026年1月5日以降出荷分)
DHL Expressの送料表です。送料は重量毎となっております。送料の計算には容量重量が適用されますためご注意ください。
※30.0kg以上の料金については、別途お問い合わせください。
※送料の他に、DHLの燃料割増料金、DHLの緊急事態追加料金が必要となります。
| DHL料金表 | 通貨:日本円 | |||||||
| 区分 | ||||||||
| 重量(Kg) | 1 (韓国・台湾等) | 2 (中国・香港等) | 3 (タイ・マレーシア等) | 4 (インド・オーストラリア等) | ||||
| 一般会員 | コンサル会員 | 一般会員 | コンサル会員 | 一般会員 | コンサル会員 | 一般会員 | コンサル会員 | |
| Package | ||||||||
| 0.5 | 2,188 | 2,144 | 2,320 | 2,273 | 2,469 | 2,419 | 2,601 | 2,549 |
| 1.0 | 2,200 | 2,156 | 2,332 | 2,285 | 2,480 | 2,431 | 2,613 | 2,560 |
| 1.5 | 2,211 | 2,167 | 2,343 | 2,297 | 2,492 | 2,442 | 2,624 | 2,572 |
| 2.0 | 2,223 | 2,179 | 2,355 | 2,308 | 2,504 | 2,454 | 2,636 | 2,583 |
| 2.5 | 3,453 | 3,384 | 3,585 | 3,513 | 4,275 | 4,190 | 4,561 | 4,469 |
| 3.0 | 3,464 | 3,395 | 3,597 | 3,525 | 4,287 | 4,201 | 4,573 | 4,481 |
| 3.5 | 3,476 | 3,407 | 3,608 | 3,536 | 4,299 | 4,213 | 4,584 | 4,493 |
| 4.0 | 3,488 | 3,418 | 3,620 | 3,548 | 4,311 | 4,224 | 4,596 | 4,504 |
| 4.5 | 3,500 | 3,430 | 3,632 | 3,559 | 4,322 | 4,236 | 4,608 | 4,516 |
| 5.0 | 3,512 | 3,441 | 3,644 | 3,571 | 4,334 | 4,247 | 4,620 | 4,527 |
| 5.5 | 4,434 | 4,346 | 4,560 | 4,468 | 5,423 | 5,315 | 6,212 | 6,087 |
| 6.0 | 5,357 | 5,250 | 5,475 | 5,366 | 6,512 | 6,382 | 7,803 | 7,647 |
| 6.5 | 6,280 | 6,154 | 6,391 | 6,263 | 7,602 | 7,450 | 9,395 | 9,207 |
| 7.0 | 7,203 | 7,059 | 7,307 | 7,160 | 8,691 | 8,517 | 10,987 | 10,767 |
| 7.5 | 8,125 | 7,963 | 8,222 | 8,058 | 9,780 | 9,584 | 12,579 | 12,327 |
| 8.0 | 9,048 | 8,867 | 9,138 | 8,955 | 10,869 | 10,652 | 14,171 | 13,887 |
| 8.5 | 9,971 | 9,772 | 10,054 | 9,853 | 11,958 | 11,719 | 15,762 | 15,447 |
| 9.0 | 10,894 | 10,676 | 10,969 | 10,750 | 13,047 | 12,786 | 17,354 | 17,007 |
| 9.5 | 11,817 | 11,580 | 11,885 | 11,647 | 14,136 | 13,854 | 18,946 | 18,567 |
| 10.0 | 12,739 | 12,484 | 12,801 | 12,545 | 15,226 | 14,921 | 20,538 | 20,127 |
| 10.5 | 13,020 | 12,760 | 13,081 | 12,820 | 15,469 | 15,159 | 20,927 | 20,509 |
| 11.0 | 13,301 | 13,035 | 13,362 | 13,095 | 15,712 | 15,397 | 21,317 | 20,890 |
| 11.5 | 13,582 | 13,310 | 13,643 | 13,370 | 15,955 | 15,636 | 21,706 | 21,272 |
| 12.0 | 13,863 | 13,585 | 13,924 | 13,646 | 16,198 | 15,874 | 22,096 | 21,654 |
| 12.5 | 14,143 | 13,861 | 14,205 | 13,921 | 16,441 | 16,112 | 22,485 | 22,035 |
| 13.0 | 14,424 | 14,136 | 14,486 | 14,196 | 16,684 | 16,350 | 22,874 | 22,417 |
| 13.5 | 14,705 | 14,411 | 14,767 | 14,471 | 16,927 | 16,589 | 23,264 | 22,798 |
| 14.0 | 14,986 | 14,686 | 15,047 | 14,746 | 17,170 | 16,827 | 23,653 | 23,180 |
| 14.5 | 15,267 | 14,962 | 15,328 | 15,022 | 17,413 | 17,065 | 24,043 | 23,562 |
| 15.0 | 15,548 | 15,237 | 15,609 | 15,297 | 17,656 | 17,303 | 24,432 | 23,943 |
| 15.5 | 15,829 | 15,512 | 15,890 | 15,572 | 17,899 | 17,541 | 24,821 | 24,325 |
| 16.0 | 16,109 | 15,787 | 16,171 | 15,847 | 18,143 | 17,780 | 25,211 | 24,706 |
| 16.5 | 16,390 | 16,062 | 16,452 | 16,123 | 18,386 | 18,018 | 25,600 | 25,088 |
| 17.0 | 16,671 | 16,338 | 16,732 | 16,398 | 18,629 | 18,256 | 25,990 | 25,470 |
| 17.5 | 16,952 | 16,613 | 17,013 | 16,673 | 18,872 | 18,494 | 26,379 | 25,851 |
| 18.0 | 17,233 | 16,888 | 17,294 | 16,948 | 19,115 | 18,733 | 26,768 | 26,233 |
| 18.5 | 17,514 | 17,163 | 17,575 | 17,223 | 19,358 | 18,971 | 27,158 | 26,615 |
| 19.0 | 17,794 | 17,439 | 17,856 | 17,499 | 19,601 | 19,209 | 27,547 | 26,996 |
| 19.5 | 18,075 | 17,714 | 18,137 | 17,774 | 19,844 | 19,447 | 27,937 | 27,378 |
| 20.0 | 18,356 | 17,989 | 18,417 | 18,049 | 20,087 | 19,685 | 28,326 | 27,759 |
| 20.5 | 18,623 | 18,250 | 18,843 | 18,467 | 20,541 | 20,131 | 28,892 | 28,314 |
| 21.0 | 18,889 | 18,512 | 19,269 | 18,884 | 20,996 | 20,576 | 29,459 | 28,870 |
| 21.5 | 19,156 | 18,773 | 19,695 | 19,301 | 21,450 | 21,021 | 30,025 | 29,425 |
| 22.0 | 19,423 | 19,034 | 20,121 | 19,719 | 21,904 | 21,466 | 30,592 | 29,980 |
| 22.5 | 19,689 | 19,296 | 20,547 | 20,136 | 22,359 | 21,911 | 31,158 | 30,535 |
| 23.0 | 19,956 | 19,557 | 20,973 | 20,554 | 22,813 | 22,357 | 31,724 | 31,090 |
| 23.5 | 20,223 | 19,818 | 21,399 | 20,971 | 23,267 | 22,802 | 32,291 | 31,645 |
| 24.0 | 20,490 | 20,080 | 21,825 | 21,389 | 23,722 | 23,247 | 32,857 | 32,200 |
| 24.5 | 20,756 | 20,341 | 22,251 | 21,806 | 24,176 | 23,692 | 33,424 | 32,755 |
| 25.0 | 21,023 | 20,602 | 22,677 | 22,224 | 24,630 | 24,138 | 33,990 | 33,310 |
| 25.5 | 21,290 | 20,864 | 23,103 | 22,641 | 25,084 | 24,583 | 34,556 | 33,865 |
| 26.0 | 21,556 | 21,125 | 23,529 | 23,059 | 25,539 | 25,028 | 35,123 | 34,420 |
| 26.5 | 21,823 | 21,386 | 23,955 | 23,476 | 25,993 | 25,473 | 35,689 | 34,975 |
| 27.0 | 22,090 | 21,648 | 24,381 | 23,894 | 26,447 | 25,918 | 36,256 | 35,530 |
| 27.5 | 22,356 | 21,909 | 24,807 | 24,311 | 26,902 | 26,364 | 36,822 | 36,085 |
| 28.0 | 22,623 | 22,171 | 25,233 | 24,728 | 27,356 | 26,809 | 37,388 | 36,641 |
| 28.5 | 22,890 | 22,432 | 25,659 | 25,146 | 27,810 | 27,254 | 37,955 | 37,196 |
| 29.0 | 23,156 | 22,693 | 26,085 | 25,563 | 28,265 | 27,699 | 38,521 | 37,751 |
| 29.5 | 23,423 | 22,955 | 26,511 | 25,981 | 28,719 | 28,144 | 39,088 | 38,306 |
| 30.0 | 23,690 | 23,216 | 26,937 | 26,398 | 29,173 | 28,590 | 39,654 | 38,861 |
| DHL料金表 | 通貨:日本円 | |||||||
| 区分 | ||||||||
| 重量(Kg) | 5 (アメリカ・カナダ等) | 6 (イタリア・ドイツ等) | 7 (UAE・イスラエル等) | 8 (南アメリカ・アフリカ) | ||||
| 一般会員 | コンサル会員 | 一般会員 | コンサル会員 | 一般会員 | コンサル会員 | 一般会員 | コンサル会員 | |
| Package | ||||||||
| 0.5 | 4,347 | 4,260 | 3,142 | 3,079 | 5,039 | 4,938 | 5,321 | 5,214 |
| 1.0 | 4,359 | 4,272 | 3,154 | 3,091 | 5,050 | 4,949 | 5,332 | 5,226 |
| 1.5 | 4,371 | 4,283 | 3,166 | 3,103 | 5,062 | 4,961 | 5,344 | 5,237 |
| 2.0 | 4,383 | 4,295 | 3,178 | 3,114 | 5,074 | 4,973 | 5,356 | 5,249 |
| 2.5 | 6,983 | 6,844 | 6,861 | 6,723 | 12,027 | 11,786 | 12,302 | 12,055 |
| 3.0 | 6,995 | 6,855 | 6,872 | 6,735 | 12,038 | 11,798 | 12,313 | 12,067 |
| 3.5 | 7,007 | 6,867 | 6,884 | 6,746 | 12,050 | 11,809 | 12,325 | 12,079 |
| 4.0 | 7,019 | 6,878 | 6,896 | 6,758 | 12,062 | 11,821 | 12,337 | 12,090 |
| 4.5 | 7,030 | 6,890 | 6,908 | 6,770 | 12,074 | 11,832 | 12,349 | 12,102 |
| 5.0 | 7,042 | 6,901 | 6,920 | 6,781 | 12,086 | 11,844 | 12,361 | 12,113 |
| 5.5 | 9,131 | 8,948 | 9,435 | 9,247 | 15,036 | 14,735 | 15,676 | 15,363 |
| 6.0 | 11,219 | 10,995 | 11,951 | 11,712 | 17,986 | 17,626 | 18,992 | 18,612 |
| 6.5 | 13,308 | 13,042 | 14,467 | 14,177 | 20,936 | 20,517 | 22,308 | 21,862 |
| 7.0 | 15,397 | 15,089 | 16,983 | 16,643 | 23,886 | 23,408 | 25,624 | 25,111 |
| 7.5 | 17,485 | 17,136 | 19,498 | 19,108 | 26,836 | 26,299 | 28,940 | 28,361 |
| 8.0 | 19,574 | 19,182 | 22,014 | 21,574 | 29,786 | 29,190 | 32,255 | 31,610 |
| 8.5 | 21,662 | 21,229 | 24,530 | 24,039 | 32,736 | 32,081 | 35,571 | 34,860 |
| 9.0 | 23,751 | 23,276 | 27,046 | 26,505 | 35,686 | 34,972 | 38,887 | 38,109 |
| 9.5 | 25,840 | 25,323 | 29,561 | 28,970 | 38,636 | 37,863 | 42,203 | 41,359 |
| 10.0 | 27,928 | 27,370 | 32,077 | 31,436 | 41,586 | 40,754 | 45,519 | 44,608 |
| 10.5 | 28,442 | 27,873 | 32,550 | 31,899 | 43,176 | 42,313 | 47,001 | 46,061 |
| 11.0 | 28,955 | 28,376 | 33,023 | 32,363 | 44,767 | 43,872 | 48,483 | 47,513 |
| 11.5 | 29,468 | 28,879 | 33,497 | 32,827 | 46,357 | 45,430 | 49,965 | 48,965 |
| 12.0 | 29,981 | 29,382 | 33,970 | 33,290 | 47,948 | 46,989 | 51,447 | 50,418 |
| 12.5 | 30,495 | 29,885 | 34,443 | 33,754 | 49,539 | 48,548 | 52,929 | 51,870 |
| 13.0 | 31,008 | 30,388 | 34,916 | 34,218 | 51,129 | 50,107 | 54,411 | 53,323 |
| 13.5 | 31,521 | 30,891 | 35,389 | 34,682 | 52,720 | 51,666 | 55,893 | 54,775 |
| 14.0 | 32,035 | 31,394 | 35,863 | 35,145 | 54,311 | 53,224 | 57,375 | 56,228 |
| 14.5 | 32,548 | 31,897 | 36,336 | 35,609 | 55,901 | 54,783 | 58,857 | 57,680 |
| 15.0 | 33,061 | 32,400 | 36,809 | 36,073 | 57,492 | 56,342 | 60,339 | 59,133 |
| 15.5 | 33,575 | 32,903 | 37,282 | 36,536 | 59,083 | 57,901 | 61,821 | 60,585 |
| 16.0 | 34,088 | 33,406 | 37,755 | 37,000 | 60,673 | 59,460 | 63,303 | 62,037 |
| 16.5 | 34,601 | 33,909 | 38,228 | 37,464 | 62,264 | 61,019 | 64,786 | 63,490 |
| 17.0 | 35,114 | 34,412 | 38,702 | 37,928 | 63,855 | 62,577 | 66,268 | 64,942 |
| 17.5 | 35,628 | 34,915 | 39,175 | 38,391 | 65,445 | 64,136 | 67,750 | 66,395 |
| 18.0 | 36,141 | 35,418 | 39,648 | 38,855 | 67,036 | 65,695 | 69,232 | 67,847 |
| 18.5 | 36,654 | 35,921 | 40,121 | 39,319 | 68,626 | 67,254 | 70,714 | 69,300 |
| 19.0 | 37,168 | 36,424 | 40,594 | 39,782 | 70,217 | 68,813 | 72,196 | 70,752 |
| 19.5 | 37,681 | 36,927 | 41,068 | 40,246 | 71,808 | 70,372 | 73,678 | 72,204 |
| 20.0 | 38,194 | 37,430 | 41,541 | 40,710 | 73,398 | 71,930 | 75,160 | 73,657 |
| 20.5 | 38,881 | 38,103 | 42,388 | 41,540 | 74,635 | 73,142 | 76,574 | 75,042 |
| 21.0 | 39,568 | 38,776 | 43,235 | 42,370 | 75,872 | 74,354 | 77,987 | 76,428 |
| 21.5 | 40,255 | 39,449 | 44,082 | 43,201 | 77,108 | 75,566 | 79,401 | 77,813 |
| 22.0 | 40,941 | 40,122 | 44,930 | 44,031 | 78,345 | 76,778 | 80,815 | 79,198 |
| 22.5 | 41,628 | 40,795 | 45,777 | 44,861 | 79,582 | 77,990 | 82,228 | 80,584 |
| 23.0 | 42,315 | 41,469 | 46,624 | 45,692 | 80,818 | 79,202 | 83,642 | 81,969 |
| 23.5 | 43,002 | 42,142 | 47,471 | 46,522 | 82,055 | 80,414 | 85,056 | 83,354 |
| 24.0 | 43,688 | 42,815 | 48,319 | 47,352 | 83,291 | 81,626 | 86,469 | 84,740 |
| 24.5 | 44,375 | 43,488 | 49,166 | 48,183 | 84,528 | 82,838 | 87,883 | 86,125 |
| 25.0 | 45,062 | 44,161 | 50,013 | 49,013 | 85,765 | 84,049 | 89,297 | 87,511 |
| 25.5 | 45,749 | 44,834 | 50,860 | 49,843 | 87,001 | 85,261 | 90,710 | 88,896 |
| 26.0 | 46,435 | 45,507 | 51,708 | 50,673 | 88,238 | 86,473 | 92,124 | 90,281 |
| 26.5 | 47,122 | 46,180 | 52,555 | 51,504 | 89,475 | 87,685 | 93,537 | 91,667 |
| 27.0 | 47,809 | 46,853 | 53,402 | 52,334 | 90,711 | 88,897 | 94,951 | 93,052 |
| 27.5 | 48,496 | 47,526 | 54,249 | 53,164 | 91,948 | 90,109 | 96,365 | 94,437 |
| 28.0 | 49,182 | 48,199 | 55,097 | 53,995 | 93,185 | 91,321 | 97,778 | 95,823 |
| 28.5 | 49,869 | 48,872 | 55,944 | 54,825 | 94,421 | 92,533 | 99,192 | 97,208 |
| 29.0 | 50,556 | 49,545 | 56,791 | 55,655 | 95,658 | 93,745 | 100,606 | 98,594 |
| 29.5 | 51,243 | 50,218 | 57,638 | 56,486 | 96,895 | 94,957 | 102,019 | 99,979 |
| 30.0 | 51,929 | 50,891 | 58,486 | 57,316 | 98,131 | 96,169 | 103,433 | 101,364 |
