Copy of FedEx International Connect Plus(2025年1月6日出荷分以降)

FedEx International Connect Plusの送料表です。送料は重量毎となっております。

FedEx International Connect Plusは、主にEC用の個人向け配送サービスとなっており、当初はアジア・オセアニアの一部地域で提供されていましたが、2024年9月15日から対象地域が拡大されました。配送時間は多くの地域でInternational Priorityと同等の2~3営業日となります。地域によっては、Priorityより1~2営業日長くかかる場合がございます。

ゾーン分けはInternational Priorityと同じです。

※32.5kg以上の料金については、別途お問い合わせください。
※送料の他に、FedExの燃料割増料金、FedExの混雑時割増料金が必要となります。

FedEx International Connect Plus料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) A
(マカオ)
D
(カンボジア・グアム等)
F
(アメリカ・カナダ等)
G
(アルゼンチン・ブラジル等)
一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員
0.5 3,053 2,992 6,589 6,457 2,437 2,388 4,080 3,999
1.0 4,115 4,032 7,383 7,236 2,778 2,722 4,846 4,749
1.5 4,715 4,621 8,653 8,480 2,921 2,862 6,140 6,017
2.0 5,111 5,008 9,558 9,367 3,198 3,134 7,068 6,927
2.5 5,512 5,402 10,462 10,253 3,479 3,409 8,005 7,845
3.0 5,906 5,788 11,300 11,074 3,883 3,806 9,884 9,686
3.5 6,300 6,174 12,137 11,895 3,886 3,808 10,806 10,590
4.0 6,694 6,560 12,975 12,716 4,349 4,262 11,808 11,572
4.5 7,089 6,948 13,813 13,537 4,814 4,718 12,810 12,554
5.0 7,484 7,334 14,650 14,357 5,278 5,173 13,813 13,537
5.5 7,485 7,335 16,114 15,792 6,504 6,374 16,677 16,343
6.0 7,774 7,618 17,019 16,679 6,712 6,578 17,136 16,793
6.5 8,063 7,902 17,923 17,565 6,920 6,781 17,596 17,244
7.0 8,353 8,186 18,827 18,450 7,127 6,985 18,056 17,695
7.5 8,642 8,469 19,732 19,337 7,335 7,188 18,515 18,145
8.0 8,931 8,753 20,636 20,223 7,543 7,392 18,976 18,596
8.5 9,221 9,036 21,541 21,110 7,750 7,595 19,435 19,046
9.0 9,511 9,321 22,445 21,996 7,958 7,799 19,895 19,497
9.5 9,557 9,366 22,673 22,219 9,727 9,532 24,046 23,565
10.0 9,839 9,642 23,550 23,079 9,975 9,775 24,589 24,097
10.5 10,091 9,890 24,260 23,774 10,257 10,051 25,197 24,693
11.0 10,345 10,138 24,970 24,471 10,539 10,328 25,805 25,289
11.5 10,598 10,386 25,679 25,166 10,822 10,605 26,413 25,885
12.0 10,850 10,633 26,388 25,861 11,104 10,882 27,022 26,482
12.5 11,104 10,882 27,098 26,556 12,553 12,302 37,653 36,900
13.0 11,356 11,129 27,807 27,251 12,863 12,606 38,482 37,713
13.5 11,610 11,378 28,516 27,946 13,175 12,911 39,311 38,524
14.0 11,863 11,625 29,225 28,641 13,486 13,216 40,140 39,337
14.5 12,116 11,874 29,934 29,336 13,798 13,522 40,968 40,149
15.0 12,369 12,121 30,643 30,031 14,108 13,826 41,797 40,961
15.5 12,621 12,369 31,353 30,726 14,420 14,131 42,626 41,774
16.0 12,875 12,617 32,062 31,421 16,050 15,729 42,624 41,771
16.5 13,128 12,865 32,771 32,116 16,390 16,062 43,437 42,568
17.0 13,381 13,114 33,481 32,812 16,729 16,394 44,250 43,365
17.5 13,634 13,361 34,191 33,507 17,069 16,727 45,063 44,162
18.0 13,886 13,609 34,900 34,202 17,407 17,059 45,875 44,957
18.5 14,140 13,857 35,609 34,897 17,746 17,391 46,688 45,754
19.0 14,392 14,105 36,318 35,592 18,086 17,724 47,501 46,551
19.5 14,646 14,353 37,027 36,287 18,425 18,056 48,314 47,348
20.0 14,899 14,601 37,736 36,982 18,764 18,389 49,127 48,144
20.5 15,152 14,849 38,446 37,677 19,103 18,721 49,940 48,941
21.0 15,149 14,846 38,431 37,663 22,658 22,205 49,918 48,919
21.5 15,538 15,227 39,413 38,625 23,227 22,763 51,186 50,162
22.0 15,926 15,608 40,396 39,588 23,795 23,319 52,453 51,404
22.5 16,316 15,990 41,378 40,550 24,362 23,875 53,722 52,647
23.0 16,704 16,370 42,361 41,514 24,931 24,432 54,990 53,891
23.5 17,092 16,750 43,343 42,476 25,499 24,989 56,258 55,133
24.0 17,482 17,132 44,326 43,439 26,066 25,545 57,526 56,376
24.5 17,870 17,513 45,307 44,401 26,635 26,102 58,795 57,619
25.0 18,258 17,893 46,290 45,364 27,203 26,658 60,062 58,861
25.5 18,648 18,275 47,272 46,327 27,770 27,215 61,331 60,104
26.0 19,036 18,655 48,254 47,289 28,339 27,772 62,599 61,347
26.5 19,425 19,037 49,237 48,252 28,906 28,328 63,866 62,589
27.0 19,813 19,417 50,218 49,214 29,474 28,885 65,135 63,832
27.5 20,202 19,798 51,201 50,177 30,043 29,442 66,403 65,075
28.0 20,591 20,179 52,183 51,139 30,610 29,998 67,671 66,317
28.5 20,979 20,560 53,166 52,103 31,178 30,554 68,939 67,560
29.0 21,369 20,941 54,148 53,065 31,746 31,111 70,208 68,803
29.5 21,757 21,322 55,131 54,028 32,314 31,668 71,475 70,045
30.0 22,145 21,702 56,113 54,990 32,882 32,224 72,743 71,289
30.5 22,534 22,084 57,094 55,952 33,449 32,780 74,011 72,531
31.0 22,923 22,464 58,077 56,916 34,018 33,338 75,279 73,774
31.5 23,312 22,846 59,059 57,878 34,586 33,894 76,548 75,017
32.0 23,700 23,226 60,042 58,841 35,153 34,450 77,815 76,259
32.5 24,089 23,607 61,024 59,803 35,722 35,008 79,084 77,502
FedEx International Priority Export料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) H
(フィンランド・イスラエル等)
I
(トルコ・南アフリカ等)
J
(エジプト・ケニア等)
M
(イギリス・ドイツ等)
一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員
0.5 2,526 2,476 2,550 2,499 3,405 3,337 2,431 2,382
1.0 2,867 2,810 2,897 2,839 3,883 3,806 2,681 2,627
1.5 3,206 3,142 3,199 3,135 5,062 4,961 2,845 2,788
2.0 3,603 3,530 3,680 3,607 5,520 5,410 3,197 3,133
2.5 4,001 3,921 4,164 4,081 5,980 5,861 3,551 3,480
3.0 4,391 4,303 4,626 4,533 7,603 7,451 3,764 3,689
3.5 4,491 4,401 4,772 4,676 8,595 8,423 3,823 3,747
4.0 4,882 4,784 5,239 5,134 9,462 9,273 4,155 4,072
4.5 5,272 5,167 5,705 5,591 10,330 10,123 4,488 4,398
5.0 5,663 5,550 6,173 6,049 11,197 10,973 4,819 4,723
5.5 6,849 6,712 7,809 7,653 14,783 14,487 5,617 5,504
6.0 7,131 6,988 8,033 7,873 15,398 15,090 5,848 5,731
6.5 7,413 7,265 8,259 8,094 16,013 15,692 6,079 5,958
7.0 7,695 7,541 8,483 8,313 16,627 16,295 6,311 6,184
7.5 7,978 7,818 8,707 8,533 17,241 16,896 6,542 6,411
8.0 8,260 8,095 8,933 8,754 17,856 17,499 6,774 6,639
8.5 8,542 8,371 9,157 8,974 18,471 18,101 7,006 6,866
9.0 8,824 8,648 9,381 9,193 19,085 18,704 7,237 7,092
9.5 10,737 10,522 11,655 11,422 23,049 22,588 8,791 8,615
10.0 11,070 10,848 11,927 11,689 23,768 23,292 9,064 8,882
10.5 11,297 11,071 12,227 11,983 24,689 24,195 9,250 9,065
11.0 11,524 11,293 12,527 12,276 25,611 25,099 9,435 9,247
11.5 11,752 11,517 12,827 12,570 26,531 26,000 9,622 9,429
12.0 11,979 11,740 13,126 12,864 27,453 26,904 9,808 9,612
12.5 14,060 13,779 15,239 14,934 36,698 35,964 11,516 11,285
13.0 14,322 14,035 15,578 15,267 37,890 37,132 11,730 11,496
13.5 14,584 14,292 15,919 15,601 39,082 38,300 11,944 11,705
14.0 14,846 14,549 16,259 15,934 40,273 39,468 12,159 11,916
14.5 15,108 14,805 16,600 16,268 41,465 40,636 12,373 12,126
15.0 15,370 15,062 16,940 16,601 42,656 41,803 12,588 12,336
15.5 15,631 15,319 17,281 16,935 43,848 42,971 12,802 12,546
16.0 18,096 17,735 20,015 19,615 43,856 42,979 14,756 14,461
16.5 18,395 18,027 20,402 19,994 45,017 44,117 14,999 14,699
17.0 18,694 18,320 20,789 20,373 46,177 45,253 15,242 14,937
17.5 18,991 18,611 21,176 20,753 47,337 46,390 15,485 15,175
18.0 19,289 18,904 21,562 21,131 48,498 47,528 15,729 15,415
18.5 19,588 19,196 21,949 21,510 49,658 48,665 15,972 15,653
19.0 19,887 19,489 22,336 21,889 50,818 49,802 16,216 15,891
19.5 20,184 19,780 22,722 22,268 51,979 50,939 16,459 16,129
20.0 20,482 20,073 23,109 22,647 53,139 52,076 16,702 16,368
20.5 20,781 20,365 23,496 23,026 54,299 53,213 16,945 16,606
21.0 23,221 22,757 23,483 23,014 54,279 53,193 22,650 22,197
21.5 23,811 23,335 24,076 23,594 55,790 54,675 23,226 22,761
22.0 24,402 23,914 24,668 24,175 57,302 56,156 23,803 23,327
22.5 24,992 24,493 25,260 24,755 58,815 57,638 24,379 23,891
23.0 25,584 25,072 25,851 25,334 60,326 59,120 24,955 24,456
23.5 26,174 25,650 26,444 25,915 61,839 60,602 25,530 25,020
24.0 26,765 26,229 27,036 26,495 63,351 62,084 26,106 25,584
24.5 27,355 26,808 27,629 27,076 64,862 63,565 26,683 26,150
25.0 27,946 27,387 28,220 27,655 66,375 65,048 27,259 26,714
25.5 28,536 27,965 28,812 28,236 67,887 66,529 27,835 27,278
26.0 29,127 28,545 29,404 28,816 69,399 68,011 28,411 27,843
26.5 29,717 29,123 29,997 29,397 70,911 69,493 28,987 28,407
27.0 30,308 29,702 30,588 29,976 72,423 70,974 29,564 28,972
27.5 30,898 30,280 31,180 30,557 73,935 72,457 30,140 29,537
28.0 31,489 30,860 31,773 31,137 75,447 73,938 30,715 30,101
28.5 32,079 31,438 32,364 31,717 76,960 75,420 31,291 30,665
29.0 32,671 32,017 32,956 32,297 78,471 76,902 31,867 31,230
29.5 33,261 32,595 33,549 32,878 79,983 78,383 32,444 31,795
30.0 33,852 33,175 34,141 33,458 81,496 79,866 33,020 32,360
30.5 34,442 33,753 34,732 34,037 83,007 81,347 33,596 32,924
31.0 35,033 34,332 35,324 34,618 84,520 82,829 34,172 33,488
31.5 35,623 34,911 35,917 35,199 86,031 84,311 34,747 34,053
32.0 36,214 35,490 36,509 35,779 87,543 85,792 35,323 34,617
32.5 36,804 36,068 37,100 36,358 89,056 87,275 35,900 35,182
FedEx International Connect Plus料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) N
(ベトナム)
O
(インド)
Q
(マレーシア)
R
(タイ)
一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員
0.5 1,867 1,829 2,694 2,640 2,104 2,062 1,759 1,724
1.0 1,956 1,917 3,195 3,132 2,211 2,167 1,851 1,814
1.5 1,958 1,918 3,836 3,759 2,341 2,294 2,060 2,019
2.0 2,117 2,075 4,237 4,153 2,531 2,480 2,228 2,183
2.5 2,276 2,231 4,637 4,545 2,722 2,668 2,395 2,347
3.0 2,437 2,388 5,580 5,469 2,915 2,856 2,564 2,513
3.5 2,598 2,546 5,946 5,827 3,107 3,045 2,734 2,679
4.0 2,759 2,704 6,357 6,230 3,299 3,233 2,903 2,845
4.5 2,919 2,861 6,766 6,631 3,492 3,422 3,073 3,011
5.0 3,080 3,018 7,177 7,033 3,684 3,610 3,241 3,177
5.5 3,081 3,019 8,159 7,995 3,999 3,919 3,745 3,670
6.0 3,221 3,157 8,616 8,444 4,180 4,096 3,915 3,837
6.5 3,361 3,293 9,074 8,893 4,361 4,274 4,085 4,003
7.0 3,501 3,431 9,532 9,341 4,543 4,452 4,255 4,170
7.5 3,640 3,567 9,990 9,790 4,725 4,630 4,425 4,337
8.0 3,781 3,705 10,448 10,239 4,905 4,807 4,595 4,503
8.5 3,920 3,842 10,906 10,687 5,087 4,985 4,765 4,670
9.0 4,060 3,979 11,363 11,136 5,269 5,163 4,935 4,836
9.5 4,200 4,116 12,166 11,922 5,450 5,341 5,105 5,003
10.0 4,340 4,253 12,637 12,384 5,632 5,519 5,275 5,169
10.5 4,433 4,345 13,017 12,756 5,754 5,639 5,389 5,281
11.0 4,526 4,436 13,398 13,130 5,874 5,757 5,502 5,392
11.5 4,621 4,528 13,778 13,502 5,996 5,876 5,616 5,503
12.0 4,714 4,620 14,159 13,876 6,117 5,995 5,730 5,615
12.5 8,585 8,413 14,672 14,379 8,870 8,693 10,284 10,078
13.0 8,751 8,576 15,056 14,755 9,044 8,863 10,484 10,275
13.5 8,918 8,740 15,440 15,131 9,216 9,031 10,684 10,470
14.0 9,086 8,904 15,824 15,507 9,388 9,200 10,884 10,667
14.5 9,252 9,067 16,208 15,884 9,562 9,370 11,085 10,863
15.0 9,420 9,232 16,592 16,260 9,734 9,539 11,284 11,059
15.5 9,588 9,396 16,977 16,637 9,907 9,709 11,485 11,255
16.0 9,754 9,559 16,975 16,636 10,080 9,878 11,686 11,452
16.5 9,921 9,723 17,352 17,005 10,252 10,047 11,886 11,648
17.0 10,089 9,887 17,727 17,373 10,425 10,217 12,086 11,844
17.5 10,255 10,050 18,102 17,740 10,598 10,386 12,286 12,040
18.0 10,423 10,214 18,478 18,108 10,771 10,556 12,487 12,237
18.5 10,591 10,379 18,854 18,477 10,943 10,724 12,687 12,434
19.0 10,757 10,542 19,229 18,845 11,116 10,893 12,887 12,629
19.5 10,924 10,706 19,605 19,212 11,289 11,063 13,087 12,826
20.0 11,092 10,870 19,980 19,580 11,461 11,232 13,288 13,022
20.5 11,258 11,033 20,356 19,949 11,635 11,402 13,487 13,218
21.0 15,082 14,780 20,349 19,942 14,427 14,138 14,427 14,138
21.5 15,471 15,162 20,869 20,452 14,800 14,504 14,800 14,504
22.0 15,862 15,544 21,390 20,962 15,172 14,869 15,172 14,869
22.5 16,251 15,926 21,910 21,472 15,545 15,234 15,545 15,234
23.0 16,640 16,308 22,429 21,981 15,918 15,600 15,918 15,600
23.5 17,031 16,690 22,950 22,491 16,291 15,965 16,291 15,965
24.0 17,420 17,072 23,470 23,001 16,664 16,331 16,664 16,331
24.5 17,810 17,454 23,991 23,511 17,037 16,696 17,037 16,696
25.0 18,200 17,836 24,511 24,021 17,410 17,062 17,410 17,062
25.5 18,590 18,218 25,030 24,530 17,783 17,427 17,783 17,427
26.0 18,979 18,600 25,551 25,040 18,155 17,792 18,155 17,792
26.5 19,369 18,981 26,071 25,550 18,528 18,158 18,528 18,158
27.0 19,759 19,364 26,591 26,059 18,901 18,523 18,901 18,523
27.5 20,149 19,746 27,111 26,568 19,274 18,889 19,274 18,889
28.0 20,538 20,127 27,631 27,078 19,647 19,254 19,647 19,254
28.5 20,928 20,510 28,151 27,588 20,020 19,619 20,020 19,619
29.0 21,318 20,892 28,672 28,098 20,393 19,985 20,393 19,985
29.5 21,707 21,273 29,192 28,608 20,766 20,350 20,766 20,350
30.0 22,098 21,656 29,711 29,117 21,139 20,716 21,139 20,716
30.5 22,487 22,038 30,232 29,627 21,511 21,081 21,511 21,081
31.0 22,877 22,419 30,752 30,137 21,884 21,447 21,884 21,447
31.5 23,267 22,802 31,272 30,647 22,257 21,812 22,257 21,812
32.0 23,657 23,184 31,792 31,156 22,630 22,177 22,630 22,177
32.5 24,046 23,565 32,312 31,666 23,003 22,543 23,003 22,543
FedEx International Connect Plus料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) S
(フィリピン)
T
(インドネシア)
U
(オーストラリア・ニュージーランド)
V
(香港)
一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員
0.5 2,116 2,073 2,931 2,872 2,805 2,749 2,000 1,960
1.0 2,301 2,255 3,101 3,039 3,089 3,027 2,102 2,060
1.5 2,386 2,338 3,267 3,202 3,100 3,038 2,202 2,158
2.0 2,581 2,529 3,587 3,515 3,424 3,356 2,386 2,338
2.5 2,775 2,720 3,911 3,832 3,748 3,673 2,574 2,522
3.0 2,971 2,912 4,287 4,201 4,049 3,968 2,758 2,703
3.5 3,167 3,104 4,663 4,570 4,348 4,261 2,942 2,883
4.0 3,364 3,297 5,040 4,939 4,648 4,555 3,126 3,063
4.5 3,560 3,489 5,416 5,308 4,948 4,849 3,310 3,244
5.0 3,756 3,681 5,793 5,677 5,249 5,144 3,494 3,424
5.5 3,813 3,736 5,796 5,680 5,468 5,359 3,722 3,647
6.0 3,985 3,905 5,972 5,853 5,775 5,659 3,866 3,788
6.5 4,158 4,075 6,148 6,025 6,082 5,960 4,010 3,929
7.0 4,331 4,244 6,324 6,197 6,389 6,261 4,154 4,071
7.5 4,504 4,414 6,498 6,368 6,697 6,563 4,298 4,212
8.0 4,678 4,584 6,674 6,541 7,003 6,863 4,442 4,353
8.5 4,850 4,753 6,850 6,713 7,310 7,164 4,585 4,494
9.0 5,023 4,923 7,026 6,885 7,617 7,465 4,729 4,635
9.5 5,196 5,092 7,202 7,058 7,924 7,765 4,873 4,776
10.0 5,369 5,262 7,377 7,230 8,231 8,066 5,017 4,917
10.5 5,485 5,375 7,525 7,374 8,478 8,309 5,147 5,044
11.0 5,600 5,488 7,672 7,519 8,726 8,552 5,276 5,170
11.5 5,717 5,603 7,821 7,665 8,974 8,794 5,404 5,296
12.0 5,833 5,716 7,969 7,809 9,222 9,037 5,534 5,424
12.5 8,688 8,515 10,648 10,435 21,703 21,269 6,927 6,788
13.0 8,858 8,681 10,843 10,626 22,271 21,826 7,085 6,943
13.5 9,027 8,846 11,037 10,816 22,839 22,382 7,243 7,098
14.0 9,196 9,012 11,230 11,005 23,408 22,940 7,401 7,253
14.5 9,366 9,178 11,424 11,195 23,975 23,496 7,559 7,408
15.0 9,534 9,344 11,618 11,386 24,544 24,053 7,716 7,562
15.5 9,704 9,510 11,812 11,576 25,112 24,609 7,874 7,717
16.0 9,873 9,676 12,005 11,765 25,679 25,166 8,032 7,872
16.5 10,042 9,841 12,200 11,956 26,248 25,723 8,190 8,027
17.0 10,212 10,007 12,394 12,146 26,816 26,279 8,347 8,180
17.5 10,380 10,173 12,587 12,335 27,384 26,837 8,505 8,335
18.0 10,550 10,339 12,781 12,525 27,952 27,393 8,664 8,490
18.5 10,719 10,505 12,975 12,716 28,519 27,949 8,822 8,645
19.0 10,888 10,670 13,169 12,905 29,088 28,506 8,979 8,799
19.5 11,058 10,837 13,362 13,095 29,656 29,063 9,137 8,954
20.0 11,227 11,002 13,556 13,285 30,225 29,620 9,295 9,109
20.5 11,396 11,169 13,751 13,476 30,792 30,176 9,453 9,264
21.0 13,570 13,299 17,646 17,293 32,739 32,084 9,453 9,264
21.5 13,922 13,643 18,092 17,730 33,576 32,904 9,695 9,501
22.0 14,272 13,987 18,537 18,166 34,412 33,724 9,938 9,739
22.5 14,623 14,330 18,983 18,603 35,249 34,544 10,180 9,976
23.0 14,973 14,674 19,429 19,040 36,086 35,364 10,423 10,214
23.5 15,323 15,017 19,875 19,477 36,922 36,184 10,665 10,452
24.0 15,675 15,362 20,320 19,913 37,759 37,004 10,908 10,690
24.5 16,026 15,705 20,766 20,350 38,597 37,825 11,151 10,928
25.0 16,376 16,049 21,212 20,787 39,433 38,645 11,393 11,165
25.5 16,727 16,392 21,657 21,223 40,270 39,464 11,636 11,403
26.0 17,077 16,735 22,103 21,661 41,106 40,284 11,878 11,640
26.5 17,429 17,080 22,549 22,098 41,943 41,104 12,121 11,879
27.0 17,779 17,423 22,993 22,534 42,780 41,924 12,363 12,116
27.5 18,130 17,767 23,440 22,971 43,616 42,744 12,606 12,354
28.0 18,480 18,110 23,886 23,408 44,453 43,564 12,848 12,591
28.5 18,832 18,455 24,330 23,844 45,291 44,385 13,091 12,829
29.0 19,182 18,798 24,776 24,281 46,127 45,205 13,333 13,066
29.5 19,533 19,142 25,223 24,718 46,964 46,025 13,576 13,304
30.0 19,883 19,485 25,667 25,154 47,801 46,845 13,818 13,541
30.5 20,233 19,829 26,113 25,591 48,637 47,664 14,061 13,780
31.0 20,585 20,173 26,559 26,028 49,474 48,484 14,303 14,017
31.5 20,936 20,517 27,004 26,464 50,310 49,304 14,546 14,255
32.0 21,286 20,860 27,450 26,901 51,148 50,125 14,788 14,492
32.5 21,636 21,204 27,896 27,338 51,985 50,945 15,031 14,730
FedEx International Connect Plus料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) W
(中国)
X
(台湾)
Y
(シンガポール)
Z
(韓国)
一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員 一般会員 YBコンサル会員
0.5 2,543 2,492 2,323 2,277 1,940 1,901 2,358 2,310
1.0 2,641 2,588 2,443 2,394 2,046 2,005 2,460 2,411
1.5 2,708 2,654 2,543 2,492 2,136 2,093 2,561 2,509
2.0 2,935 2,876 2,755 2,700 2,309 2,263 2,774 2,719
2.5 3,166 3,103 2,972 2,913 2,484 2,434 2,992 2,933
3.0 3,393 3,325 3,185 3,121 2,660 2,607 3,207 3,143
3.5 3,619 3,547 3,397 3,329 2,834 2,778 3,421 3,352
4.0 3,846 3,769 3,610 3,537 3,010 2,950 3,636 3,563
4.5 4,072 3,991 3,822 3,746 3,186 3,122 3,849 3,772
5.0 4,298 4,212 4,036 3,955 3,361 3,293 4,063 3,981
5.5 4,320 4,234 4,046 3,965 3,541 3,470 4,303 4,217
6.0 4,486 4,397 4,203 4,119 3,702 3,628 4,470 4,380
6.5 4,654 4,561 4,359 4,272 3,862 3,785 4,636 4,543
7.0 4,820 4,724 4,516 4,426 4,024 3,943 4,803 4,707
7.5 4,988 4,888 4,672 4,578 4,184 4,101 4,969 4,870
8.0 5,154 5,051 4,829 4,732 4,345 4,258 5,135 5,033
8.5 5,322 5,215 4,986 4,886 4,505 4,415 5,302 5,196
9.0 5,489 5,380 5,141 5,038 4,666 4,572 5,468 5,359
9.5 5,656 5,543 5,298 5,192 4,827 4,731 5,635 5,522
10.0 5,823 5,707 5,454 5,345 4,988 4,888 5,801 5,685
10.5 5,973 5,854 5,594 5,482 5,095 4,993 5,951 5,832
11.0 6,123 6,001 5,735 5,620 5,203 5,099 6,099 5,977
11.5 6,272 6,146 5,875 5,758 5,310 5,204 6,249 6,124
12.0 6,422 6,293 6,016 5,895 5,419 5,310 6,398 6,270
12.5 8,402 8,234 9,222 9,037 10,561 10,350 8,692 8,518
13.0 8,593 8,421 9,432 9,243 10,766 10,551 8,890 8,712
13.5 8,784 8,608 9,642 9,449 10,972 10,752 9,088 8,907
14.0 8,976 8,797 9,852 9,655 11,178 10,955 9,287 9,101
14.5 9,167 8,984 10,062 9,861 11,383 11,156 9,485 9,295
15.0 9,359 9,171 10,272 10,066 11,589 11,357 9,683 9,489
15.5 9,550 9,359 10,482 10,272 11,795 11,559 9,880 9,683
16.0 9,742 9,547 10,692 10,478 12,001 11,761 10,078 9,877
16.5 9,933 9,735 10,902 10,684 12,206 11,962 10,277 10,071
17.0 10,124 9,922 11,112 10,890 12,411 12,163 10,475 10,265
17.5 10,316 10,109 11,322 11,096 12,618 12,365 10,673 10,460
18.0 10,507 10,297 11,533 11,303 12,823 12,567 10,871 10,654
18.5 10,699 10,485 11,743 11,508 13,028 12,768 11,070 10,848
19.0 10,890 10,672 11,953 11,714 13,235 12,970 11,267 11,041
19.5 11,081 10,860 12,163 11,920 13,440 13,171 11,465 11,236
20.0 11,273 11,047 12,373 12,126 13,646 13,373 11,663 11,430
20.5 11,465 11,236 12,584 12,332 13,852 13,575 11,861 11,624
21.0 11,466 11,237 12,581 12,330 13,852 13,575 11,863 11,625
21.5 11,761 11,526 12,903 12,645 14,210 13,925 12,167 11,924
22.0 12,055 11,814 13,227 12,962 14,568 14,277 12,471 12,222
22.5 12,349 12,102 13,550 13,279 14,926 14,627 12,776 12,520
23.0 12,644 12,391 13,872 13,595 15,283 14,978 13,080 12,819
23.5 12,938 12,679 14,195 13,911 15,642 15,329 13,385 13,117
24.0 13,231 12,967 14,518 14,227 16,000 15,680 13,689 13,415
24.5 13,526 13,256 14,841 14,544 16,357 16,030 13,994 13,714
25.0 13,820 13,544 15,163 14,860 16,716 16,382 14,297 14,011
25.5 14,114 13,832 15,486 15,177 17,073 16,732 14,601 14,309
26.0 14,409 14,121 15,808 15,492 17,432 17,083 14,906 14,608
26.5 14,703 14,409 16,132 15,809 17,790 17,434 15,210 14,906
27.0 14,997 14,697 16,454 16,125 18,147 17,784 15,515 15,204
27.5 15,292 14,986 16,777 16,442 18,506 18,136 15,819 15,503
28.0 15,585 15,274 17,101 16,759 18,863 18,486 16,124 15,801
28.5 15,879 15,562 17,423 17,074 19,221 18,837 16,428 16,099
29.0 16,174 15,851 17,746 17,391 19,580 19,188 16,732 16,398
29.5 16,468 16,139 18,068 17,707 19,937 19,539 17,037 16,696
30.0 16,762 16,427 18,391 18,024 20,296 19,890 17,341 16,994
30.5 17,057 16,716 18,714 18,339 20,654 20,240 17,646 17,293
31.0 17,351 17,004 19,037 18,656 21,011 20,591 17,950 17,591
31.5 17,645 17,292 19,359 18,972 21,370 20,942 18,255 17,890
32.0 17,938 17,580 19,682 19,289 21,727 21,293 18,558 18,187
32.5 18,233 17,869 20,006 19,606 22,085 21,643 18,862 18,485