FedEx International Connect Plus(2025年9月15日出荷分以降)

FedEx International Connect Plusの送料表です。送料は重量毎となっております。

FedEx International Connect Plusは、主にEC用の個人向け配送サービスとなっており、当初はアジア・オセアニアの一部地域で提供されていましたが、2024年9月15日から対象地域が拡大されました。配送時間は多くの地域でInternational Priorityと同等の2~3営業日となりますが、土曜日・日曜日の配達は無く、配送も、地域によってはPriorityより1~2営業日長くかかる場合がございます。

ゾーン分けはInternational Priorityと同じです。

※32.5kg以上の料金については、別途お問い合わせください。
※送料の他に、FedExの燃料割増料金、FedExの混雑時割増料金、米国輸入手続き手数料(米国のみ、150円)が必要となります。

FedEx International Connect Plus料金表 通貨: 日本円
ゾーン
A
(マカオ)
D
(カンボジア・グアム等)
F
(アメリカ・カナダ等)
G
(アルゼンチン・ブラジル等)
重量(Kg) 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
0.5 3,236 3,171 6,984 6,845 2,603 2,551 4,058 3,977
1.0 4,362 4,275 7,825 7,668 2,942 2,883 4,593 4,501
1.5 4,998 4,899 9,173 8,990 3,222 3,158 5,832 5,715
2.0 5,417 5,309 10,133 9,930 3,528 3,457 6,713 6,579
2.5 5,842 5,725 11,092 10,870 3,837 3,761 7,604 7,452
3.0 6,260 6,135 11,979 11,740 4,171 4,088 9,884 9,686
3.5 6,679 6,545 12,868 12,611 4,481 4,391 10,992 10,772
4.0 7,097 6,955 13,755 13,480 5,016 4,916 12,011 11,771
4.5 7,514 7,364 14,644 14,351 5,552 5,441 13,031 12,770
5.0 7,933 7,774 15,531 15,221 6,088 5,966 14,050 13,769
5.5 7,936 7,777 17,083 16,741 6,556 6,425 16,677 16,343
6.0 8,242 8,077 18,041 17,680 6,765 6,630 17,136 16,793
6.5 8,549 8,378 19,000 18,620 6,975 6,835 17,596 17,244
7.0 8,856 8,679 19,959 19,559 7,184 7,040 18,056 17,695
7.5 9,163 8,979 20,918 20,500 7,393 7,245 18,515 18,145
8.0 9,470 9,280 21,876 21,438 7,603 7,451 18,976 18,596
8.5 9,777 9,582 22,834 22,377 7,812 7,655 19,435 19,046
9.0 10,084 9,883 23,794 23,318 8,020 7,860 19,895 19,497
9.5 10,134 9,931 24,037 23,556 9,727 9,532 24,046 23,565
10.0 10,432 10,224 24,968 24,468 9,975 9,775 24,589 24,097
10.5 10,701 10,487 25,719 25,205 10,257 10,051 25,197 24,693
11.0 10,969 10,750 26,472 25,943 10,539 10,328 25,805 25,289
11.5 11,237 11,012 27,224 26,679 10,822 10,605 26,413 25,885
12.0 11,506 11,276 27,975 27,416 11,104 10,882 27,022 26,482
12.5 11,774 11,539 28,727 28,153 12,553 12,302 37,653 36,900
13.0 12,042 11,801 29,480 28,890 12,863 12,606 38,482 37,713
13.5 12,311 12,065 30,232 29,627 13,175 12,911 39,311 38,524
14.0 12,579 12,327 30,983 30,364 13,486 13,216 40,140 39,337
14.5 12,848 12,591 31,735 31,100 13,798 13,522 40,968 40,149
15.0 13,116 12,853 32,488 31,838 14,108 13,826 41,797 40,961
15.5 13,384 13,116 33,239 32,575 14,420 14,131 42,626 41,774
16.0 13,653 13,380 33,991 33,311 16,050 15,729 42,633 41,781
16.5 13,920 13,642 34,743 34,048 16,390 16,062 43,448 42,579
17.0 14,188 13,905 35,496 34,786 16,729 16,394 44,261 43,375
17.5 14,457 14,168 36,247 35,522 17,069 16,727 45,074 44,172
18.0 14,725 14,431 36,999 36,259 17,407 17,059 45,887 44,969
18.5 14,993 14,693 37,751 36,996 17,746 17,391 46,700 45,766
19.0 15,262 14,957 38,503 37,733 18,086 17,724 47,513 46,562
19.5 15,530 15,219 39,255 38,470 18,425 18,056 48,326 47,359
20.0 15,799 15,483 40,007 39,207 18,764 18,389 49,140 48,157
20.5 16,067 15,746 40,758 39,943 19,103 18,721 49,953 48,954
21.0 16,066 15,744 40,747 39,932 22,658 22,205 49,955 48,956
21.5 16,478 16,148 41,789 40,953 23,227 22,763 51,224 50,199
22.0 16,891 16,553 42,830 41,974 23,795 23,319 52,493 51,444
22.5 17,302 16,956 43,871 42,994 24,362 23,875 53,762 52,687
23.0 17,714 17,360 44,913 44,015 24,931 24,432 55,032 53,931
23.5 18,127 17,765 45,955 45,036 25,499 24,989 56,300 55,174
24.0 18,539 18,168 46,996 46,056 26,066 25,545 57,570 56,418
24.5 18,951 18,572 48,038 47,077 26,635 26,102 58,838 57,662
25.0 19,364 18,977 49,079 48,097 27,203 26,658 60,108 58,906
25.5 19,776 19,380 50,121 49,118 27,770 27,215 61,377 60,149
26.0 20,187 19,784 51,162 50,139 28,339 27,772 62,645 61,392
26.5 20,599 20,187 52,203 51,159 28,906 28,328 63,915 62,636
27.0 21,012 20,592 53,245 52,180 29,474 28,885 65,183 63,880
27.5 21,424 20,996 54,286 53,200 30,043 29,442 66,453 65,124
28.0 21,836 21,399 55,328 54,221 30,610 29,998 67,721 66,367
28.5 22,249 21,804 56,370 55,242 31,178 30,554 68,991 67,611
29.0 22,661 22,208 57,411 56,262 31,746 31,111 70,260 68,854
29.5 23,073 22,611 58,452 57,283 32,314 31,668 71,529 70,099
30.0 23,486 23,016 59,493 58,303 32,882 32,224 72,798 71,342
30.5 23,897 23,419 60,535 59,324 33,449 32,780 74,067 72,586
31.0 24,309 23,823 61,577 60,346 34,018 33,338 75,336 73,829
31.5 24,722 24,228 62,618 61,366 34,586 33,894 76,606 75,073
32.0 25,134 24,631 63,660 62,387 35,153 34,450 77,874 76,317
32.5 25,546 25,035 64,701 63,407 35,722 35,008 79,143 77,560
FedEx International Priority Export料金表 通貨: 日本円
ゾーン
H
(フィンランド・イスラエル等)
I
(トルコ・南アフリカ等)
J
(エジプト・ケニア等)
M
(イギリス・ドイツ等)
重量(Kg) 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
0.5 3,330 3,264 3,382 3,314 3,522 3,452 2,610 2,558
1.0 3,772 3,697 3,749 3,674 3,951 3,872 3,036 2,975
1.5 4,212 4,127 4,121 4,039 4,864 4,767 3,313 3,247
2.0 4,731 4,637 4,741 4,647 5,304 5,198 3,722 3,648
2.5 5,256 5,151 5,364 5,257 5,747 5,632 4,135 4,052
3.0 5,573 5,462 5,369 5,261 7,603 7,451 4,586 4,494
3.5 6,012 5,891 5,599 5,487 8,595 8,423 4,988 4,888
4.0 6,534 6,403 6,147 6,024 9,462 9,273 5,422 5,313
4.5 7,057 6,916 6,695 6,561 10,330 10,123 5,855 5,737
5.0 7,579 7,427 7,243 7,098 11,197 10,973 6,288 6,163
5.5 8,458 8,289 8,423 8,254 14,783 14,487 7,439 7,290
6.0 8,807 8,631 8,665 8,491 15,398 15,090 7,746 7,591
6.5 9,155 8,972 8,908 8,730 16,013 15,692 8,052 7,891
7.0 9,504 9,314 9,150 8,967 16,627 16,295 8,359 8,191
7.5 9,852 9,655 9,392 9,204 17,241 16,896 8,666 8,493
8.0 10,202 9,998 9,634 9,441 17,856 17,499 8,972 8,793
8.5 10,550 10,339 9,877 9,679 18,471 18,101 9,278 9,093
9.0 11,381 11,153 10,119 9,916 19,085 18,704 9,585 9,393
9.5 12,521 12,271 11,655 11,422 23,049 22,588 10,923 10,704
10.0 12,908 12,650 11,927 11,689 23,768 23,292 11,262 11,036
10.5 13,174 12,911 12,227 11,983 24,689 24,195 11,492 11,262
11.0 13,439 13,170 12,527 12,276 25,611 25,099 11,724 11,489
11.5 13,704 13,430 12,827 12,570 26,531 26,000 11,955 11,716
12.0 13,969 13,689 13,126 12,864 27,453 26,904 12,186 11,942
12.5 15,412 15,104 15,239 14,934 36,698 35,964 13,523 13,252
13.0 15,699 15,385 15,578 15,267 37,890 37,132 13,775 13,499
13.5 15,986 15,666 15,919 15,601 39,082 38,300 14,027 13,746
14.0 16,272 15,947 16,259 15,934 40,273 39,468 14,279 13,993
14.5 16,560 16,229 16,600 16,268 41,465 40,636 14,531 14,240
15.0 16,847 16,510 16,940 16,601 42,656 41,803 14,782 14,486
15.5 17,134 16,792 17,281 16,935 43,848 42,971 15,034 14,733
16.0 18,859 18,482 20,015 19,615 43,856 42,979 17,376 17,028
16.5 19,170 18,787 20,402 19,994 45,017 44,117 17,662 17,309
17.0 19,817 19,421 20,789 20,373 46,177 45,253 17,948 17,589
17.5 20,132 19,729 21,176 20,753 47,337 46,390 18,235 17,870
18.0 20,448 20,039 21,562 21,131 48,498 47,528 18,520 18,150
18.5 20,764 20,349 21,949 21,510 49,658 48,665 18,807 18,431
19.0 21,081 20,659 22,336 21,889 50,818 49,802 19,094 18,712
19.5 21,397 20,969 22,722 22,268 51,979 50,939 19,379 18,992
20.0 21,713 21,279 23,109 22,647 53,139 52,076 19,666 19,273
20.5 22,029 21,589 23,496 23,026 54,299 53,213 19,951 19,552
21.0 24,083 23,601 23,499 23,029 54,313 53,227 22,650 22,197
21.5 24,695 24,201 24,091 23,609 55,826 54,709 23,226 22,761
22.0 25,307 24,801 24,683 24,190 57,339 56,192 23,803 23,327
22.5 25,920 25,401 25,276 24,770 58,853 57,675 24,379 23,891
23.0 26,532 26,002 25,868 25,351 60,365 59,158 24,955 24,456
23.5 27,145 26,602 26,460 25,931 61,878 60,640 25,530 25,020
24.0 27,757 27,202 27,053 26,512 63,391 62,123 26,106 25,584
24.5 28,371 27,803 27,645 27,092 64,905 63,607 26,683 26,150
25.0 28,983 28,403 28,237 27,673 66,417 65,089 27,259 26,714
25.5 29,596 29,004 28,830 28,253 67,930 66,572 27,835 27,278
26.0 30,208 29,604 29,422 28,834 69,443 68,054 28,411 27,843
26.5 30,820 30,204 30,014 29,414 70,956 69,537 28,987 28,407
27.0 31,433 30,804 30,607 29,995 72,470 71,020 29,564 28,972
27.5 32,045 31,404 31,199 30,575 73,982 72,503 30,140 29,537
28.0 32,658 32,005 31,792 31,156 75,495 73,985 30,715 30,101
28.5 33,270 32,605 32,384 31,736 77,008 75,468 31,291 30,665
29.0 33,883 33,205 32,976 32,317 78,522 76,951 31,867 31,230
29.5 34,495 33,805 33,569 32,897 80,035 78,434 32,444 31,795
30.0 35,107 34,405 34,161 33,478 81,547 79,916 33,020 32,360
30.5 35,720 35,005 34,753 34,058 83,060 81,399 33,596 32,924
31.0 36,332 35,606 35,347 34,640 84,573 82,882 34,172 33,488
31.5 36,946 36,207 35,939 35,220 86,087 84,365 34,747 34,053
32.0 37,558 36,807 36,532 35,801 87,600 85,848 35,323 34,617
32.5 38,171 37,407 37,124 36,382 89,112 87,330 35,900 35,182
FedEx International Priority Export料金表 通貨: 日本円
ゾーン
N
(ベトナム)
O
(インド)
Q
(マレーシア)
R
(タイ)
重量(Kg) 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
0.5 1,979 1,939 2,567 2,515 2,230 2,186 1,866 1,828
1.0 2,073 2,032 3,055 2,994 2,345 2,298 1,964 1,924
1.5 2,076 2,034 3,672 3,599 2,482 2,432 2,183 2,139
2.0 2,244 2,199 4,056 3,975 2,685 2,631 2,361 2,314
2.5 2,414 2,366 4,439 4,350 2,886 2,829 2,539 2,489
3.0 2,584 2,533 5,580 5,469 3,090 3,029 2,719 2,664
3.5 2,755 2,700 5,946 5,827 3,295 3,229 2,898 2,840
4.0 2,925 2,867 6,357 6,230 3,499 3,429 3,077 3,016
4.5 3,096 3,034 6,766 6,631 3,702 3,628 3,257 3,192
5.0 3,266 3,201 7,177 7,033 3,906 3,828 3,436 3,367
5.5 3,267 3,202 8,159 7,995 4,240 4,155 3,972 3,892
6.0 3,416 3,348 8,616 8,444 4,432 4,343 4,152 4,069
6.5 3,564 3,492 9,074 8,893 4,626 4,533 4,333 4,246
7.0 3,712 3,638 9,532 9,341 4,818 4,722 4,514 4,423
7.5 3,861 3,784 9,990 9,790 5,010 4,910 4,693 4,599
8.0 4,008 3,928 10,448 10,239 5,203 5,099 4,873 4,776
8.5 4,157 4,074 10,906 10,687 5,395 5,287 5,054 4,953
9.0 4,306 4,220 11,363 11,136 5,587 5,476 5,234 5,130
9.5 4,453 4,364 12,166 11,922 5,780 5,664 5,414 5,306
10.0 4,602 4,510 12,637 12,384 5,972 5,853 5,594 5,482
10.5 4,701 4,607 13,017 12,756 6,101 5,979 5,716 5,602
11.0 4,800 4,704 13,398 13,130 6,229 6,105 5,836 5,720
11.5 4,901 4,803 13,778 13,502 6,359 6,232 5,957 5,838
12.0 5,000 4,900 14,159 13,876 6,488 6,358 6,077 5,955
12.5 9,103 8,920 14,672 14,379 9,407 9,219 10,902 10,684
13.0 9,280 9,094 15,056 14,755 9,590 9,398 11,113 10,891
13.5 9,457 9,267 15,440 15,131 9,773 9,577 11,326 11,099
14.0 9,634 9,441 15,824 15,507 9,956 9,757 11,538 11,307
14.5 9,811 9,614 16,208 15,884 10,140 9,937 11,750 11,515
15.0 9,989 9,789 16,592 16,260 10,323 10,116 11,963 11,724
15.5 10,166 9,962 16,977 16,637 10,506 10,295 12,175 11,932
16.0 10,343 10,136 16,975 16,636 10,688 10,475 12,388 12,140
16.5 10,520 10,309 17,352 17,005 10,873 10,655 12,600 12,348
17.0 10,698 10,484 17,727 17,373 11,055 10,834 12,812 12,556
17.5 10,875 10,657 18,102 17,740 11,238 11,014 13,025 12,764
18.0 11,052 10,831 18,478 18,108 11,421 11,193 13,237 12,972
18.5 11,229 11,004 18,854 18,477 11,605 11,373 13,450 13,181
19.0 11,406 11,178 19,229 18,845 11,788 11,552 13,662 13,389
19.5 11,584 11,352 19,605 19,212 11,971 11,732 13,873 13,596
20.0 11,761 11,526 19,980 19,580 12,154 11,911 14,086 13,804
20.5 11,938 11,699 20,356 19,949 12,338 12,091 14,298 14,012
21.0 15,742 15,428 20,349 19,942 15,137 14,834 15,742 15,428
21.5 16,149 15,826 20,869 20,452 15,528 15,217 16,149 15,826
22.0 16,557 16,225 21,390 20,962 15,919 15,601 16,557 16,225
22.5 16,963 16,623 21,910 21,472 16,310 15,984 16,963 16,623
23.0 17,370 17,022 22,429 21,981 16,702 16,368 17,370 17,022
23.5 17,777 17,421 22,950 22,491 17,092 16,750 17,777 17,421
24.0 18,184 17,820 23,470 23,001 17,484 17,134 18,184 17,820
24.5 18,590 18,218 23,991 23,511 17,875 17,517 18,590 18,218
25.0 18,997 18,617 24,511 24,021 18,266 17,901 18,997 18,617
25.5 19,404 19,016 25,030 24,530 18,657 18,284 19,404 19,016
26.0 19,811 19,415 25,551 25,040 19,049 18,668 19,811 19,415
26.5 20,218 19,814 26,071 25,550 19,439 19,051 20,218 19,814
27.0 20,624 20,212 26,591 26,059 19,831 19,434 20,624 20,212
27.5 21,031 20,611 27,111 26,568 20,222 19,817 21,031 20,611
28.0 21,438 21,009 27,631 27,078 20,613 20,201 21,438 21,009
28.5 21,845 21,408 28,151 27,588 21,004 20,584 21,845 21,408
29.0 22,252 21,807 28,672 28,098 21,396 20,968 22,252 21,807
29.5 22,658 22,205 29,192 28,608 21,786 21,351 22,658 22,205
30.0 23,065 22,604 29,711 29,117 22,178 21,735 23,065 22,604
30.5 23,473 23,003 30,232 29,627 22,569 22,117 23,473 23,003
31.0 23,880 23,402 30,752 30,137 22,960 22,501 23,880 23,402
31.5 24,286 23,800 31,272 30,647 23,352 22,885 24,286 23,800
32.0 24,693 24,199 31,792 31,156 23,743 23,268 24,693 24,199
32.5 25,100 24,598 32,312 31,666 24,135 23,652 25,100 24,598
FedEx International Priority Export料金表 通貨: 日本円
ゾーン
S
(フィリピン)
T
(インドネシア)
U
(オーストラリア・ニュージーランド)
V
(香港)
重量(Kg) 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
0.5 2,242 2,197 3,106 3,044 3,033 2,973 2,119 2,077
1.0 2,438 2,389 3,287 3,222 3,341 3,274 2,228 2,183
1.5 2,531 2,480 3,464 3,395 3,354 3,286 2,335 2,289
2.0 2,738 2,683 3,803 3,727 3,704 3,630 2,531 2,480
2.5 2,944 2,885 4,145 4,062 4,054 3,973 2,729 2,675
3.0 3,152 3,089 4,544 4,453 4,379 4,291 2,925 2,867
3.5 3,359 3,292 4,944 4,845 4,704 4,610 3,120 3,058
4.0 3,568 3,497 5,343 5,236 5,029 4,928 3,316 3,249
4.5 3,776 3,700 5,743 5,628 5,353 5,246 3,511 3,440
5.0 3,984 3,904 6,142 6,019 5,678 5,565 3,706 3,632
5.5 4,043 3,962 6,145 6,023 5,914 5,795 3,948 3,869
6.0 4,226 4,141 6,332 6,205 6,245 6,121 4,101 4,018
6.5 4,408 4,320 6,518 6,388 6,577 6,446 4,253 4,168
7.0 4,593 4,501 6,705 6,571 6,909 6,771 4,406 4,318
7.5 4,775 4,680 6,890 6,752 7,241 7,096 4,558 4,467
8.0 4,960 4,860 7,076 6,935 7,574 7,422 4,712 4,618
8.5 5,142 5,040 7,263 7,118 7,905 7,747 4,864 4,767
9.0 5,327 5,220 7,449 7,300 8,237 8,072 5,016 4,916
9.5 5,509 5,399 7,636 7,483 9,278 9,092 5,170 5,066
10.0 5,694 5,580 7,822 7,666 9,636 9,443 5,322 5,215
10.5 5,816 5,700 7,979 7,820 9,927 9,729 5,459 5,350
11.0 5,939 5,820 8,135 7,972 10,217 10,013 5,596 5,484
11.5 6,062 5,940 8,292 8,126 10,507 10,297 5,732 5,618
12.0 6,184 6,061 8,449 8,280 10,797 10,581 5,869 5,752
12.5 9,211 9,027 11,291 11,066 23,471 23,002 7,343 7,196
13.0 9,390 9,203 11,497 11,267 24,086 23,605 7,511 7,360
13.5 9,570 9,378 11,702 11,468 24,701 24,207 7,678 7,525
14.0 9,749 9,554 11,909 11,670 25,315 24,808 7,845 7,688
14.5 9,929 9,730 12,114 11,872 25,929 25,411 8,012 7,852
15.0 10,108 9,906 12,319 12,073 26,544 26,013 8,180 8,016
15.5 10,287 10,081 12,525 12,274 27,158 26,615 8,347 8,180
16.0 10,467 10,257 12,730 12,475 27,773 27,217 8,515 8,345
16.5 10,646 10,433 12,936 12,678 28,388 27,820 8,681 8,508
17.0 10,825 10,609 13,142 12,879 29,001 28,421 8,849 8,672
17.5 11,005 10,785 13,347 13,080 29,616 29,024 9,016 8,836
18.0 11,184 10,960 13,552 13,281 30,230 29,625 9,184 9,000
18.5 11,363 11,136 13,758 13,482 30,844 30,228 9,352 9,164
19.0 11,543 11,312 13,964 13,685 31,459 30,830 9,518 9,328
19.5 11,722 11,488 14,169 13,886 32,073 31,431 9,685 9,492
20.0 11,901 11,663 14,375 14,087 32,688 32,034 9,853 9,656
20.5 12,081 11,839 14,580 14,288 33,302 32,636 10,021 9,820
21.0 14,250 13,965 18,320 17,953 33,350 32,683 10,024 9,824
21.5 14,618 14,325 18,782 18,406 34,792 34,096 10,281 10,076
22.0 14,986 14,686 19,245 18,860 35,660 34,946 10,539 10,328
22.5 15,354 15,047 19,707 19,313 36,527 35,796 10,796 10,580
23.0 15,722 15,408 20,170 19,766 37,394 36,646 11,053 10,832
23.5 16,090 15,769 20,632 20,220 38,262 37,496 11,310 11,084
24.0 16,459 16,129 21,095 20,673 39,128 38,345 11,568 11,336
24.5 16,827 16,490 21,559 21,127 39,995 39,195 11,825 11,588
25.0 17,196 16,852 22,021 21,581 40,862 40,045 12,082 11,840
25.5 17,564 17,213 22,484 22,034 41,730 40,895 12,339 12,092
26.0 17,932 17,574 22,946 22,487 42,597 41,745 12,597 12,345
26.5 18,301 17,935 23,409 22,941 43,464 42,595 12,853 12,596
27.0 18,669 18,295 23,871 23,394 44,330 43,444 13,110 12,848
27.5 19,037 18,656 24,334 23,847 45,198 44,294 13,367 13,100
28.0 19,405 19,017 24,797 24,301 46,065 45,144 13,624 13,352
28.5 19,773 19,378 25,259 24,754 46,932 45,993 13,882 13,604
29.0 20,141 19,739 25,722 25,207 47,799 46,843 14,139 13,856
29.5 20,510 20,099 26,184 25,661 48,667 47,693 14,396 14,108
30.0 20,878 20,460 26,648 26,115 49,534 48,543 14,653 14,360
30.5 21,246 20,821 27,111 26,568 50,400 49,392 14,910 14,612
31.0 21,615 21,183 27,573 27,022 51,267 50,242 15,168 14,864
31.5 21,983 21,544 28,036 27,475 52,135 51,092 15,425 15,116
32.0 22,352 21,905 28,498 27,928 53,002 51,942 15,682 15,369
32.5 22,720 22,265 28,961 28,382 53,869 52,792 15,939 15,621
FedEx International Priority Export料金表 通貨: 日本円
ゾーン
W
(中国)
X
(台湾)
Y
(シンガポール)
Z
(韓国)
重量(Kg) 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
0.5 2,695 2,641 2,464 2,415 2,057 2,016 2,499 2,449
1.0 2,800 2,744 2,588 2,536 2,169 2,125 2,607 2,554
1.5 2,872 2,815 2,695 2,641 2,264 2,219 2,715 2,661
2.0 3,113 3,051 2,921 2,862 2,450 2,401 2,942 2,883
2.5 3,357 3,290 3,151 3,088 2,634 2,581 3,173 3,110
3.0 3,598 3,526 3,376 3,308 2,820 2,764 3,400 3,332
3.5 3,837 3,761 3,601 3,529 3,005 2,945 3,627 3,555
4.0 4,078 3,997 3,827 3,750 3,192 3,128 3,854 3,777
4.5 4,319 4,232 4,052 3,971 3,378 3,311 4,082 4,000
5.0 4,558 4,467 4,278 4,192 3,564 3,492 4,308 4,222
5.5 4,580 4,488 4,290 4,205 3,754 3,679 4,564 4,473
6.0 4,757 4,661 4,457 4,368 3,925 3,846 4,740 4,645
6.5 4,934 4,835 4,622 4,530 4,095 4,013 4,917 4,819
7.0 5,111 5,008 4,788 4,693 4,265 4,179 5,093 4,991
7.5 5,289 5,183 4,954 4,855 4,436 4,347 5,270 5,164
8.0 5,466 5,356 5,120 5,018 4,606 4,513 5,447 5,338
8.5 5,643 5,530 5,286 5,181 4,775 4,680 5,623 5,510
9.0 5,820 5,703 5,452 5,343 4,947 4,848 5,800 5,684
9.5 5,997 5,877 5,618 5,506 5,116 5,014 5,976 5,856
10.0 6,174 6,050 5,783 5,668 5,288 5,182 6,153 6,029
10.5 6,332 6,205 5,932 5,813 5,401 5,293 6,311 6,184
11.0 6,491 6,361 6,081 5,959 5,515 5,405 6,469 6,339
11.5 6,650 6,517 6,229 6,105 5,630 5,517 6,627 6,494
12.0 6,809 6,672 6,379 6,251 5,743 5,628 6,785 6,649
12.5 8,907 8,729 9,775 9,580 11,197 10,973 9,217 9,033
13.0 9,110 8,927 9,997 9,797 11,415 11,187 9,427 9,238
13.5 9,313 9,126 10,220 10,016 11,632 11,400 9,637 9,444
14.0 9,516 9,325 10,443 10,234 11,851 11,614 9,847 9,650
14.5 9,718 9,524 10,666 10,453 12,069 11,828 10,057 9,856
15.0 9,921 9,723 10,888 10,670 12,287 12,042 10,267 10,062
15.5 10,124 9,922 11,111 10,889 12,506 12,256 10,477 10,268
16.0 10,327 10,121 11,334 11,107 12,723 12,468 10,687 10,474
16.5 10,530 10,320 11,557 11,326 12,941 12,682 10,897 10,679
17.0 10,733 10,519 11,779 11,543 13,159 12,896 11,107 10,885
17.5 10,936 10,718 12,002 11,762 13,378 13,110 11,317 11,091
18.0 11,139 10,916 12,225 11,980 13,596 13,324 11,527 11,297
18.5 11,342 11,115 12,448 12,199 13,813 13,537 11,737 11,503
19.0 11,545 11,314 12,671 12,417 14,031 13,751 11,948 11,709
19.5 11,748 11,513 12,893 12,635 14,250 13,965 12,158 11,914
20.0 11,951 11,712 13,116 12,853 14,468 14,179 12,368 12,120
20.5 12,154 11,911 13,339 13,072 14,686 14,393 12,578 12,326
21.0 12,156 11,913 13,339 13,072 14,690 14,396 12,694 12,441
21.5 12,469 12,220 13,681 13,407 15,070 14,768 13,020 12,760
22.0 12,781 12,525 14,023 13,743 15,450 15,141 13,346 13,079
22.5 13,092 12,830 14,365 14,078 15,829 15,512 13,671 13,398
23.0 13,405 13,137 14,708 14,413 16,208 15,884 13,997 13,717
23.5 13,716 13,442 15,050 14,749 16,588 16,257 14,323 14,036
24.0 14,028 13,747 15,392 15,084 16,968 16,629 14,649 14,356
24.5 14,341 14,054 15,734 15,419 17,347 17,000 14,974 14,675
25.0 14,652 14,359 16,078 15,756 17,727 17,373 15,300 14,994
25.5 14,964 14,664 16,420 16,091 18,107 17,745 15,626 15,313
26.0 15,276 14,971 16,762 16,427 18,487 18,117 15,951 15,632
26.5 15,588 15,276 17,104 16,762 18,866 18,489 16,277 15,951
27.0 15,899 15,581 17,446 17,097 19,246 18,861 16,603 16,271
27.5 16,212 15,888 17,789 17,433 19,626 19,233 16,928 16,590
28.0 16,524 16,193 18,131 17,768 20,005 19,604 17,254 16,909
28.5 16,835 16,498 18,473 18,103 20,385 19,977 17,580 17,228
29.0 17,148 16,805 18,815 18,439 20,764 20,349 17,905 17,547
29.5 17,459 17,110 19,157 18,774 21,144 20,722 18,231 17,866
30.0 17,771 17,415 19,500 19,110 21,523 21,093 18,557 18,186
30.5 18,084 17,722 19,842 19,445 21,903 21,465 18,882 18,505
31.0 18,395 18,027 20,184 19,780 22,283 21,837 19,208 18,824
31.5 18,707 18,332 20,526 20,116 22,663 22,210 19,534 19,143
32.0 19,018 18,638 20,868 20,451 23,042 22,581 19,859 19,462
32.5 19,331 18,944 21,211 20,786 23,422 22,953 20,185 19,781