FedEx International Economy 送料表

FedEx Internationa Economyの送料表です。送料は重量毎となっております。送料の計算には容量重量が適用されますためご注意ください。

ゾーン表はこちら

※20.5kg以上の料金については、別途お問い合わせください。
※送料の他に、FedExの燃料割増料金、FedExの混雑時割増金(適用期間のみ・地域による)、地域外配達料(地域による)、米国輸入手続き手数料(米国のみ、370円)、個人宅向け配達料(米国・カナダのみ、420円※地域外配達料が発生する場合は不要)が必要となります。

FedEx International Economy料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) A
(マカオ)
D
(カンボジア・グアム等)
F
(アメリカ・カナダ等)
G
(アルゼンチン・ブラジル等)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
0.5 2,259 2,213 6,289 6,164 3,401 3,333 4,385 4,297
1.0 3,027 2,966 6,980 6,840 4,149 4,066 4,840 4,744
1.5 3,414 3,345 8,239 8,074 4,756 4,661 6,022 5,901
2.0 3,800 3,724 9,498 9,308 5,362 5,255 7,203 7,059
2.5 4,185 4,102 10,757 10,542 5,970 5,850 8,384 8,216
3.0 4,615 4,523 10,895 10,677 5,973 5,853 9,888 9,691
3.5 4,961 4,862 12,034 11,793 6,882 6,744 11,055 10,834
4.0 5,306 5,200 13,172 12,909 7,791 7,635 12,222 11,978
4.5 5,651 5,538 14,310 14,024 8,700 8,526 13,389 13,122
5.0 5,997 5,877 15,449 15,140 9,609 9,417 14,556 14,265
5.5 7,469 7,320 16,439 16,110 9,684 9,490 20,747 20,332
6.0 7,730 7,576 17,170 16,827 9,918 9,719 21,173 20,749
6.5 7,991 7,831 17,902 17,544 10,152 9,949 21,599 21,167
7.0 8,252 8,087 18,635 18,262 10,386 10,179 22,025 21,584
7.5 8,513 8,342 19,366 18,979 10,620 10,408 22,451 22,002
8.0 8,773 8,598 20,098 19,696 10,854 10,637 22,877 22,419
8.5 9,034 8,853 20,829 20,413 11,088 10,866 23,303 22,837
9.0 9,295 9,109 21,561 21,130 11,322 11,096 23,729 23,254
9.5 9,556 9,365 22,293 21,847 11,556 11,325 24,155 23,672
10.0 9,816 9,620 23,024 22,564 11,790 11,555 24,581 24,089
10.5 9,825 9,628 23,342 22,875 14,571 14,280 34,915 34,217
11.0 9,938 9,739 23,607 23,135 14,739 14,444 35,258 34,553
11.5 10,051 9,850 23,873 23,395 14,906 14,608 35,602 34,890
12.0 10,165 9,961 24,138 23,655 15,074 14,772 35,946 35,227
12.5 10,278 10,072 24,404 23,916 15,515 15,205 36,290 35,564
13.0 10,391 10,183 24,669 24,176 15,686 15,372 36,633 35,900
13.5 10,504 10,294 24,936 24,437 15,856 15,539 36,976 36,237
14.0 10,618 10,405 25,201 24,697 16,027 15,706 37,320 36,573
14.5 10,731 10,516 25,467 24,957 16,196 15,872 37,663 36,910
15.0 10,843 10,626 25,732 25,218 16,367 16,040 38,007 37,246
15.5 10,956 10,737 25,998 25,478 16,538 16,207 38,350 37,583
16.0 11,070 10,848 26,263 25,738 17,447 17,099 38,693 37,920
16.5 11,183 10,959 26,529 25,998 17,626 17,273 39,037 38,256
17.0 11,296 11,070 26,795 26,260 17,803 17,447 39,381 38,594
17.5 11,409 11,181 27,061 26,520 17,981 17,621 39,725 38,930
18.0 11,523 11,292 27,326 26,780 18,159 17,796 40,068 39,267
18.5 11,636 11,403 27,592 27,040 18,337 17,970 40,411 39,603
19.0 11,749 11,514 27,857 27,300 18,514 18,144 40,755 39,940
19.5 11,863 11,625 28,123 27,560 18,692 18,319 41,098 40,276
20.0 11,976 11,736 28,388 27,821 18,871 18,493 41,442 40,613
20.5 12,089 11,847 28,655 28,082 19,049 18,668 41,785 40,949
FedEx International Economy料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) H
(フィンランド・イスラエル等)
I
(トルコ・南アフリカ等)
J
(エジプト・ケニア等)
M
(イギリス・ドイツ等)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
0.5 3,605 3,533 3,566 3,495 3,512 3,441 3,081 3,020
1.0 4,063 3,981 4,293 4,208 4,276 4,191 3,500 3,430
1.5 4,850 4,753 5,331 5,225 5,299 5,193 4,178 4,094
2.0 5,637 5,524 6,369 6,242 6,321 6,195 4,855 4,758
2.5 6,424 6,295 7,407 7,259 7,344 7,197 5,533 5,423
3.0 6,426 6,297 7,411 7,263 7,351 7,204 5,536 5,425
3.5 7,141 6,998 8,327 8,161 8,271 8,105 6,152 6,029
4.0 7,855 7,698 9,243 9,058 9,191 9,007 6,768 6,632
4.5 8,570 8,399 10,159 9,956 10,110 9,908 7,384 7,236
5.0 9,285 9,099 11,074 10,853 11,031 10,810 7,999 7,839
5.5 10,331 10,124 11,078 10,856 13,051 12,790 8,889 8,711
6.0 10,677 10,464 11,322 11,096 13,327 13,060 9,186 9,003
6.5 11,022 10,802 11,566 11,335 13,602 13,330 9,484 9,294
7.0 11,369 11,141 11,810 11,574 13,877 13,599 9,781 9,586
7.5 11,714 11,480 12,053 11,812 14,153 13,870 10,079 9,877
8.0 12,059 11,818 12,298 12,052 14,428 14,139 10,376 10,169
8.5 12,405 12,157 12,542 12,291 14,703 14,409 10,674 10,460
9.0 12,751 12,496 12,786 12,530 14,978 14,678 10,971 10,752
9.5 13,097 12,835 13,616 13,344 15,254 14,949 11,269 11,043
10.0 13,442 13,173 13,871 13,594 15,529 15,218 11,566 11,335
10.5 18,508 18,138 16,036 15,715 33,323 32,657 16,035 15,714
11.0 18,635 18,262 16,202 15,878 33,674 33,000 16,144 15,821
11.5 18,760 18,385 16,368 16,040 34,023 33,342 16,254 15,929
12.0 18,887 18,509 16,533 16,203 34,373 33,686 16,363 16,035
12.5 19,012 18,632 16,701 16,367 34,724 34,029 16,472 16,143
13.0 19,139 18,756 16,866 16,529 35,073 34,372 16,581 16,250
13.5 19,265 18,880 17,032 16,692 35,424 34,715 16,690 16,356
14.0 19,391 19,003 17,198 16,854 35,774 35,059 16,800 16,464
14.5 19,517 19,127 17,364 17,017 36,125 35,402 16,909 16,570
15.0 19,643 19,250 17,530 17,179 36,474 35,744 17,019 16,678
15.5 19,769 19,374 17,696 17,342 36,824 36,088 17,127 16,785
16.0 20,791 20,375 18,170 17,806 37,175 36,431 17,547 17,196
16.5 20,923 20,504 18,338 17,972 37,525 36,775 17,659 17,305
17.0 21,055 20,634 18,507 18,137 37,874 37,117 17,769 17,414
17.5 21,186 20,763 18,676 18,302 38,225 37,460 17,881 17,523
18.0 21,318 20,892 18,845 18,468 38,575 37,804 17,992 17,632
18.5 21,450 21,021 19,013 18,633 38,926 38,147 18,103 17,741
19.0 21,582 21,150 19,182 18,798 39,275 38,490 18,214 17,850
19.5 21,713 21,279 19,351 18,964 39,626 38,833 18,325 17,959
20.0 21,845 21,408 19,520 19,129 39,976 39,177 18,437 18,068
20.5 21,977 21,538 19,688 19,295 40,325 39,519 18,548 18,177
FedEx International Economy料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) N
(ベトナム)
O
(インド)
Q
(マレーシア)
R
(タイ)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
0.5 2,827 2,771 2,241 2,196 1,731 1,696 1,993 1,953
1.0 2,831 2,774 2,385 2,337 1,965 1,925 2,268 2,223
1.5 3,188 3,125 2,814 2,758 2,213 2,168 2,554 2,502
2.0 3,545 3,474 3,245 3,180 2,460 2,411 2,839 2,782
2.5 3,902 3,824 3,675 3,601 2,708 2,654 3,126 3,063
3.0 3,901 3,823 3,770 3,695 3,056 2,995 3,126 3,063
3.5 4,320 4,234 4,164 4,081 3,384 3,317 3,462 3,393
4.0 4,740 4,645 4,558 4,467 3,713 3,639 3,797 3,721
4.5 5,159 5,056 4,952 4,853 4,042 3,961 4,134 4,051
5.0 5,578 5,466 5,347 5,240 4,370 4,282 4,470 4,380
5.5 6,051 5,930 6,177 6,054 4,543 4,452 4,518 4,428
6.0 6,201 6,077 6,452 6,323 4,655 4,562 4,630 4,538
6.5 6,352 6,225 6,727 6,593 4,768 4,673 4,742 4,648
7.0 6,502 6,372 7,002 6,862 4,880 4,783 4,855 4,757
7.5 6,652 6,519 7,277 7,132 4,994 4,894 4,967 4,867
8.0 6,803 6,667 7,552 7,401 5,106 5,004 5,079 4,977
8.5 6,953 6,814 7,827 7,670 5,219 5,115 5,191 5,087
9.0 7,102 6,960 8,102 7,940 5,331 5,225 5,303 5,197
9.5 7,252 7,107 8,378 8,210 5,445 5,336 5,415 5,307
10.0 7,403 7,255 8,653 8,480 5,558 5,447 5,527 5,417
10.5 8,320 8,154 10,018 9,818 6,466 6,337 9,294 9,108
11.0 8,383 8,215 10,133 9,930 6,515 6,384 9,363 9,176
11.5 8,445 8,276 10,246 10,041 6,563 6,432 9,433 9,244
12.0 8,508 8,338 10,360 10,153 6,612 6,479 9,503 9,312
12.5 8,570 8,399 10,474 10,264 6,660 6,527 9,572 9,381
13.0 8,633 8,460 10,588 10,376 6,708 6,574 9,642 9,449
13.5 8,694 8,520 10,703 10,489 6,757 6,622 9,711 9,517
14.0 8,757 8,582 10,816 10,600 6,805 6,669 9,781 9,585
14.5 8,819 8,643 10,930 10,712 6,853 6,716 9,851 9,654
15.0 8,882 8,704 11,045 10,824 6,902 6,764 9,920 9,722
15.5 8,944 8,766 11,158 10,935 6,950 6,811 9,990 9,790
16.0 9,007 8,827 11,273 11,047 6,999 6,859 10,060 9,858
16.5 9,068 8,887 11,386 11,158 7,047 6,906 10,129 9,927
17.0 9,131 8,948 11,500 11,270 7,095 6,953 10,199 9,995
17.5 9,193 9,010 11,615 11,382 7,144 7,001 10,268 10,063
18.0 9,256 9,071 11,728 11,493 7,193 7,049 10,338 10,131
18.5 9,318 9,132 11,842 11,606 7,242 7,097 10,408 10,199
19.0 9,381 9,193 11,957 11,718 7,290 7,144 10,477 10,268
19.5 9,442 9,254 12,070 11,829 7,338 7,192 10,547 10,336
20.0 9,505 9,315 12,185 11,941 7,387 7,239 10,616 10,404
20.5 9,567 9,376 12,299 12,053 7,435 7,286 10,686 10,472
FedEx International Economy料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) S
(フィリピン)
T
(インドネシア)
U
(オーストラリア・ニュージーランド)
V
(香港)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
0.5 2,251 2,206 2,299 2,253 3,623 3,550 1,541 1,510
1.0 2,395 2,347 2,519 2,469 3,894 3,816 1,730 1,695
1.5 2,697 2,644 2,918 2,860 4,596 4,504 1,951 1,912
2.0 3,001 2,941 3,317 3,251 5,298 5,192 2,171 2,128
2.5 3,303 3,237 3,716 3,642 6,000 5,880 2,392 2,344
3.0 3,302 3,236 4,047 3,966 6,000 5,880 2,394 2,346
3.5 3,657 3,584 4,439 4,350 6,628 6,495 2,572 2,521
4.0 4,011 3,931 4,832 4,735 7,255 7,110 2,752 2,697
4.5 4,366 4,279 5,224 5,119 7,881 7,724 2,931 2,872
5.0 4,721 4,627 5,617 5,504 8,509 8,339 3,110 3,048
5.5 4,727 4,633 6,568 6,437 9,232 9,048 3,114 3,052
6.0 4,844 4,747 6,721 6,587 9,643 9,450 3,223 3,158
6.5 4,961 4,862 6,875 6,737 10,055 9,854 3,331 3,265
7.0 5,079 4,977 7,028 6,888 10,465 10,256 3,440 3,371
7.5 5,196 5,092 7,181 7,038 10,876 10,659 3,548 3,477
8.0 5,314 5,207 7,335 7,188 11,288 11,062 3,657 3,584
8.5 5,430 5,322 7,488 7,339 11,699 11,465 3,765 3,690
9.0 5,547 5,436 7,642 7,489 12,109 11,867 3,874 3,796
9.5 5,665 5,552 7,795 7,639 12,520 12,269 3,984 3,904
10.0 5,782 5,666 7,948 7,790 12,932 12,673 4,092 4,010
10.5 7,856 7,699 9,893 9,695 15,259 14,953 4,276 4,191
11.0 7,915 7,757 9,964 9,765 15,433 15,125 4,326 4,239
11.5 7,974 7,815 10,036 9,835 15,607 15,295 4,374 4,287
12.0 8,033 7,873 10,108 9,906 15,780 15,465 4,424 4,335
12.5 8,092 7,931 10,180 9,976 15,954 15,635 4,473 4,384
13.0 8,151 7,988 10,252 10,047 16,127 15,805 4,523 4,432
13.5 8,210 8,046 10,324 10,117 16,301 15,975 4,571 4,480
14.0 8,269 8,104 10,396 10,188 16,475 16,146 4,621 4,528
14.5 8,328 8,162 10,468 10,258 16,649 16,316 4,670 4,577
15.0 8,386 8,219 10,540 10,329 16,822 16,486 4,720 4,626
15.5 8,445 8,276 10,612 10,400 16,996 16,656 4,768 4,673
16.0 8,504 8,334 10,684 10,470 17,169 16,826 4,818 4,722
16.5 8,563 8,392 10,756 10,541 17,344 16,997 4,868 4,770
17.0 8,622 8,450 10,828 10,611 17,517 17,167 4,917 4,819
17.5 8,681 8,508 10,900 10,682 17,691 17,337 4,965 4,866
18.0 8,740 8,565 10,972 10,752 17,864 17,507 5,015 4,915
18.5 8,799 8,623 11,044 10,823 18,037 17,677 5,065 4,963
19.0 8,858 8,681 11,116 10,893 18,211 17,847 5,114 5,012
19.5 8,916 8,738 11,188 10,964 18,386 18,018 5,163 5,059
20.0 8,975 8,796 11,260 11,034 18,559 18,188 5,212 5,108
20.5 9,034 8,853 11,332 11,105 18,733 18,358 5,262 5,156
FedEx International Economy料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) W
(中国)
X
(台湾)
Y
(シンガポール)
Z
(韓国)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
0.5 1,919 1,880 1,730 1,695 2,155 2,112 1,812 1,776
1.0 2,112 2,070 2,146 2,103 2,159 2,116 2,272 2,226
1.5 2,381 2,334 2,420 2,372 2,432 2,383 2,562 2,511
2.0 2,651 2,598 2,694 2,640 2,705 2,650 2,851 2,794
2.5 2,921 2,862 2,968 2,908 2,976 2,916 3,141 3,078
3.0 2,921 2,862 2,970 2,911 2,975 2,915 3,179 3,115
3.5 3,139 3,076 3,192 3,128 3,295 3,229 3,416 3,348
4.0 3,357 3,290 3,414 3,345 3,614 3,542 3,654 3,581
4.5 3,575 3,504 3,636 3,563 3,934 3,855 3,892 3,814
5.0 3,795 3,719 3,859 3,781 4,254 4,169 4,130 4,047
5.5 3,800 3,724 3,862 3,785 4,256 4,171 4,408 4,320
6.0 3,932 3,853 3,997 3,917 4,362 4,275 4,563 4,472
6.5 4,064 3,983 4,131 4,049 4,467 4,378 4,716 4,622
7.0 4,197 4,113 4,267 4,182 4,574 4,482 4,870 4,772
7.5 4,329 4,243 4,401 4,313 4,679 4,585 5,024 4,924
8.0 4,463 4,374 4,536 4,445 4,785 4,689 5,178 5,074
8.5 4,595 4,503 4,672 4,578 4,890 4,792 5,332 5,226
9.0 4,727 4,633 4,806 4,710 4,996 4,896 5,486 5,376
9.5 4,860 4,763 4,941 4,842 5,101 4,999 5,640 5,528
10.0 4,993 4,893 5,075 4,974 5,207 5,103 5,794 5,678
10.5 4,989 4,889 5,073 4,971 8,810 8,634 7,839 7,682
11.0 5,047 4,946 5,132 5,029 8,876 8,698 7,928 7,770
11.5 5,105 5,003 5,190 5,086 8,942 8,763 8,019 7,859
12.0 5,163 5,059 5,249 5,144 9,008 8,828 8,110 7,948
12.5 5,219 5,115 5,306 5,200 9,073 8,892 8,200 8,036
13.0 5,277 5,171 5,365 5,258 9,139 8,956 8,291 8,125
13.5 5,335 5,228 5,423 5,315 9,205 9,021 8,380 8,213
14.0 5,391 5,284 5,482 5,373 9,271 9,086 8,471 8,302
14.5 5,449 5,340 5,541 5,430 9,337 9,151 8,561 8,390
15.0 5,507 5,397 5,599 5,487 9,403 9,215 8,652 8,479
15.5 5,565 5,454 5,658 5,545 9,470 9,280 8,741 8,567
16.0 5,622 5,509 5,716 5,602 9,536 9,345 8,832 8,656
16.5 5,679 5,566 5,775 5,659 9,602 9,410 8,922 8,744
17.0 5,737 5,622 5,833 5,716 9,668 9,474 9,013 8,833
17.5 5,794 5,678 5,892 5,774 9,734 9,539 9,104 8,922
18.0 5,852 5,735 5,950 5,831 9,800 9,604 9,193 9,010
18.5 5,909 5,791 6,009 5,888 9,866 9,669 9,284 9,099
19.0 5,967 5,848 6,066 5,945 9,932 9,733 9,374 9,186
19.5 6,024 5,903 6,125 6,003 9,998 9,798 9,465 9,275
20.0 6,082 5,960 6,183 6,060 10,063 9,862 9,554 9,363
20.5 6,140 6,017 6,242 6,117 10,129 9,927 9,645 9,452

ゾーン表

国/地域 ゾーン 国/地域 ゾーン
Afghanistanアフガニスタン J Lebanonレバノン J
Albaniaアルバニア I Lesothoレソト J
Algeriaアルジェリア J Liberiaリベリア J
American Samoa米領サモア D Libyaリビヤ J
Andorraアンドラ I Liechtensteinリヒテンシュタイン H
Angolaアンゴラ J Lithuaniaリトアニア I
Anguillaアンギラ G Luxembourgルクセンブルグ H
Antigua & Barbudaアンティグアバーブーダ G Macau SAR, China中国マカオ特別行政区 A
Argentinaアルゼンチン G Macedoniaマケドニア/旧ユーゴスラビア I
Armeniaアルメニア I Madagascarマダガスカル J
Arubaアルバ G Malawiマラウイ J
Australiaオーストラリア U Malaysiaマレーシア Q
Austriaオーストリア H Maldivesモルディブ J
Azerbaijanアゼルバイジャン I Maliマリ J
Bahamaバハマ G Maltaマルタ I
Bahrainバーレーン I Marshall Islandsマーシャル諸島 D
Bangladeshバングラデシュ J Martiniqueマルティニーク G
Barbadosバルバドス G Mauritaniaモーリタニア J
Belarusベラルーシ I Mauritiusモーリシャス J
Belgiumベルギー M Mexicoメキシコ F
Belizeベリーズ G Micronesiaミクロネシア D
Beninベナン J Monacoモナコ H
Bermudaバミューダ諸島 G Mongoliaモンゴル D
Bhutanブータン J Monserratモンセラット G
Boliviaボリビア G MontenegroMontenegro モンテネグロ I
Bonaireボネール G Moroccoモロッコ J
Bosnia-HerzegovinaBosnia-Herzegovina ボスニア・ヘルツェゴビナ I Mozambiqueモザンビーク J
Botswanaボツワナ J Namibiaナミビア J
Brazilブラジル G Nepalネパール J
British Virgin IslandsBritish Virgin Islands (英領バージン諸島) G Netherlands AntillesNetherlands Antilles オランダ領アンティル諸島 G
Bruneiブルネイ D Netherlandsオランダ M
Bulgariaブルガリア I New Caledoniaニューカレドニア D
Burkina Fasoブルキナファソ J New Zealandニュージーランド U
Burundiブルンジ J Nicaraguaニカラグア G
Cambodiaカンボジア D Nigeriaナイジェリア J
Cameroonカメルーン J Nigerニジェール J
Canadaカナダ F Northern Mariana Islands北マリアナ諸島 D
Cape Verdeカーボベルデ J Norwayノルウェー H
Cayman Islandsケイマン諸島 G Omanオマーン I
Chadチャド J Pakistanパキスタン J
Chileチリ G Palauパラオ D
China 中国 W Palestine Autonomousパレスチナ J
Colombiaコロンビア G Panamaパナマ G
Congoコンゴ共和国 J Papua New Guineaパプアニューギニア D
Cook Islandsクック諸島 D Paraguayパラグアイ G
Costa Ricaコスタリカ G Peruペルー G
Croatiaクロアチア I Phillipinesフィリピン S
Curacaoキュラソー G Polandポーランド H
Cyprusキプロス I Portugalポルトガル H
Czech Republicチェコ H Qatarカタール I
Côte D'ivoire (Ivory Coast)コートジボワール(アイボリーコースト) J Republic of Moldovaモルドバ共和国 I
Democratic Republic of the Congoコンゴ民主共和国 J Romaniaルーマニア I
Denmarkデンマーク H Russian Federationロシア連邦 I
Djiboutiジブチ J Rwandaルワンダ J
Dominican Republicドミニカ共和国 G Réunion再会 J
Dominicaドミニカ国 G Saint Luciaセントルシア G
East TimorEast Timor 東ティモール D Samoaサモア D
Ecuadorエクアドル G Saudi Arabiaサウジアラビア I
Egyptエジプト J Senegalセネガル J
El Salvadorエルサルバドル G Serbiaセルビア I
Eritreaエリトリア J Seychellesセイシェル J
Estoniaエストニア I Singaporeシンガポール Y
Ethiopiaエチオピア J Slovakiaスロバキア H
Faeroe Islandsフェロー諸島 H Sloveniaスロベニア I
Fijiフィジー D South Africa南アフリカ I
Finlandフィンランド H South Korea大韓民国(韓国) Z
Franceフランス M Spainスペイン M
French Guiana仏領ギアナ G Sri Lankaスリランカ J
French Polynesia仏領ポリネシア D St. Kitts and Nevisセントクリストファー・ネイビス G
Gabonガボン J St. Maartenセントマーチン G
Gambiaガンビア J St. MartinSt. Martin セント・マーチン G
Georgiaグルジア I St. Vincent & the Grenadinesセントビンセント&グレナディン諸島 G
Germanyドイツ M Surinameスリナム G
Ghanaガーナ J Swazilandスワジランド J
Gibraltarジブラルタル I Swedenスウェーデン H
Greeceギリシャ H Switzerlandスイス H
Greenlandグリーンランド H Syrian Arab Republicシリア J
GrenadaGrenada G Taiwan台湾 X
GuadeloupeGuadeloupe G Thailandタイ R
Guamグアム D Togoトーゴ J
Guatemalaグアテマラ G TongaTonga D
Guineaギニア J Trinidad & Tobagoトリニダード・トバゴ G
Guyanaガイアナ G Tunisiaチュニジア J
Haitiハイチ G Turkeyトルコ I
Hondurasホンジュラス G Turks & Caicos IslandsTurks & Caicos Islands タークス諸島・カイコス諸島 G
Hong Kong SAR, China中国香港特別行政区 V U.S. アメリカ合衆国 F
Hungaryハンガリー H U.S. Virgin IslandsU.S. Virgin Islands 米領バージン諸島 F
Icelandアイスランド I Ugandaウガンダ J
Indiaインド O Ukraineウクライナ I
Indonesiaインドネシア T United Arab Emiratesアラブ首長国連邦 I
IraqIraq イラク J United Kingdom (Great Britain)イギリス(イギリス) M
Irelandアイルランド H United Republic of Tanzaniaタンザニア J
Israelイスラエル H Uruguayウルグアイ G
Italyイタリア M UzbekistanUzbekistan I
Jamaicaジャマイカ G Vanuatuバヌアツ D
Jordanヨルダン J Venezuelaベネズエラ G
Kazakhstanカザフスタン I Vietnamベトナム N
Kenyaケニア J Wallis & FutunaWallis & Futuna ウォリス&フツナ D
Kuwaitクウェート I Yemenイエメン J
Kyrgyzstanキルギス I Zambiaザンビア J
Laosラオス D Zimbabweジンバブエ J
Latviaラトビア I