FedEx International Economy(2026年1月5日以降出荷分)

FedEx International Economyの送料表です。送料は重量毎となっております。送料の計算には容量重量が適用されますためご注意ください。

ゾーン表はこちら

※20.5kg以上の料金については、別途お問い合わせください。
※送料の他に、FedExの燃料割増料金、FedExの混雑時割増金(適用期間のみ・地域による)、地域外配達料(地域による)、米国輸入手続き手数料(米国のみ、370円)、個人宅向け配達料(米国・カナダのみ、420円※地域外配達料が発生する場合は不要)が必要となります。

FedEx International Economy料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) A
(マカオ)
D
(カンボジア・グアム等)
F
(アメリカ・カナダ等)
G
(アルゼンチン・ブラジル等)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
0.5 2,374 2,327 6,601 6,469 3,570 3,498 4,601 4,509
1.0 3,179 3,115 7,328 7,181 4,357 4,270 5,082 4,981
1.5 3,582 3,511 8,652 8,479 4,995 4,895 6,325 6,198
2.0 3,986 3,906 9,976 9,776 5,634 5,522 7,567 7,416
2.5 4,390 4,302 11,300 11,074 6,273 6,147 8,810 8,634
3.0 4,844 4,747 11,446 11,217 6,276 6,150 10,392 10,184
3.5 5,209 5,104 12,644 12,391 7,232 7,087 11,618 11,386
4.0 5,574 5,463 13,840 13,563 8,187 8,024 12,845 12,589
4.5 5,939 5,820 15,038 14,737 9,143 8,960 14,073 13,791
5.0 6,305 6,179 16,234 15,910 10,099 9,897 15,299 14,993
5.5 7,853 7,696 17,275 16,930 10,176 9,973 21,804 21,368
6.0 8,127 7,964 18,045 17,684 10,422 10,213 22,251 21,806
6.5 8,400 8,232 18,813 18,436 10,667 10,454 22,697 22,243
7.0 8,674 8,501 19,582 19,190 10,914 10,695 23,145 22,682
7.5 8,949 8,770 20,351 19,944 11,159 10,936 23,592 23,120
8.0 9,223 9,038 21,121 20,698 11,404 11,176 24,038 23,557
8.5 9,497 9,307 21,890 21,452 11,649 11,416 24,485 23,995
9.0 9,770 9,575 22,658 22,205 11,895 11,657 24,931 24,432
9.5 10,045 9,844 23,428 22,959 12,140 11,897 25,378 24,871
10.0 10,319 10,113 24,197 23,713 12,385 12,138 25,825 25,309
10.5 10,327 10,121 24,527 24,037 15,306 15,000 36,683 35,949
11.0 10,447 10,238 24,805 24,309 15,480 15,170 37,044 36,303
11.5 10,565 10,353 25,081 24,579 15,654 15,341 37,404 36,656
12.0 10,683 10,469 25,358 24,851 15,829 15,512 37,764 37,008
12.5 10,802 10,586 25,636 25,123 16,291 15,965 38,125 37,362
13.0 10,920 10,701 25,912 25,393 16,469 16,139 38,485 37,715
13.5 11,039 10,818 26,189 25,665 16,646 16,313 38,844 38,068
14.0 11,157 10,934 26,465 25,936 16,823 16,487 39,204 38,420
14.5 11,275 11,049 26,742 26,207 17,001 16,661 39,565 38,774
15.0 11,394 11,166 27,020 26,479 17,178 16,835 39,925 39,127
15.5 11,512 11,282 27,296 26,750 17,356 17,009 40,285 39,479
16.0 11,631 11,399 27,573 27,022 18,310 17,944 40,646 39,833
16.5 11,749 11,514 27,850 27,293 18,495 18,125 41,006 40,186
17.0 11,867 11,630 28,126 27,564 18,681 18,307 41,366 40,539
17.5 11,986 11,747 28,404 27,836 18,866 18,489 41,727 40,893
18.0 12,104 11,862 28,681 28,107 19,051 18,670 42,087 41,245
18.5 12,224 11,979 28,957 28,378 19,236 18,852 42,447 41,598
19.0 12,342 12,095 29,235 28,650 19,422 19,033 42,807 41,951
19.5 12,460 12,210 29,512 28,922 19,607 19,215 43,168 42,305
20.0 12,579 12,327 29,788 29,192 19,792 19,396 43,528 42,657
20.5 12,697 12,443 30,065 29,464 19,977 19,578 43,888 43,010
FedEx International Economy料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) H
(フィンランド・イスラエル等)
I
(トルコ・南アフリカ等)
J
(エジプト・ケニア等)
M
(イギリス・ドイツ等)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
0.5 3,786 3,710 3,745 3,670 3,689 3,615 3,236 3,171
1.0 4,266 4,180 4,510 4,420 4,492 4,402 3,675 3,602
1.5 5,093 4,991 5,600 5,488 5,567 5,456 4,387 4,299
2.0 5,919 5,800 6,689 6,555 6,642 6,509 5,098 4,996
2.5 6,745 6,611 7,779 7,623 7,717 7,563 5,810 5,694
3.0 6,749 6,614 7,786 7,630 7,725 7,571 5,814 5,698
3.5 7,500 7,350 8,749 8,574 8,693 8,519 6,461 6,332
4.0 8,252 8,087 9,711 9,517 9,659 9,466 7,110 6,967
4.5 9,003 8,823 10,675 10,461 10,626 10,413 7,757 7,602
5.0 9,755 9,560 11,637 11,404 11,592 11,360 8,404 8,236
5.5 10,855 10,638 11,642 11,409 13,716 13,442 9,340 9,153
6.0 11,219 10,994 11,898 11,660 14,004 13,724 9,653 9,460
6.5 11,582 11,350 12,155 11,911 14,293 14,007 9,966 9,766
7.0 11,946 11,707 12,411 12,163 14,582 14,291 10,279 10,073
7.5 12,310 12,064 12,667 12,414 14,870 14,573 10,592 10,380
8.0 12,674 12,421 12,925 12,666 15,159 14,856 10,905 10,687
8.5 13,037 12,776 13,181 12,918 15,447 15,138 11,218 10,993
9.0 13,401 13,133 13,438 13,169 15,736 15,422 11,531 11,300
9.5 13,765 13,490 14,311 14,025 16,024 15,704 11,844 11,607
10.0 14,129 13,847 14,579 14,287 16,314 15,987 12,157 11,914
10.5 19,452 19,063 16,852 16,515 35,006 34,306 16,852 16,515
11.0 19,583 19,191 17,025 16,685 35,373 34,665 16,965 16,626
11.5 19,712 19,318 17,198 16,854 35,740 35,025 17,078 16,737
12.0 19,843 19,447 17,371 17,024 36,107 35,385 17,192 16,848
12.5 19,973 19,574 17,543 17,192 36,474 35,744 17,305 16,959
13.0 20,104 19,702 17,716 17,361 36,841 36,104 17,418 17,070
13.5 20,235 19,831 17,888 17,531 37,209 36,465 17,531 17,181
14.0 20,365 19,958 18,061 17,700 37,576 36,824 17,645 17,292
14.5 20,496 20,086 18,234 17,869 37,943 37,184 17,757 17,402
15.0 20,627 20,215 18,407 18,039 38,310 37,544 17,870 17,512
15.5 20,757 20,342 18,579 18,207 38,677 37,903 17,983 17,623
16.0 21,829 21,392 19,075 18,693 39,044 38,263 18,422 18,054
16.5 21,965 21,525 19,251 18,866 39,411 38,623 18,538 18,167
17.0 22,101 21,659 19,426 19,038 39,778 38,982 18,653 18,280
17.5 22,238 21,794 19,602 19,210 40,145 39,342 18,768 18,393
18.0 22,374 21,927 19,778 19,382 40,512 39,702 18,883 18,506
18.5 22,511 22,061 19,953 19,554 40,879 40,061 18,999 18,619
19.0 22,648 22,195 20,128 19,726 41,247 40,422 19,114 18,732
19.5 22,784 22,328 20,304 19,898 41,614 40,782 19,229 18,845
20.0 22,920 22,462 20,480 20,070 41,981 41,141 19,343 18,956
20.5 23,056 22,595 20,656 20,243 42,348 41,501 19,459 19,069
FedEx International Economy料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) N
(ベトナム)
O
(インド)
Q
(マレーシア)
R
(タイ)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
0.5 2,969 2,910 2,352 2,305 1,817 1,781 2,092 2,050
1.0 2,974 2,914 2,503 2,453 2,063 2,021 2,381 2,334
1.5 3,349 3,282 2,956 2,897 2,323 2,277 2,682 2,628
2.0 3,724 3,650 3,408 3,340 2,584 2,533 2,983 2,923
2.5 4,101 4,018 3,860 3,783 2,845 2,788 3,284 3,218
3.0 4,099 4,017 3,961 3,882 3,211 3,147 3,284 3,218
3.5 4,539 4,449 4,375 4,288 3,557 3,485 3,638 3,565
4.0 4,981 4,881 4,790 4,694 3,902 3,824 3,991 3,911
4.5 5,421 5,313 5,204 5,100 4,247 4,162 4,344 4,257
5.0 5,862 5,745 5,618 5,506 4,593 4,501 4,698 4,604
5.5 6,359 6,232 6,492 6,363 4,773 4,678 4,747 4,652
6.0 6,516 6,386 6,780 6,645 4,891 4,793 4,865 4,768
6.5 6,673 6,539 7,069 6,928 5,009 4,909 4,982 4,882
7.0 6,830 6,693 7,358 7,211 5,127 5,025 5,100 4,998
7.5 6,987 6,847 7,648 7,495 5,245 5,140 5,217 5,112
8.0 7,145 7,002 7,937 7,778 5,363 5,256 5,335 5,228
8.5 7,302 7,156 8,226 8,061 5,481 5,371 5,452 5,343
9.0 7,459 7,310 8,515 8,345 5,599 5,487 5,568 5,457
9.5 7,616 7,463 8,804 8,628 5,717 5,603 5,686 5,573
10.0 7,773 7,617 9,093 8,911 5,835 5,718 5,803 5,687
10.5 8,738 8,563 10,527 10,316 6,790 6,654 9,759 9,563
11.0 8,804 8,628 10,646 10,433 6,842 6,705 9,833 9,636
11.5 8,870 8,693 10,765 10,550 6,892 6,755 9,907 9,709
12.0 8,936 8,757 10,883 10,665 6,944 6,805 9,980 9,781
12.5 9,002 8,822 11,002 10,782 6,996 6,856 10,055 9,854
13.0 9,068 8,887 11,122 10,899 7,047 6,906 10,129 9,927
13.5 9,136 8,953 11,241 11,016 7,099 6,957 10,203 9,999
14.0 9,202 9,018 11,359 11,132 7,151 7,008 10,277 10,071
14.5 9,268 9,082 11,478 11,248 7,202 7,058 10,351 10,144
15.0 9,334 9,147 11,597 11,365 7,253 7,108 10,425 10,217
15.5 9,400 9,212 11,715 11,481 7,304 7,158 10,498 10,288
16.0 9,466 9,277 11,834 11,598 7,356 7,209 10,573 10,361
16.5 9,532 9,341 11,953 11,714 7,408 7,260 10,647 10,434
17.0 9,598 9,406 12,073 11,831 7,459 7,310 10,720 10,506
17.5 9,665 9,472 12,191 11,947 7,511 7,360 10,795 10,579
18.0 9,731 9,537 12,310 12,064 7,563 7,411 10,869 10,652
18.5 9,798 9,602 12,429 12,180 7,613 7,461 10,942 10,723
19.0 9,864 9,666 12,547 12,296 7,665 7,512 11,016 10,796
19.5 9,930 9,731 12,666 12,413 7,716 7,562 11,091 10,869
20.0 9,996 9,796 12,785 12,530 7,768 7,613 11,165 10,942
20.5 10,062 9,861 12,904 12,646 7,820 7,663 11,238 11,014
FedEx International Economy料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) S
(フィリピン)
T
(インドネシア)
U
(オーストラリア・ニュージーランド)
V
(香港)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
0.5 2,365 2,317 2,410 2,361 3,803 3,727 1,619 1,587
1.0 2,516 2,465 2,643 2,590 4,088 4,006 1,817 1,781
1.5 2,834 2,778 3,064 3,003 4,826 4,730 2,047 2,006
2.0 3,152 3,089 3,485 3,415 5,565 5,454 2,279 2,233
2.5 3,470 3,401 3,906 3,828 6,304 6,177 2,509 2,459
3.0 3,469 3,400 4,253 4,168 6,305 6,179 2,512 2,462
3.5 3,842 3,765 4,663 4,570 6,963 6,824 2,701 2,647
4.0 4,215 4,131 5,074 4,973 7,623 7,470 2,891 2,833
4.5 4,588 4,496 5,485 5,375 8,282 8,117 3,081 3,019
5.0 4,961 4,862 5,895 5,777 8,942 8,763 3,270 3,204
5.5 4,967 4,867 6,896 6,758 9,702 9,508 3,273 3,208
6.0 5,089 4,988 7,058 6,916 10,134 9,931 3,388 3,320
6.5 5,212 5,108 7,220 7,076 10,566 10,354 3,502 3,432
7.0 5,335 5,228 7,383 7,236 10,998 10,778 3,616 3,543
7.5 5,458 5,348 7,545 7,394 11,429 11,201 3,730 3,655
8.0 5,580 5,469 7,708 7,554 11,861 11,624 3,844 3,768
8.5 5,703 5,589 7,869 7,712 12,294 12,049 3,959 3,880
9.0 5,826 5,709 8,032 7,872 12,726 12,472 4,073 3,992
9.5 5,948 5,829 8,194 8,030 13,158 12,895 4,187 4,103
10.0 6,071 5,950 8,357 8,190 13,590 13,318 4,301 4,215
10.5 8,251 8,086 10,401 10,193 16,035 15,714 4,495 4,405
11.0 8,313 8,147 10,477 10,268 16,216 15,891 4,547 4,456
11.5 8,376 8,208 10,553 10,342 16,396 16,068 4,598 4,506
12.0 8,438 8,269 10,629 10,417 16,578 16,246 4,649 4,556
12.5 8,501 8,331 10,705 10,491 16,758 16,423 4,701 4,607
13.0 8,563 8,392 10,782 10,566 16,940 16,601 4,753 4,658
13.5 8,626 8,453 10,858 10,641 17,121 16,778 4,804 4,708
14.0 8,688 8,515 10,934 10,715 17,301 16,955 4,856 4,759
14.5 8,751 8,576 11,011 10,790 17,483 17,133 4,908 4,809
15.0 8,813 8,637 11,087 10,866 17,663 17,310 4,958 4,859
15.5 8,876 8,698 11,163 10,940 17,845 17,488 5,010 4,910
16.0 8,939 8,760 11,240 11,015 18,026 17,665 5,062 4,961
16.5 9,001 8,821 11,316 11,090 18,206 17,842 5,114 5,012
17.0 9,064 8,882 11,392 11,164 18,388 18,020 5,165 5,062
17.5 9,126 8,944 11,468 11,239 18,568 18,197 5,217 5,112
18.0 9,189 9,005 11,545 11,314 18,750 18,375 5,269 5,163
18.5 9,251 9,066 11,621 11,388 18,931 18,552 5,319 5,213
19.0 9,314 9,127 11,697 11,463 19,111 18,729 5,371 5,264
19.5 9,376 9,189 11,773 11,537 19,293 18,907 5,423 5,315
20.0 9,439 9,250 11,850 11,613 19,474 19,084 5,474 5,365
20.5 9,501 9,311 11,926 11,688 19,655 19,262 5,526 5,415
FedEx International Economy料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) W
(中国)
X
(台湾)
Y
(シンガポール)
Z
(韓国)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
0.5 2,017 1,976 1,818 1,782 2,263 2,218 1,905 1,866
1.0 2,218 2,174 2,254 2,209 2,268 2,223 2,386 2,338
1.5 2,499 2,449 2,541 2,490 2,555 2,504 2,688 2,634
2.0 2,781 2,726 2,826 2,770 2,841 2,785 2,991 2,931
2.5 3,063 3,002 3,113 3,051 3,127 3,064 3,295 3,229
3.0 3,064 3,003 3,116 3,054 3,126 3,063 3,336 3,269
3.5 3,296 3,230 3,351 3,284 3,462 3,393 3,587 3,515
4.0 3,527 3,456 3,586 3,514 3,798 3,722 3,839 3,762
4.5 3,758 3,683 3,821 3,744 4,135 4,052 4,090 4,008
5.0 3,990 3,910 4,057 3,976 4,471 4,382 4,342 4,256
5.5 3,994 3,914 4,060 3,979 4,472 4,383 4,635 4,542
6.0 4,134 4,051 4,202 4,118 4,583 4,491 4,797 4,701
6.5 4,273 4,187 4,344 4,257 4,694 4,600 4,958 4,859
7.0 4,412 4,324 4,485 4,395 4,804 4,708 5,120 5,018
7.5 4,551 4,460 4,627 4,534 4,915 4,816 5,282 5,176
8.0 4,692 4,598 4,768 4,673 5,026 4,925 5,443 5,334
8.5 4,831 4,734 4,910 4,812 5,135 5,033 5,605 5,493
9.0 4,970 4,871 5,053 4,952 5,246 5,141 5,767 5,651
9.5 5,109 5,007 5,194 5,090 5,357 5,250 5,930 5,811
10.0 5,249 5,144 5,336 5,229 5,467 5,358 6,091 5,969
10.5 5,245 5,140 5,332 5,226 9,251 9,066 8,240 8,075
11.0 5,305 5,199 5,394 5,286 9,321 9,134 8,334 8,168
11.5 5,365 5,258 5,455 5,346 9,392 9,204 8,429 8,260
12.0 5,426 5,317 5,517 5,406 9,461 9,272 8,523 8,353
12.5 5,486 5,376 5,578 5,466 9,532 9,341 8,618 8,445
13.0 5,546 5,435 5,638 5,525 9,602 9,410 8,712 8,538
13.5 5,606 5,494 5,699 5,585 9,671 9,478 8,808 8,631
14.0 5,666 5,553 5,761 5,646 9,742 9,547 8,902 8,724
14.5 5,727 5,612 5,822 5,706 9,812 9,615 8,996 8,816
15.0 5,787 5,671 5,883 5,766 9,883 9,685 9,091 8,909
15.5 5,847 5,730 5,945 5,826 9,952 9,753 9,185 9,001
16.0 5,907 5,789 6,006 5,886 10,023 9,822 9,280 9,094
16.5 5,967 5,848 6,066 5,945 10,093 9,891 9,374 9,186
17.0 6,027 5,907 6,128 6,005 10,162 9,959 9,468 9,279
17.5 6,088 5,966 6,189 6,065 10,233 10,028 9,563 9,371
18.0 6,148 6,025 6,250 6,125 10,303 10,097 9,657 9,464
18.5 6,208 6,084 6,312 6,186 10,373 10,166 9,753 9,558
19.0 6,268 6,143 6,373 6,246 10,443 10,234 9,847 9,650
19.5 6,327 6,201 6,433 6,305 10,514 10,304 9,942 9,743
20.0 6,387 6,260 6,495 6,365 10,583 10,372 10,036 9,835
20.5 6,448 6,319 6,556 6,425 10,653 10,440 10,130 9,928

ゾーン表

国/地域 ゾーン 国/地域 ゾーン
Afghanistanアフガニスタン J Lebanonレバノン J
Albaniaアルバニア I Lesothoレソト J
Algeriaアルジェリア J Liberiaリベリア J
American Samoa米領サモア D Libyaリビヤ J
Andorraアンドラ I Liechtensteinリヒテンシュタイン H
Angolaアンゴラ J Lithuaniaリトアニア I
Anguillaアンギラ G Luxembourgルクセンブルグ H
Antigua & Barbudaアンティグアバーブーダ G Macau SAR, China中国マカオ特別行政区 A
Argentinaアルゼンチン G Macedoniaマケドニア/旧ユーゴスラビア I
Armeniaアルメニア I Madagascarマダガスカル J
Arubaアルバ G Malawiマラウイ J
Australiaオーストラリア U Malaysiaマレーシア Q
Austriaオーストリア H Maldivesモルディブ J
Azerbaijanアゼルバイジャン I Maliマリ J
Bahamaバハマ G Maltaマルタ I
Bahrainバーレーン I Marshall Islandsマーシャル諸島 D
Bangladeshバングラデシュ J Martiniqueマルティニーク G
Barbadosバルバドス G Mauritaniaモーリタニア J
Belarusベラルーシ I Mauritiusモーリシャス J
Belgiumベルギー M Mexicoメキシコ F
Belizeベリーズ G Micronesiaミクロネシア D
Beninベナン J Monacoモナコ H
Bermudaバミューダ諸島 G Mongoliaモンゴル D
Bhutanブータン J Monserratモンセラット G
Boliviaボリビア G MontenegroMontenegro モンテネグロ I
Bonaireボネール G Moroccoモロッコ J
Bosnia-HerzegovinaBosnia-Herzegovina ボスニア・ヘルツェゴビナ I Mozambiqueモザンビーク J
Botswanaボツワナ J Namibiaナミビア J
Brazilブラジル G Nepalネパール J
British Virgin IslandsBritish Virgin Islands (英領バージン諸島) G Netherlands AntillesNetherlands Antilles オランダ領アンティル諸島 G
Bruneiブルネイ D Netherlandsオランダ M
Bulgariaブルガリア I New Caledoniaニューカレドニア D
Burkina Fasoブルキナファソ J New Zealandニュージーランド U
Burundiブルンジ J Nicaraguaニカラグア G
Cambodiaカンボジア D Nigeriaナイジェリア J
Cameroonカメルーン J Nigerニジェール J
Canadaカナダ F Northern Mariana Islands北マリアナ諸島 D
Cape Verdeカーボベルデ J Norwayノルウェー H
Cayman Islandsケイマン諸島 G Omanオマーン I
Chadチャド J Pakistanパキスタン J
Chileチリ G Palauパラオ D
China 中国 W Palestine Autonomousパレスチナ J
Colombiaコロンビア G Panamaパナマ G
Congoコンゴ共和国 J Papua New Guineaパプアニューギニア D
Cook Islandsクック諸島 D Paraguayパラグアイ G
Costa Ricaコスタリカ G Peruペルー G
Croatiaクロアチア I Phillipinesフィリピン S
Curacaoキュラソー G Polandポーランド H
Cyprusキプロス I Portugalポルトガル H
Czech Republicチェコ H Qatarカタール I
Côte D'ivoire (Ivory Coast)コートジボワール(アイボリーコースト) J Republic of Moldovaモルドバ共和国 I
Democratic Republic of the Congoコンゴ民主共和国 J Romaniaルーマニア I
Denmarkデンマーク H Russian Federationロシア連邦 I
Djiboutiジブチ J Rwandaルワンダ J
Dominican Republicドミニカ共和国 G Réunion再会 J
Dominicaドミニカ国 G Saint Luciaセントルシア G
East TimorEast Timor 東ティモール D Samoaサモア D
Ecuadorエクアドル G Saudi Arabiaサウジアラビア I
Egyptエジプト J Senegalセネガル J
El Salvadorエルサルバドル G Serbiaセルビア I
Eritreaエリトリア J Seychellesセイシェル J
Estoniaエストニア I Singaporeシンガポール Y
Ethiopiaエチオピア J Slovakiaスロバキア H
Faeroe Islandsフェロー諸島 H Sloveniaスロベニア I
Fijiフィジー D South Africa南アフリカ I
Finlandフィンランド H South Korea大韓民国(韓国) Z
Franceフランス M Spainスペイン M
French Guiana仏領ギアナ G Sri Lankaスリランカ J
French Polynesia仏領ポリネシア D St. Kitts and Nevisセントクリストファー・ネイビス G
Gabonガボン J St. Maartenセントマーチン G
Gambiaガンビア J St. MartinSt. Martin セント・マーチン G
Georgiaグルジア I St. Vincent & the Grenadinesセントビンセント&グレナディン諸島 G
Germanyドイツ M Surinameスリナム G
Ghanaガーナ J Swazilandスワジランド J
Gibraltarジブラルタル I Swedenスウェーデン H
Greeceギリシャ H Switzerlandスイス H
Greenlandグリーンランド H Syrian Arab Republicシリア J
GrenadaGrenada G Taiwan台湾 X
GuadeloupeGuadeloupe G Thailandタイ R
Guamグアム D Togoトーゴ J
Guatemalaグアテマラ G TongaTonga D
Guineaギニア J Trinidad & Tobagoトリニダード・トバゴ G
Guyanaガイアナ G Tunisiaチュニジア J
Haitiハイチ G Turkeyトルコ I
Hondurasホンジュラス G Turks & Caicos IslandsTurks & Caicos Islands タークス諸島・カイコス諸島 G
Hong Kong SAR, China中国香港特別行政区 V U.S. アメリカ合衆国 F
Hungaryハンガリー H U.S. Virgin IslandsU.S. Virgin Islands 米領バージン諸島 F
Icelandアイスランド I Ugandaウガンダ J
Indiaインド O Ukraineウクライナ I
Indonesiaインドネシア T United Arab Emiratesアラブ首長国連邦 I
IraqIraq イラク J United Kingdom (Great Britain)イギリス(イギリス) M
Irelandアイルランド H United Republic of Tanzaniaタンザニア J
Israelイスラエル H Uruguayウルグアイ G
Italyイタリア M UzbekistanUzbekistan I
Jamaicaジャマイカ G Vanuatuバヌアツ D
Jordanヨルダン J Venezuelaベネズエラ G
Kazakhstanカザフスタン I Vietnamベトナム N
Kenyaケニア J Wallis & FutunaWallis & Futuna ウォリス&フツナ D
Kuwaitクウェート I Yemenイエメン J
Kyrgyzstanキルギス I Zambiaザンビア J
Laosラオス D Zimbabweジンバブエ J
Latviaラトビア I