FedEx International Priority 送料表(2025年9月15日出荷分以降)

FedEx Internationa Priorityの送料表です。送料は重量毎となっております。送料の計算には容量重量が適用されますためご注意ください。

ゾーン表はこちら

※20.5kg以上の料金については、別途お問い合わせください。
※送料の他に、FedExの燃料割増料金、FedExの混雑時割増金(適用期間のみ・地域による)、地域外配達料(地域による)、米国輸入手続き手数料(米国のみ、370円)、個人宅向け配達料(米国・カナダのみ、420円※地域外配達料が発生する場合は不要)が必要となります。

FedEx International Priority Export料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) A
(マカオ)
D
(カンボジア・グアム等)
F
(アメリカ・カナダ等)
G
(アルゼンチン・ブラジル等)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
Envelope 2,502 2,452 3,014 2,953 2,211 2,167 2,944 2,885
Package
0.5 2,563 2,512 4,538 4,448 2,847 2,790 3,286 3,220
1.0 3,217 3,152 5,488 5,378 3,415 3,347 4,216 4,132
1.5 3,684 3,610 6,453 6,324 3,874 3,796 5,258 5,153
2.0 4,126 4,044 7,393 7,245 4,344 4,257 6,348 6,221
2.5 4,610 4,518 8,378 8,210 4,842 4,745 7,388 7,240
Package
0.5 2,308 2,262 6,403 6,275 3,583 3,511 4,634 4,541
1.0 3,090 3,029 7,113 6,971 4,236 4,151 4,948 4,849
1.5 3,488 3,418 8,405 8,237 4,861 4,763 6,149 6,026
2.0 3,885 3,807 9,696 9,502 5,487 5,377 7,351 7,204
2.5 4,281 4,195 10,988 10,768 6,113 5,991 8,553 8,382
3.0 4,716 4,622 11,123 10,900 6,115 5,993 10,090 9,888
3.5 5,067 4,966 12,273 12,028 7,041 6,900 11,300 11,074
4.0 5,416 5,308 13,423 13,154 7,968 7,808 12,509 12,259
4.5 5,765 5,650 14,573 14,282 8,893 8,715 13,719 13,444
5.0 6,115 5,992 15,724 15,409 9,820 9,624 14,928 14,630
5.5 7,606 7,454 16,735 16,400 9,889 9,691 21,225 20,800
6.0 7,874 7,717 17,490 17,140 10,133 9,931 21,654 21,221
6.5 8,143 7,980 18,244 17,879 10,376 10,169 22,084 21,642
7.0 8,411 8,243 18,998 18,618 10,620 10,408 22,513 22,063
7.5 8,679 8,505 19,753 19,358 10,865 10,647 22,943 22,484
8.0 8,947 8,768 20,507 20,097 11,108 10,886 23,372 22,905
8.5 9,216 9,031 21,261 20,836 11,352 11,125 23,802 23,326
9.0 9,484 9,294 22,016 21,576 11,595 11,363 24,230 23,746
9.5 9,752 9,556 22,770 22,315 11,839 11,602 24,660 24,166
10.0 10,019 9,819 23,524 23,054 12,082 11,841 25,089 24,587
10.5 10,013 9,813 24,030 23,549 15,069 14,768 36,106 35,384
11.0 10,205 10,001 24,490 24,000 15,345 15,038 36,718 35,984
11.5 10,395 10,187 24,950 24,451 15,620 15,308 37,329 36,583
12.0 10,585 10,373 25,410 24,902 15,895 15,577 37,942 37,183
12.5 10,775 10,559 25,870 25,353 16,462 16,133 38,553 37,782
13.0 10,965 10,745 26,331 25,804 16,741 16,406 39,164 38,381
13.5 11,155 10,931 26,791 26,255 17,021 16,681 39,777 38,981
14.0 11,345 11,118 27,251 26,706 17,301 16,955 40,388 39,580
14.5 11,535 11,304 27,711 27,157 17,582 17,230 40,999 40,179
15.0 11,724 11,490 28,171 27,608 17,862 17,505 41,612 40,779
15.5 11,914 11,676 28,632 28,059 18,141 17,778 42,223 41,378
16.0 12,104 11,862 29,093 28,511 19,236 18,852 42,835 41,978
16.5 12,294 12,049 29,553 28,962 19,529 19,138 43,446 42,577
17.0 12,484 12,235 30,013 29,413 19,822 19,425 44,058 43,177
17.5 12,674 12,421 30,474 29,864 20,114 19,712 44,670 43,777
18.0 12,864 12,607 30,934 30,315 20,406 19,998 45,281 44,376
18.5 13,054 12,793 31,394 30,766 20,698 20,284 45,893 44,975
19.0 13,244 12,979 31,854 31,217 20,991 20,571 46,505 45,575
19.5 13,434 13,166 32,314 31,668 21,284 20,858 47,116 46,174
20.0 13,447 13,178 32,775 32,119 21,576 21,145 47,729 46,774
20.5 13,447 13,178 33,235 32,570 21,868 21,430 48,340 47,373
FedEx International Priority Export料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) H
(フィンランド・イスラエル等)
I
(トルコ・南アフリカ等)
J
(エジプト・ケニア等)
M
(イギリス・ドイツ等)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
Envelope 2,622 2,569 2,902 2,844 2,756 2,701 2,241 2,196
Package
0.5 2,736 2,682 2,999 2,939 3,975 3,895 2,324 2,278
1.0 3,508 3,438 3,798 3,722 5,046 4,945 2,980 2,920
1.5 4,410 4,322 4,827 4,731 6,409 6,281 3,747 3,672
2.0 5,331 5,225 5,704 5,590 7,597 7,445 4,529 4,438
2.5 6,213 6,089 6,608 6,476 8,749 8,574 5,278 5,173
Package
0.5 3,677 3,604 3,637 3,565 3,585 3,513 3,148 3,085
1.0 4,157 4,074 4,380 4,292 4,366 4,279 3,572 3,501
1.5 4,962 4,862 5,439 5,330 5,409 5,301 4,264 4,178
2.0 5,766 5,651 6,498 6,368 6,452 6,323 4,955 4,856
2.5 6,572 6,441 7,557 7,406 7,497 7,347 5,647 5,534
3.0 6,572 6,441 7,567 7,416 7,510 7,359 5,650 5,537
3.5 7,303 7,157 8,500 8,330 8,448 8,279 6,278 6,153
4.0 8,033 7,872 9,434 9,245 9,386 9,198 6,906 6,768
4.5 8,765 8,589 10,367 10,160 10,323 10,116 7,535 7,384
5.0 9,495 9,305 11,301 11,075 11,261 11,036 8,163 8,000
5.5 10,777 10,561 11,305 11,079 13,322 13,056 9,108 8,925
6.0 11,139 10,916 11,555 11,324 13,603 13,331 9,413 9,225
6.5 11,501 11,271 11,805 11,569 13,884 13,606 9,719 9,525
7.0 11,863 11,625 12,055 11,814 14,165 13,881 10,026 9,825
7.5 12,224 11,980 12,304 12,058 14,446 14,157 10,331 10,124
8.0 12,587 12,336 12,554 12,303 14,726 14,432 10,637 10,424
8.5 12,949 12,690 12,804 12,548 15,007 14,707 10,943 10,725
9.0 13,311 13,045 13,054 12,793 15,288 14,982 11,249 11,024
9.5 13,673 13,400 13,903 13,625 15,569 15,258 11,555 11,324
10.0 14,035 13,754 14,164 13,880 15,850 15,533 11,860 11,623
10.5 19,148 18,765 16,585 16,253 34,461 33,772 16,586 16,254
11.0 19,422 19,033 16,877 16,539 35,072 34,371 16,823 16,487
11.5 19,696 19,302 17,168 16,825 35,683 34,970 17,060 16,718
12.0 19,970 19,571 17,460 17,111 36,294 35,569 17,297 16,951
12.5 20,244 19,839 17,751 17,396 36,906 36,168 17,535 17,184
13.0 20,517 20,107 18,044 17,683 37,517 36,767 17,772 17,417
13.5 20,791 20,376 18,335 17,968 38,128 37,366 18,010 17,650
14.0 21,066 20,644 18,627 18,255 38,739 37,965 18,246 17,881
14.5 21,340 20,913 18,920 18,541 39,351 38,564 18,484 18,114
15.0 21,614 21,182 19,211 18,827 39,962 39,163 18,721 18,347
15.5 21,888 21,450 19,503 19,113 40,573 39,762 18,959 18,580
16.0 23,159 22,696 20,136 19,733 41,184 40,361 19,542 19,151
16.5 23,446 22,977 20,433 20,024 41,796 40,960 19,783 19,387
17.0 23,732 23,258 20,729 20,314 42,406 41,558 20,025 19,624
17.5 24,019 23,539 21,026 20,606 43,017 42,157 20,267 19,861
18.0 24,305 23,819 21,323 20,896 43,628 42,756 20,508 20,098
18.5 24,592 24,100 21,620 21,188 44,239 43,355 20,750 20,335
19.0 24,879 24,381 21,916 21,478 44,851 43,954 20,991 20,571
19.5 25,164 24,661 22,214 21,769 45,462 44,553 21,233 20,808
20.0 25,344 24,837 22,510 22,059 46,073 45,152 21,385 20,958
20.5 25,344 24,837 22,807 22,351 46,684 45,751 21,385 20,958
FedEx International Priority Export料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) N
(ベトナム)
O
(インド)
Q
(マレーシア)
R
(タイ)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
Envelope 1,986 1,946 1,732 1,698 1,389 1,361 1,328 1,301
Package
0.5 2,096 2,054 1,991 1,951 1,435 1,406 1,731 1,696
1.0 2,542 2,491 2,407 2,359 1,741 1,706 2,100 2,058
1.5 2,850 2,793 2,831 2,774 1,952 1,913 2,354 2,307
2.0 3,171 3,107 3,243 3,178 2,171 2,128 2,620 2,567
2.5 3,503 3,433 3,676 3,602 2,399 2,351 2,895 2,837
Package
0.5 2,893 2,835 2,281 2,235 1,772 1,737 2,214 2,169
1.0 2,893 2,835 2,427 2,379 2,008 1,968 2,356 2,309
1.5 3,254 3,189 2,869 2,811 2,259 2,213 2,650 2,597
2.0 3,616 3,543 3,310 3,244 2,509 2,459 2,944 2,885
2.5 3,977 3,897 3,750 3,675 2,759 2,704 3,238 3,173
3.0 3,977 3,897 3,850 3,773 3,119 3,056 3,240 3,175
3.5 4,406 4,318 4,249 4,164 3,455 3,386 3,591 3,519
4.0 4,836 4,739 4,647 4,554 3,791 3,716 3,940 3,861
4.5 5,264 5,159 5,045 4,944 4,128 4,045 4,289 4,204
5.0 5,694 5,580 5,443 5,334 4,465 4,376 4,640 4,547
5.5 6,177 6,054 6,287 6,161 4,637 4,545 4,641 4,548
6.0 6,331 6,204 6,570 6,439 4,752 4,657 4,757 4,661
6.5 6,484 6,354 6,853 6,716 4,868 4,770 4,872 4,775
7.0 6,638 6,505 7,137 6,994 4,983 4,883 4,988 4,888
7.5 6,792 6,656 7,421 7,273 5,099 4,997 5,104 5,001
8.0 6,945 6,807 7,704 7,550 5,213 5,109 5,218 5,114
8.5 7,099 6,957 7,987 7,828 5,329 5,222 5,334 5,227
9.0 7,252 7,107 8,271 8,105 5,445 5,336 5,449 5,340
9.5 7,407 7,259 8,554 8,383 5,560 5,449 5,565 5,454
10.0 7,560 7,409 8,838 8,661 5,676 5,562 5,681 5,567
10.5 8,494 8,324 10,231 10,026 6,603 6,471 9,488 9,299
11.0 8,609 8,437 10,426 10,218 6,693 6,559 9,618 9,426
11.5 8,726 8,552 10,622 10,410 6,784 6,648 9,747 9,552
12.0 8,842 8,665 10,818 10,602 6,874 6,736 9,877 9,679
12.5 8,959 8,779 11,014 10,794 6,964 6,825 10,006 9,806
13.0 9,074 8,893 11,210 10,986 7,054 6,913 10,136 9,933
13.5 9,190 9,006 11,406 11,178 7,145 7,002 10,266 10,061
14.0 9,307 9,121 11,602 11,370 7,235 7,090 10,396 10,188
14.5 9,422 9,234 11,798 11,562 7,325 7,179 10,526 10,315
15.0 9,539 9,348 11,994 11,754 7,415 7,267 10,655 10,442
15.5 9,655 9,462 12,189 11,946 7,506 7,356 10,785 10,569
16.0 9,770 9,575 12,385 12,138 7,596 7,444 10,915 10,697
16.5 9,887 9,689 12,581 12,330 7,687 7,533 11,045 10,824
17.0 10,003 9,803 12,777 12,521 7,776 7,621 11,175 10,951
17.5 10,120 9,917 12,973 12,713 7,867 7,710 11,304 11,078
18.0 10,235 10,031 13,169 12,905 7,957 7,798 11,433 11,204
18.5 10,351 10,144 13,365 13,097 8,048 7,887 11,563 11,332
19.0 10,468 10,258 13,562 13,291 8,137 7,975 11,693 11,459
19.5 10,583 10,372 13,758 13,482 8,228 8,064 11,822 11,586
20.0 10,700 10,486 13,954 13,674 8,318 8,151 11,952 11,713
20.5 10,816 10,600 14,149 13,866 8,409 8,241 12,082 11,840
FedEx International Priority Export料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) S
(フィリピン)
T
(インドネシア)
U
(オーストラリア・ニュージーランド)
V
(香港)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
Envelope 1,448 1,419 1,965 1,925 3,041 2,980 1,476 1,447
Package
0.5 1,512 1,481 2,091 2,049 3,041 2,980 1,509 1,479
1.0 1,834 1,797 2,513 2,463 3,678 3,604 1,894 1,856
1.5 2,056 2,014 2,811 2,755 4,325 4,238 2,169 2,125
2.0 2,288 2,242 3,077 3,016 4,954 4,855 2,430 2,381
2.5 2,528 2,477 3,377 3,310 5,614 5,502 2,714 2,660
Package
0.5 2,299 2,253 2,299 2,253 3,689 3,615 1,574 1,543
1.0 2,402 2,354 2,722 2,668 3,966 3,887 1,962 1,923
1.5 2,702 2,648 3,153 3,090 4,686 4,592 2,215 2,171
2.0 3,002 2,942 3,584 3,512 5,407 5,299 2,466 2,417
2.5 3,302 3,236 4,014 3,934 6,127 6,004 2,719 2,664
3.0 3,303 3,237 4,132 4,050 6,125 6,003 2,718 2,663
3.5 3,659 3,586 4,531 4,441 6,759 6,624 2,918 2,860
4.0 4,016 3,935 4,930 4,831 7,393 7,245 3,120 3,058
4.5 4,373 4,286 5,329 5,222 8,026 7,866 3,321 3,254
5.0 4,729 4,635 5,729 5,614 8,659 8,486 3,522 3,452
5.5 4,733 4,638 6,694 6,560 9,401 9,213 3,526 3,455
6.0 4,851 4,754 6,851 6,714 9,825 9,628 3,651 3,578
6.5 4,969 4,870 7,008 6,868 10,249 10,044 3,775 3,699
7.0 5,086 4,984 7,165 7,022 10,673 10,460 3,899 3,821
7.5 5,204 5,100 7,322 7,175 11,097 10,875 4,024 3,943
8.0 5,322 5,215 7,480 7,330 11,520 11,290 4,148 4,065
8.5 5,440 5,331 7,637 7,484 11,944 11,705 4,272 4,186
9.0 5,558 5,447 7,794 7,638 12,368 12,120 4,397 4,309
9.5 5,675 5,561 7,951 7,792 12,791 12,535 4,521 4,430
10.0 5,793 5,677 8,108 7,946 13,216 12,952 4,644 4,552
10.5 7,867 7,710 10,104 9,902 15,581 15,269 4,643 4,550
11.0 7,974 7,815 10,248 10,043 15,879 15,562 4,732 4,637
11.5 8,082 7,920 10,391 10,183 16,177 15,853 4,820 4,724
12.0 8,189 8,025 10,534 10,323 16,475 16,146 4,909 4,811
12.5 8,297 8,131 10,677 10,463 16,774 16,438 4,996 4,896
13.0 8,405 8,237 10,821 10,604 17,072 16,731 5,085 4,983
13.5 8,513 8,342 10,963 10,744 17,371 17,023 5,173 5,070
14.0 8,620 8,448 11,106 10,884 17,669 17,316 5,260 5,155
14.5 8,727 8,553 11,250 11,025 17,968 17,609 5,349 5,242
15.0 8,835 8,658 11,393 11,165 18,266 17,901 5,437 5,329
15.5 8,942 8,763 11,536 11,305 18,565 18,194 5,525 5,414
16.0 9,049 8,868 11,680 11,446 18,862 18,485 5,613 5,501
16.5 9,158 8,975 11,822 11,586 19,161 18,778 5,702 5,588
17.0 9,265 9,080 11,965 11,726 19,459 19,070 5,789 5,673
17.5 9,373 9,185 12,109 11,867 19,758 19,363 5,878 5,760
18.0 9,480 9,291 12,252 12,007 20,056 19,655 5,966 5,847
18.5 9,588 9,396 12,395 12,147 20,355 19,948 6,053 5,932
19.0 9,695 9,501 12,538 12,287 20,654 20,240 6,142 6,019
19.5 9,802 9,606 12,681 12,428 20,952 20,533 6,230 6,106
20.0 9,911 9,713 12,707 12,453 21,251 20,826 6,236 6,112
20.5 10,018 9,818 12,707 12,453 21,548 21,117 6,236 6,112
FedEx International Priority Export料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) W
(中国)
X
(台湾)
Y
(シンガポール)
Z
(韓国)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
Envelope 1,630 1,597 1,650 1,617 1,816 1,780 1,665 1,632
Package
0.5 1,665 1,632 1,698 1,664 1,816 1,780 1,692 1,658
1.0 2,090 2,048 2,131 2,088 2,204 2,160 2,125 2,083
1.5 2,393 2,345 2,441 2,393 2,470 2,420 2,433 2,384
2.0 2,680 2,626 2,734 2,679 2,748 2,693 2,725 2,670
2.5 2,995 2,935 3,055 2,994 3,037 2,977 3,044 2,984
Package
0.5 1,960 1,921 1,768 1,732 2,207 2,162 1,946 1,907
1.0 2,157 2,114 2,208 2,164 2,208 2,164 2,318 2,271
1.5 2,434 2,386 2,491 2,441 2,483 2,433 2,615 2,563
2.0 2,712 2,657 2,775 2,720 2,758 2,703 2,912 2,854
2.5 2,989 2,929 3,059 2,997 3,033 2,972 3,210 3,145
3.0 2,989 2,929 3,056 2,995 3,033 2,972 3,251 3,186
3.5 3,211 3,147 3,283 3,217 3,361 3,293 3,492 3,422
4.0 3,431 3,363 3,509 3,439 3,688 3,614 3,732 3,658
4.5 3,653 3,580 3,736 3,661 4,016 3,935 3,973 3,894
5.0 3,875 3,798 3,962 3,883 4,342 4,256 4,214 4,130
5.5 3,877 3,800 3,966 3,887 4,345 4,258 4,490 4,400
6.0 4,014 3,934 4,105 4,023 4,453 4,364 4,648 4,555
6.5 4,151 4,068 4,246 4,161 4,561 4,469 4,806 4,710
7.0 4,288 4,202 4,385 4,297 4,669 4,576 4,964 4,865
7.5 4,425 4,337 4,525 4,435 4,777 4,681 5,122 5,020
8.0 4,561 4,469 4,665 4,571 4,885 4,787 5,281 5,175
8.5 4,698 4,604 4,804 4,708 4,994 4,894 5,439 5,330
9.0 4,834 4,738 4,944 4,845 5,101 4,999 5,598 5,486
9.5 4,971 4,872 5,083 4,982 5,210 5,106 5,756 5,641
10.0 5,108 5,006 5,224 5,119 5,317 5,211 5,914 5,796
10.5 5,107 5,005 5,225 5,121 8,996 8,816 7,990 7,830
11.0 5,204 5,100 5,324 5,218 9,119 8,937 8,141 7,978
11.5 5,301 5,195 5,423 5,315 9,242 9,057 8,293 8,127
12.0 5,397 5,289 5,522 5,412 9,364 9,177 8,444 8,275
12.5 5,494 5,384 5,622 5,509 9,488 9,299 8,596 8,424
13.0 5,591 5,479 5,721 5,606 9,611 9,419 8,747 8,572
13.5 5,689 5,575 5,820 5,703 9,734 9,539 8,900 8,722
14.0 5,786 5,670 5,919 5,801 9,857 9,659 9,051 8,870
14.5 5,882 5,765 6,018 5,898 9,979 9,780 9,203 9,019
15.0 5,979 5,859 6,117 5,995 10,103 9,901 9,354 9,167
15.5 6,076 5,954 6,216 6,092 10,226 10,021 9,506 9,316
16.0 6,173 6,049 6,315 6,189 10,349 10,142 9,657 9,464
16.5 6,269 6,144 6,414 6,286 10,471 10,262 9,808 9,612
17.0 6,366 6,239 6,514 6,383 10,595 10,383 9,960 9,761
17.5 6,464 6,335 6,613 6,480 10,718 10,504 10,111 9,909
18.0 6,561 6,430 6,712 6,578 10,841 10,624 10,264 10,058
18.5 6,658 6,524 6,811 6,675 10,963 10,744 10,415 10,206
19.0 6,754 6,619 6,910 6,772 11,086 10,864 10,567 10,356
19.5 6,851 6,714 7,009 6,869 11,210 10,986 10,718 10,504
20.0 6,858 6,721 7,016 6,876 11,333 11,106 10,729 10,514
20.5 6,858 6,721 7,016 6,876 11,455 11,226 10,729 10,514

ゾーン表

国/地域 ゾーン 国/地域 ゾーン
Afghanistanアフガニスタン J Lebanonレバノン J
Albaniaアルバニア I Lesothoレソト J
Algeriaアルジェリア J Liberiaリベリア J
American Samoa米領サモア D Libyaリビヤ J
Andorraアンドラ I Liechtensteinリヒテンシュタイン H
Angolaアンゴラ J Lithuaniaリトアニア I
Anguillaアンギラ G Luxembourgルクセンブルグ H
Antigua & Barbudaアンティグアバーブーダ G Macau SAR, China中国マカオ特別行政区 A
Argentinaアルゼンチン G Macedoniaマケドニア/旧ユーゴスラビア I
Armeniaアルメニア I Madagascarマダガスカル J
Arubaアルバ G Malawiマラウイ J
Australiaオーストラリア U Malaysiaマレーシア Q
Austriaオーストリア H Maldivesモルディブ J
Azerbaijanアゼルバイジャン I Maliマリ J
Bahamaバハマ G Maltaマルタ I
Bahrainバーレーン I Marshall Islandsマーシャル諸島 D
Bangladeshバングラデシュ J Martiniqueマルティニーク G
Barbadosバルバドス G Mauritaniaモーリタニア J
Belarusベラルーシ I Mauritiusモーリシャス J
Belgiumベルギー M Mexicoメキシコ F
Belizeベリーズ G Micronesiaミクロネシア D
Beninベナン J Monacoモナコ H
Bermudaバミューダ諸島 G Mongoliaモンゴル D
Bhutanブータン J Monserratモンセラット G
Boliviaボリビア G MontenegroMontenegro モンテネグロ I
Bonaireボネール G Moroccoモロッコ J
Bosnia-HerzegovinaBosnia-Herzegovina ボスニア・ヘルツェゴビナ I Mozambiqueモザンビーク J
Botswanaボツワナ J Namibiaナミビア J
Brazilブラジル G Nepalネパール J
British Virgin IslandsBritish Virgin Islands (英領バージン諸島) G Netherlands AntillesNetherlands Antilles オランダ領アンティル諸島 G
Bruneiブルネイ D Netherlandsオランダ M
Bulgariaブルガリア I New Caledoniaニューカレドニア D
Burkina Fasoブルキナファソ J New Zealandニュージーランド U
Burundiブルンジ J Nicaraguaニカラグア G
Cambodiaカンボジア D Nigeriaナイジェリア J
Cameroonカメルーン J Nigerニジェール J
Canadaカナダ F Northern Mariana Islands北マリアナ諸島 D
Cape Verdeカーボベルデ J Norwayノルウェー H
Cayman Islandsケイマン諸島 G Omanオマーン I
Chadチャド J Pakistanパキスタン J
Chileチリ G Palauパラオ D
China 中国 W Palestine Autonomousパレスチナ J
Colombiaコロンビア G Panamaパナマ G
Congoコンゴ共和国 J Papua New Guineaパプアニューギニア D
Cook Islandsクック諸島 D Paraguayパラグアイ G
Costa Ricaコスタリカ G Peruペルー G
Croatiaクロアチア I Phillipinesフィリピン S
Curacaoキュラソー G Polandポーランド H
Cyprusキプロス I Portugalポルトガル H
Czech Republicチェコ H Qatarカタール I
Côte D'ivoire (Ivory Coast)コートジボワール(アイボリーコースト) J Republic of Moldovaモルドバ共和国 I
Democratic Republic of the Congoコンゴ民主共和国 J Romaniaルーマニア I
Denmarkデンマーク H Russian Federationロシア連邦 I
Djiboutiジブチ J Rwandaルワンダ J
Dominican Republicドミニカ共和国 G Réunion再会 J
Dominicaドミニカ国 G Saint Luciaセントルシア G
East TimorEast Timor 東ティモール D Samoaサモア D
Ecuadorエクアドル G Saudi Arabiaサウジアラビア I
Egyptエジプト J Senegalセネガル J
El Salvadorエルサルバドル G Serbiaセルビア I
Eritreaエリトリア J Seychellesセイシェル J
Estoniaエストニア I Singaporeシンガポール Y
Ethiopiaエチオピア J Slovakiaスロバキア H
Faeroe Islandsフェロー諸島 H Sloveniaスロベニア I
Fijiフィジー D South Africa南アフリカ I
Finlandフィンランド H South Korea大韓民国(韓国) Z
Franceフランス M Spainスペイン M
French Guiana仏領ギアナ G Sri Lankaスリランカ J
French Polynesia仏領ポリネシア D St. Kitts and Nevisセントクリストファー・ネイビス G
Gabonガボン J St. Maartenセントマーチン G
Gambiaガンビア J St. MartinSt. Martin セント・マーチン G
Georgiaグルジア I St. Vincent & the Grenadinesセントビンセント&グレナディン諸島 G
Germanyドイツ M Surinameスリナム G
Ghanaガーナ J Swazilandスワジランド J
Gibraltarジブラルタル I Swedenスウェーデン H
Greeceギリシャ H Switzerlandスイス H
Greenlandグリーンランド H Syrian Arab Republicシリア J
GrenadaGrenada G Taiwan台湾 X
GuadeloupeGuadeloupe G Thailandタイ R
Guamグアム D Togoトーゴ J
Guatemalaグアテマラ G TongaTonga D
Guineaギニア J Trinidad & Tobagoトリニダード・トバゴ G
Guyanaガイアナ G Tunisiaチュニジア J
Haitiハイチ G Turkeyトルコ I
Hondurasホンジュラス G Turks & Caicos IslandsTurks & Caicos Islands タークス諸島・カイコス諸島 G
Hong Kong SAR, China中国香港特別行政区 V U.S. アメリカ合衆国 F
Hungaryハンガリー H U.S. Virgin IslandsU.S. Virgin Islands 米領バージン諸島 F
Icelandアイスランド I Ugandaウガンダ J
Indiaインド O Ukraineウクライナ I
Indonesiaインドネシア T United Arab Emiratesアラブ首長国連邦 I
IraqIraq イラク J United Kingdom (Great Britain)イギリス(イギリス) M
Irelandアイルランド H United Republic of Tanzaniaタンザニア J
Israelイスラエル H Uruguayウルグアイ G
Italyイタリア M UzbekistanUzbekistan I
Jamaicaジャマイカ G Vanuatuバヌアツ D
Jordanヨルダン J Venezuelaベネズエラ G
Kazakhstanカザフスタン I Vietnamベトナム N
Kenyaケニア J Wallis & FutunaWallis & Futuna ウォリス&フツナ D
Kuwaitクウェート I Yemenイエメン J
Kyrgyzstanキルギス I Zambiaザンビア J
Laosラオス D Zimbabweジンバブエ J
Latviaラトビア I