FedEx International Priority 送料表(2026年1月5日以降出荷分)

FedEx International Priorityの送料表です。送料は重量毎となっております。送料の計算には容量重量が適用されますためご注意ください。

ゾーン表はこちら

※20.5kg以上の料金については、別途お問い合わせください。
※送料の他に、FedExの燃料割増料金、FedExの混雑時割増金(適用期間のみ・地域による)、地域外配達料(地域による)、米国輸入手続き手数料(米国のみ、370円)、個人宅向け配達料(米国・カナダのみ、420円※地域外配達料が発生する場合は不要)が必要となります。

FedEx International Priority Export料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) A
(マカオ)
D
(カンボジア・グアム等)
F
(アメリカ・カナダ等)
G
(アルゼンチン・ブラジル等)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
Envelope 2,621 2,568 3,158 3,095 2,318 2,271 3,085 3,023
Pak
0.5 2,685 2,631 4,754 4,659 2,985 2,926 3,442 3,373
1.0 3,376 3,308 5,758 5,643 3,580 3,509 4,421 4,332
1.5 3,866 3,788 6,780 6,645 4,071 3,990 5,525 5,414
2.0 4,335 4,249 7,767 7,611 4,564 4,473 6,672 6,538
2.5 4,845 4,748 8,803 8,627 5,087 4,985 7,764 7,609
Package
0.5 2,424 2,375 6,727 6,593 3,763 3,688 4,865 4,768
1.0 3,245 3,180 7,474 7,325 4,448 4,359 5,197 5,093
1.5 3,662 3,588 8,830 8,653 5,105 5,003 6,461 6,331
2.0 4,077 3,995 10,186 9,982 5,763 5,648 7,724 7,570
2.5 4,493 4,404 11,543 11,312 6,420 6,292 8,988 8,808
3.0 4,951 4,852 11,686 11,452 6,422 6,294 10,605 10,393
3.5 5,318 5,212 12,894 12,636 7,396 7,248 11,876 11,638
4.0 5,686 5,573 14,103 13,821 8,368 8,201 13,148 12,885
4.5 6,053 5,932 15,312 15,005 9,342 9,155 14,418 14,130
5.0 6,420 6,292 16,521 16,191 10,314 10,108 15,690 15,377
5.5 7,989 7,829 17,583 17,232 10,388 10,181 22,307 21,861
6.0 8,273 8,108 18,375 18,007 10,645 10,432 22,757 22,302
6.5 8,557 8,386 19,167 18,783 10,902 10,684 23,208 22,744
7.0 8,841 8,664 19,959 19,559 11,159 10,936 23,658 23,185
7.5 9,125 8,942 20,750 20,335 11,416 11,188 24,109 23,626
8.0 9,409 9,221 21,542 21,111 11,673 11,439 24,558 24,067
8.5 9,694 9,500 22,334 21,887 11,930 11,692 25,009 24,509
9.0 9,977 9,777 23,126 22,663 12,187 11,943 25,460 24,950
9.5 10,261 10,056 23,917 23,439 12,444 12,195 25,909 25,391
10.0 10,546 10,335 24,709 24,215 12,701 12,447 26,360 25,833
10.5 10,535 10,324 25,238 24,733 15,836 15,520 37,932 37,174
11.0 10,730 10,515 25,720 25,206 16,122 15,799 38,574 37,803
11.5 10,926 10,707 26,204 25,680 16,406 16,078 39,215 38,431
12.0 11,120 10,898 26,687 26,153 16,690 16,356 39,857 39,060
12.5 11,315 11,089 27,170 26,626 17,280 16,934 40,498 39,688
13.0 11,511 11,281 27,652 27,099 17,569 17,218 41,138 40,316
13.5 11,706 11,471 28,135 27,572 17,860 17,502 41,780 40,945
14.0 11,901 11,663 28,617 28,045 18,149 17,786 42,421 41,573
14.5 12,096 11,854 29,100 28,518 18,438 18,069 43,063 42,202
15.0 12,292 12,046 29,583 28,991 18,727 18,353 43,704 42,830
15.5 12,487 12,237 30,065 29,464 19,017 18,636 44,344 43,458
16.0 12,683 12,429 30,548 29,937 20,161 19,758 44,986 44,087
16.5 12,877 12,620 31,030 30,410 20,464 20,054 45,627 44,715
17.0 13,073 12,812 31,513 30,883 20,766 20,350 46,269 45,344
17.5 13,268 13,003 31,996 31,356 21,068 20,646 46,910 45,972
18.0 13,463 13,193 32,478 31,829 21,370 20,942 47,550 46,599
18.5 13,659 13,385 32,961 32,302 21,673 21,240 48,192 47,229
19.0 13,853 13,576 33,444 32,775 21,975 21,536 48,833 47,856
19.5 14,049 13,768 33,926 33,248 22,277 21,832 49,475 48,486
20.0 14,049 13,768 34,410 33,722 22,579 22,128 50,116 49,113
20.5 14,049 13,768 34,893 34,195 22,881 22,424 50,757 49,741
FedEx International Priority Export料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) H
(フィンランド・イスラエル等)
I
(トルコ・南アフリカ等)
J
(エジプト・ケニア等)
M
(イギリス・ドイツ等)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
Envelope 2,746 2,691 3,041 2,980 2,888 2,830 2,347 2,300
Pak
0.5 2,866 2,809 3,141 3,078 4,164 4,080 2,435 2,386
1.0 3,675 3,601 3,984 3,904 5,285 5,179 3,122 3,060
1.5 4,635 4,543 5,073 4,971 6,735 6,601 3,938 3,859
2.0 5,603 5,491 5,994 5,874 7,982 7,822 4,760 4,664
2.5 6,530 6,399 6,943 6,804 9,194 9,010 5,547 5,436
Package
0.5 3,864 3,787 3,822 3,745 3,767 3,691 3,307 3,241
1.0 4,368 4,280 4,603 4,511 4,587 4,495 3,753 3,678
1.5 5,215 5,110 5,715 5,601 5,684 5,570 4,480 4,390
2.0 6,061 5,939 6,828 6,691 6,781 6,646 5,208 5,104
2.5 6,906 6,768 7,941 7,782 7,879 7,721 5,935 5,816
3.0 6,906 6,768 7,951 7,792 7,892 7,734 5,937 5,819
3.5 7,675 7,521 8,932 8,754 8,877 8,700 6,598 6,466
4.0 8,442 8,273 9,912 9,714 9,862 9,665 7,257 7,112
4.5 9,210 9,025 10,894 10,676 10,848 10,631 7,918 7,759
5.0 9,977 9,777 11,875 11,637 11,832 11,595 8,577 8,405
5.5 11,324 11,098 11,879 11,642 13,998 13,718 9,569 9,378
6.0 11,705 11,471 12,142 11,899 14,295 14,009 9,891 9,693
6.5 12,086 11,844 12,404 12,156 14,590 14,298 10,213 10,009
7.0 12,465 12,216 12,666 12,413 14,885 14,587 10,535 10,324
7.5 12,846 12,589 12,929 12,671 15,181 14,877 10,856 10,639
8.0 13,227 12,962 13,191 12,927 15,476 15,166 11,178 10,954
8.5 13,607 13,335 13,453 13,184 15,772 15,456 11,500 11,270
9.0 13,988 13,708 13,716 13,442 16,067 15,746 11,822 11,585
9.5 14,369 14,082 14,608 14,316 16,363 16,036 12,142 11,899
10.0 14,749 14,454 14,883 14,585 16,658 16,325 12,464 12,215
10.5 20,121 19,719 17,427 17,078 36,209 35,485 17,429 17,081
11.0 20,410 20,001 17,733 17,378 36,843 36,106 17,678 17,324
11.5 20,697 20,283 18,040 17,680 37,477 36,727 17,927 17,568
12.0 20,985 20,565 18,348 17,981 38,110 37,348 18,176 17,813
12.5 21,272 20,847 18,654 18,281 38,745 37,970 18,425 18,056
13.0 21,560 21,128 18,961 18,582 39,379 38,591 18,675 18,301
13.5 21,847 21,410 19,268 18,882 40,013 39,212 18,923 18,545
14.0 22,135 21,692 19,575 19,184 40,646 39,833 19,172 18,788
14.5 22,422 21,974 19,882 19,485 41,280 40,454 19,422 19,033
15.0 22,709 22,255 20,189 19,785 41,915 41,076 19,670 19,277
15.5 22,997 22,537 20,496 20,086 42,548 41,697 19,920 19,522
16.0 24,333 23,847 21,162 20,739 43,182 42,318 20,532 20,121
16.5 24,634 24,141 21,474 21,044 43,816 42,939 20,785 20,370
17.0 24,934 24,436 21,786 21,351 44,451 43,562 21,039 20,619
17.5 25,236 24,731 22,099 21,657 45,084 44,183 21,293 20,867
18.0 25,536 25,026 22,411 21,962 45,718 44,804 21,547 21,116
18.5 25,837 25,320 22,723 22,269 46,352 45,425 21,800 21,364
19.0 26,137 25,614 23,035 22,574 46,985 46,046 22,054 21,613
19.5 26,438 25,909 23,347 22,881 47,620 46,668 22,307 21,861
20.0 26,586 26,054 23,660 23,187 48,254 47,289 22,433 21,984
20.5 26,586 26,054 23,888 23,410 48,887 47,910 22,433 21,984
FedEx International Priority Export料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) N
(ベトナム)
O
(インド)
Q
(マレーシア)
R
(タイ)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
Envelope 2,082 2,040 1,815 1,779 1,455 1,426 1,391 1,363
Pak
0.5 2,195 2,151 2,085 2,043 1,503 1,473 1,814 1,777
1.0 2,662 2,609 2,526 2,476 1,823 1,787 2,200 2,156
1.5 2,992 2,933 2,975 2,915 2,050 2,009 2,472 2,423
2.0 3,332 3,266 3,407 3,339 2,282 2,236 2,753 2,698
2.5 3,682 3,608 3,862 3,785 2,522 2,471 3,041 2,980
Package
0.5 3,035 2,974 2,397 2,349 1,859 1,821 2,321 2,275
1.0 3,036 2,975 2,551 2,500 2,106 2,064 2,473 2,424
1.5 3,416 3,348 3,014 2,953 2,369 2,322 2,781 2,726
2.0 3,795 3,719 3,476 3,407 2,633 2,580 3,090 3,029
2.5 4,174 4,090 3,940 3,861 2,897 2,839 3,400 3,332
3.0 4,175 4,091 4,045 3,964 3,273 3,208 3,402 3,334
3.5 4,626 4,533 4,464 4,375 3,627 3,555 3,769 3,694
4.0 5,076 4,975 4,882 4,784 3,980 3,901 4,136 4,053
4.5 5,527 5,417 5,301 5,195 4,334 4,247 4,504 4,414
5.0 5,978 5,858 5,719 5,605 4,687 4,593 4,871 4,774
5.5 6,486 6,357 6,606 6,474 4,869 4,771 4,873 4,776
6.0 6,648 6,515 6,903 6,765 4,991 4,892 4,995 4,895
6.5 6,811 6,675 7,200 7,056 5,113 5,011 5,118 5,015
7.0 6,974 6,834 7,498 7,348 5,234 5,130 5,239 5,134
7.5 7,135 6,993 7,795 7,639 5,357 5,250 5,362 5,255
8.0 7,298 7,152 8,092 7,931 5,479 5,369 5,483 5,374
8.5 7,461 7,312 8,390 8,222 5,600 5,488 5,605 5,493
9.0 7,623 7,470 8,687 8,513 5,723 5,609 5,728 5,613
9.5 7,786 7,630 8,985 8,805 5,845 5,728 5,849 5,732
10.0 7,947 7,788 9,282 9,096 5,966 5,847 5,972 5,853
10.5 8,926 8,747 10,745 10,530 6,938 6,800 9,970 9,770
11.0 9,044 8,863 10,950 10,731 7,030 6,890 10,102 9,900
11.5 9,162 8,978 11,156 10,933 7,122 6,980 10,234 10,029
12.0 9,280 9,094 11,361 11,134 7,215 7,070 10,365 10,158
12.5 9,398 9,210 11,566 11,335 7,305 7,159 10,497 10,287
13.0 9,516 9,325 11,772 11,536 7,397 7,249 10,629 10,417
13.5 9,634 9,441 11,978 11,739 7,489 7,340 10,762 10,546
14.0 9,752 9,556 12,184 11,940 7,582 7,430 10,893 10,675
14.5 9,870 9,672 12,389 12,141 7,672 7,519 11,025 10,804
15.0 9,988 9,788 12,594 12,342 7,764 7,609 11,157 10,934
15.5 10,106 9,903 12,799 12,543 7,856 7,699 11,289 11,063
16.0 10,224 10,019 13,005 12,745 7,948 7,790 11,420 11,192
16.5 10,342 10,135 13,211 12,947 8,041 7,880 11,552 11,321
17.0 10,460 10,250 13,417 13,148 8,131 7,969 11,684 11,451
17.5 10,578 10,366 13,622 13,349 8,223 8,059 11,817 11,580
18.0 10,696 10,482 13,827 13,551 8,315 8,149 11,948 11,709
18.5 10,814 10,597 14,033 13,752 8,408 8,239 12,080 11,838
19.0 10,932 10,713 14,238 13,953 8,498 8,328 12,212 11,968
19.5 11,050 10,829 14,443 14,154 8,590 8,419 12,344 12,097
20.0 11,168 10,944 14,650 14,357 8,682 8,509 12,475 12,225
20.5 11,286 11,060 14,855 14,558 8,774 8,599 12,607 12,355
FedEx International Priority Export料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) S
(フィリピン)
T
(インドネシア)
U
(オーストラリア・ニュージーランド)
V
(香港)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
Envelope 1,516 1,486 2,059 2,018 3,186 3,122 1,547 1,516
Pak
0.5 1,584 1,552 2,190 2,146 3,186 3,122 1,581 1,550
1.0 1,920 1,881 2,633 2,580 3,859 3,781 1,987 1,947
1.5 2,159 2,116 2,952 2,893 4,544 4,453 2,276 2,231
2.0 2,404 2,356 3,233 3,169 5,205 5,101 2,552 2,501
2.5 2,656 2,603 3,548 3,477 5,900 5,782 2,853 2,796
Package
0.5 2,411 2,363 2,414 2,366 3,876 3,799 1,652 1,619
1.0 2,522 2,471 2,858 2,801 4,167 4,083 2,060 2,019
1.5 2,836 2,779 3,311 3,245 4,923 4,825 2,325 2,278
2.0 3,151 3,088 3,763 3,688 5,679 5,566 2,589 2,537
2.5 3,466 3,396 4,216 4,132 6,436 6,307 2,853 2,796
3.0 3,468 3,399 4,339 4,252 6,436 6,307 2,852 2,795
3.5 3,842 3,765 4,759 4,664 7,101 6,959 3,063 3,002
4.0 4,216 4,132 5,178 5,074 7,767 7,611 3,276 3,210
4.5 4,590 4,498 5,597 5,485 8,432 8,264 3,487 3,417
5.0 4,965 4,866 6,016 5,895 9,099 8,917 3,698 3,624
5.5 4,970 4,871 7,032 6,891 9,878 9,680 3,703 3,629
6.0 5,094 4,992 7,197 7,053 10,323 10,116 3,835 3,758
6.5 5,219 5,115 7,363 7,216 10,768 10,552 3,967 3,888
7.0 5,343 5,236 7,528 7,378 11,212 10,988 4,098 4,016
7.5 5,468 5,359 7,695 7,541 11,657 11,424 4,230 4,146
8.0 5,592 5,480 7,861 7,704 12,102 11,860 4,361 4,274
8.5 5,716 5,602 8,026 7,866 12,546 12,295 4,493 4,404
9.0 5,841 5,724 8,193 8,029 12,991 12,731 4,626 4,533
9.5 5,965 5,846 8,359 8,192 13,435 13,167 4,757 4,661
10.0 6,090 5,968 8,524 8,354 13,880 13,603 4,889 4,791
10.5 8,267 8,102 10,621 10,409 16,364 16,037 4,885 4,787
11.0 8,376 8,208 10,769 10,553 16,677 16,343 4,976 4,877
11.5 8,485 8,316 10,916 10,698 16,990 16,650 5,067 4,966
12.0 8,595 8,423 11,064 10,842 17,302 16,956 5,157 5,053
12.5 8,704 8,530 11,211 10,987 17,616 17,264 5,247 5,143
13.0 8,813 8,637 11,359 11,132 17,929 17,570 5,338 5,232
13.5 8,923 8,745 11,506 11,276 18,242 17,877 5,428 5,319
14.0 9,032 8,851 11,654 11,421 18,554 18,183 5,519 5,408
14.5 9,141 8,959 11,801 11,565 18,868 18,491 5,610 5,498
15.0 9,251 9,066 11,949 11,710 19,181 18,797 5,701 5,587
15.5 9,360 9,173 12,096 11,854 19,494 19,104 5,790 5,674
16.0 9,470 9,280 12,244 11,999 19,806 19,410 5,881 5,763
16.5 9,579 9,388 12,390 12,142 20,119 19,717 5,972 5,853
17.0 9,688 9,494 12,538 12,287 20,433 20,024 6,063 5,942
17.5 9,798 9,602 12,685 12,431 20,746 20,331 6,153 6,029
18.0 9,907 9,709 12,833 12,576 21,058 20,637 6,243 6,119
18.5 10,016 9,816 12,980 12,720 21,371 20,944 6,334 6,208
19.0 10,126 9,923 13,128 12,865 21,685 21,251 6,424 6,295
19.5 10,234 10,029 13,275 13,010 21,998 21,558 6,515 6,384
20.0 10,344 10,137 13,345 13,078 22,310 21,864 6,515 6,384
20.5 10,454 10,245 13,345 13,078 22,623 22,171 6,515 6,384
FedEx International Priority Export料金表 通貨: 日本円
ゾーン
重量(Kg) W
(中国)
X
(台湾)
Y
(シンガポール)
Z
(韓国)
一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員 一般会員 コンサル会員
Envelope 1,707 1,673 1,729 1,694 1,902 1,864 1,744 1,709
Pak
0.5 1,744 1,709 1,778 1,743 1,903 1,865 1,774 1,738
1.0 2,192 2,149 2,236 2,191 2,308 2,262 2,229 2,184
1.5 2,511 2,461 2,561 2,509 2,595 2,543 2,554 2,502
2.0 2,817 2,760 2,872 2,815 2,889 2,831 2,864 2,807
2.5 3,147 3,084 3,210 3,145 3,192 3,128 3,200 3,136
Package
0.5 2,057 2,016 1,856 1,819 2,315 2,269 2,044 2,003
1.0 2,264 2,219 2,318 2,271 2,316 2,270 2,432 2,383
1.5 2,556 2,505 2,615 2,563 2,605 2,553 2,745 2,690
2.0 2,846 2,789 2,912 2,854 2,895 2,837 3,057 2,996
2.5 3,136 3,074 3,211 3,147 3,184 3,120 3,369 3,302
3.0 3,138 3,075 3,208 3,144 3,184 3,120 3,411 3,343
3.5 3,370 3,303 3,447 3,378 3,528 3,458 3,665 3,592
4.0 3,603 3,530 3,685 3,611 3,872 3,794 3,918 3,839
4.5 3,835 3,758 3,922 3,844 4,215 4,131 4,171 4,088
5.0 4,069 3,987 4,161 4,077 4,560 4,468 4,424 4,335
5.5 4,072 3,991 4,165 4,082 4,562 4,471 4,715 4,621
6.0 4,217 4,133 4,313 4,227 4,676 4,583 4,883 4,785
6.5 4,362 4,275 4,462 4,372 4,791 4,695 5,050 4,949
7.0 4,508 4,417 4,609 4,517 4,905 4,807 5,218 5,114
7.5 4,652 4,559 4,758 4,663 5,020 4,919 5,386 5,278
8.0 4,797 4,701 4,905 4,807 5,133 5,030 5,553 5,442
8.5 4,942 4,843 5,054 4,953 5,247 5,143 5,722 5,607
9.0 5,086 4,984 5,201 5,097 5,362 5,255 5,889 5,772
9.5 5,231 5,126 5,350 5,243 5,476 5,367 6,057 5,936
10.0 5,376 5,269 5,498 5,388 5,591 5,479 6,225 6,100
10.5 5,373 5,265 5,496 5,387 9,453 9,264 8,405 8,237
11.0 5,472 5,362 5,598 5,486 9,578 9,386 8,561 8,390
11.5 5,572 5,461 5,701 5,587 9,703 9,509 8,717 8,542
12.0 5,671 5,558 5,802 5,686 9,828 9,632 8,872 8,695
12.5 5,770 5,655 5,904 5,785 9,953 9,754 9,028 8,848
13.0 5,871 5,753 6,006 5,886 10,078 9,877 9,184 9,000
13.5 5,970 5,850 6,108 5,986 10,203 9,999 9,340 9,153
14.0 6,069 5,947 6,209 6,085 10,329 10,122 9,495 9,306
14.5 6,169 6,046 6,312 6,186 10,454 10,245 9,651 9,458
15.0 6,268 6,143 6,413 6,285 10,579 10,367 9,807 9,611
15.5 6,368 6,241 6,515 6,384 10,704 10,490 9,963 9,763
16.0 6,468 6,338 6,617 6,485 10,829 10,612 10,119 9,916
16.5 6,567 6,435 6,719 6,585 10,954 10,735 10,274 10,069
17.0 6,667 6,534 6,820 6,684 11,078 10,856 10,430 10,221
17.5 6,766 6,631 6,923 6,785 11,203 10,979 10,586 10,374
18.0 6,865 6,728 7,025 6,884 11,328 11,101 10,742 10,527
18.5 6,966 6,826 7,126 6,983 11,453 11,224 10,897 10,679
19.0 7,065 6,923 7,229 7,084 11,578 11,347 11,053 10,832
19.5 7,165 7,022 7,330 7,184 11,703 11,469 11,209 10,985
20.0 7,165 7,022 7,330 7,184 11,828 11,592 11,209 10,985
20.5 7,165 7,022 7,330 7,184 11,953 11,714 11,209 10,985

ゾーン表

国/地域 ゾーン 国/地域 ゾーン
Afghanistanアフガニスタン J Lebanonレバノン J
Albaniaアルバニア I Lesothoレソト J
Algeriaアルジェリア J Liberiaリベリア J
American Samoa米領サモア D Libyaリビヤ J
Andorraアンドラ I Liechtensteinリヒテンシュタイン H
Angolaアンゴラ J Lithuaniaリトアニア I
Anguillaアンギラ G Luxembourgルクセンブルグ H
Antigua & Barbudaアンティグアバーブーダ G Macau SAR, China中国マカオ特別行政区 A
Argentinaアルゼンチン G Macedoniaマケドニア/旧ユーゴスラビア I
Armeniaアルメニア I Madagascarマダガスカル J
Arubaアルバ G Malawiマラウイ J
Australiaオーストラリア U Malaysiaマレーシア Q
Austriaオーストリア H Maldivesモルディブ J
Azerbaijanアゼルバイジャン I Maliマリ J
Bahamaバハマ G Maltaマルタ I
Bahrainバーレーン I Marshall Islandsマーシャル諸島 D
Bangladeshバングラデシュ J Martiniqueマルティニーク G
Barbadosバルバドス G Mauritaniaモーリタニア J
Belarusベラルーシ I Mauritiusモーリシャス J
Belgiumベルギー M Mexicoメキシコ F
Belizeベリーズ G Micronesiaミクロネシア D
Beninベナン J Monacoモナコ H
Bermudaバミューダ諸島 G Mongoliaモンゴル D
Bhutanブータン J Monserratモンセラット G
Boliviaボリビア G MontenegroMontenegro モンテネグロ I
Bonaireボネール G Moroccoモロッコ J
Bosnia-HerzegovinaBosnia-Herzegovina ボスニア・ヘルツェゴビナ I Mozambiqueモザンビーク J
Botswanaボツワナ J Namibiaナミビア J
Brazilブラジル G Nepalネパール J
British Virgin IslandsBritish Virgin Islands (英領バージン諸島) G Netherlands AntillesNetherlands Antilles オランダ領アンティル諸島 G
Bruneiブルネイ D Netherlandsオランダ M
Bulgariaブルガリア I New Caledoniaニューカレドニア D
Burkina Fasoブルキナファソ J New Zealandニュージーランド U
Burundiブルンジ J Nicaraguaニカラグア G
Cambodiaカンボジア D Nigeriaナイジェリア J
Cameroonカメルーン J Nigerニジェール J
Canadaカナダ F Northern Mariana Islands北マリアナ諸島 D
Cape Verdeカーボベルデ J Norwayノルウェー H
Cayman Islandsケイマン諸島 G Omanオマーン I
Chadチャド J Pakistanパキスタン J
Chileチリ G Palauパラオ D
China 中国 W Palestine Autonomousパレスチナ J
Colombiaコロンビア G Panamaパナマ G
Congoコンゴ共和国 J Papua New Guineaパプアニューギニア D
Cook Islandsクック諸島 D Paraguayパラグアイ G
Costa Ricaコスタリカ G Peruペルー G
Croatiaクロアチア I Phillipinesフィリピン S
Curacaoキュラソー G Polandポーランド H
Cyprusキプロス I Portugalポルトガル H
Czech Republicチェコ H Qatarカタール I
Côte D'ivoire (Ivory Coast)コートジボワール(アイボリーコースト) J Republic of Moldovaモルドバ共和国 I
Democratic Republic of the Congoコンゴ民主共和国 J Romaniaルーマニア I
Denmarkデンマーク H Russian Federationロシア連邦 I
Djiboutiジブチ J Rwandaルワンダ J
Dominican Republicドミニカ共和国 G Réunion再会 J
Dominicaドミニカ国 G Saint Luciaセントルシア G
East TimorEast Timor 東ティモール D Samoaサモア D
Ecuadorエクアドル G Saudi Arabiaサウジアラビア I
Egyptエジプト J Senegalセネガル J
El Salvadorエルサルバドル G Serbiaセルビア I
Eritreaエリトリア J Seychellesセイシェル J
Estoniaエストニア I Singaporeシンガポール Y
Ethiopiaエチオピア J Slovakiaスロバキア H
Faeroe Islandsフェロー諸島 H Sloveniaスロベニア I
Fijiフィジー D South Africa南アフリカ I
Finlandフィンランド H South Korea大韓民国(韓国) Z
Franceフランス M Spainスペイン M
French Guiana仏領ギアナ G Sri Lankaスリランカ J
French Polynesia仏領ポリネシア D St. Kitts and Nevisセントクリストファー・ネイビス G
Gabonガボン J St. Maartenセントマーチン G
Gambiaガンビア J St. MartinSt. Martin セント・マーチン G
Georgiaグルジア I St. Vincent & the Grenadinesセントビンセント&グレナディン諸島 G
Germanyドイツ M Surinameスリナム G
Ghanaガーナ J Swazilandスワジランド J
Gibraltarジブラルタル I Swedenスウェーデン H
Greeceギリシャ H Switzerlandスイス H
Greenlandグリーンランド H Syrian Arab Republicシリア J
GrenadaGrenada G Taiwan台湾 X
GuadeloupeGuadeloupe G Thailandタイ R
Guamグアム D Togoトーゴ J
Guatemalaグアテマラ G TongaTonga D
Guineaギニア J Trinidad & Tobagoトリニダード・トバゴ G
Guyanaガイアナ G Tunisiaチュニジア J
Haitiハイチ G Turkeyトルコ I
Hondurasホンジュラス G Turks & Caicos IslandsTurks & Caicos Islands タークス諸島・カイコス諸島 G
Hong Kong SAR, China中国香港特別行政区 V U.S. アメリカ合衆国 F
Hungaryハンガリー H U.S. Virgin IslandsU.S. Virgin Islands 米領バージン諸島 F
Icelandアイスランド I Ugandaウガンダ J
Indiaインド O Ukraineウクライナ I
Indonesiaインドネシア T United Arab Emiratesアラブ首長国連邦 I
IraqIraq イラク J United Kingdom (Great Britain)イギリス(イギリス) M
Irelandアイルランド H United Republic of Tanzaniaタンザニア J
Israelイスラエル H Uruguayウルグアイ G
Italyイタリア M UzbekistanUzbekistan I
Jamaicaジャマイカ G Vanuatuバヌアツ D
Jordanヨルダン J Venezuelaベネズエラ G
Kazakhstanカザフスタン I Vietnamベトナム N
Kenyaケニア J Wallis & FutunaWallis & Futuna ウォリス&フツナ D
Kuwaitクウェート I Yemenイエメン J
Kyrgyzstanキルギス I Zambiaザンビア J
Laosラオス D Zimbabweジンバブエ J
Latviaラトビア I